¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado48s2026-10-15 23:46 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6retire+6,762,216.1%
Movimientos de liquidezMint 7RsdZSq…8jeRfDDD+1,101.4%
Movimientos de liquidezMint CLeW6Jy…SpumpDOPE+160.9%
Movimientos de liquidezMint 33jENUQ…NpumpCAT+71.7%
Movimientos de liquidezMint 7GYgwLb…JthnKNormie+39.5%
Movimientos de liquidezMint DzMwArm…JpumpFWOYD+35.0%
Movimientos de liquidezMint GjMrz9j…ZpumpMovimientos de volumen
5Cómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 5.9% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑5
Holder concentration5
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPE33jENU…pump | $0.005495 | +205.1% | $501.4K | +160.9% | $1.81M | +350.1% | → |
| DDDCLeW6J…pump | $0.00000309 | -1.4% | $2.5K | +1,101.4% | — | — | → |
| ASTERCAT6miQLo…WTVq | $0.00000237 | -1.7% | $4.3K | -0.2% | $30.75 | +470.5% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.00000635 | -1.9% | $6.6K | -0.7% | $296.11 | +164.9% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.0000682 | +1.0% | $23.5K | +1.2% | $330.12 | +159.1% | → |
| SN148y1RG…Die3 | $0.00001061 | -0.2% | $0.00005849 | -100.0% | $138.6K | -0.1% | → |
| CLAUDSEMEfNHz2…pump | $0.00000277 | -13.7% | $3.3K | -10.4% | $49.22 | -100.0% | → |
| a/accBuUpkE…pump | $0.00000345 | +0.4% | $3.2K | +0.4% | $1.34 | -100.0% | → |
| PEPT45bMYc…pump | $0.00000266 | -6.4% | $2.7K | -5.6% | $0.10 | -100.0% | → |
| CMDDqSNc4…2CMD | $0.00000234 | -4.3% | $2.3K | -3.7% | $85.70 | -100.0% | → |
| MM988dH6…pump | $0.00000254 | -16.1% | $2.6K | -13.4% | $696.68 | -99.8% | → |
| phasepunk36WSjj…pump | $0.00000246 | -17.5% | $2.4K | -14.8% | $415.09 | -99.6% | → |
| AltaiHu8T4y…pump | $0.00000348 | -30.8% | $3.3K | -23.8% | $691.87 | -99.5% | → |
| CFLAREkXzjEQ…pump | $0.0000049 | -99.4% | $7.2K | -93.0% | $585.2K | -93.4% | → |
| PinkWallGsNcnk…boob | $0.00000214 | +0.3% | $2.2K | +0.4% | $5.91 | -97.3% | → |
| TORCLDv1NMX…pump | $0.00000222 | +0.7% | $2.3K | +0.7% | $0.01 | -97.2% | → |
| NormieDzMwAr…pump | $0.0009979 | +95.1% | $97.1K | +39.5% | $719.2K | +69.8% | → |
| FWOYDGjMrz9…pump | $0.00000882 | +55.8% | $6.6K | +35.0% | $45.2K | -93.7% | → |
| DogRiderH6sbbU…pump | $0.00000216 | -3.4% | $2.2K | -3.3% | $2.69 | -92.8% | → |
| SWITCHED8vYJgi…pump | $0.00000565 | -1.9% | $5.5K | -0.7% | $134.02 | -92.7% | → |
| CAESAREaqXJV…tcWY | $0.00003489 | -21.8% | $16K | -12.3% | $15.1K | -86.9% | → |
| Jef88jUcA…pump | $0.00000381 | -6.4% | $4K | -4.3% | $62.80 | -81.5% | → |
| PVPpvpS6z…aPVP | $0.0000023 | +0.2% | $4.3K | +0.8% | $12.02 | -72.4% | → |
| VS88jm4Y…pump | $0.0000036 | -25.6% | $3.4K | -19.5% | $1.2K | -66.3% | → |
| EVERYTHINGE6vtwC…pump | $0.001705 | -46.3% | $123.9K | -26.4% | $135.6K | -61.7% | → |
| GgooiGKaw99…pump | $0.00000213 | -1.5% | $2.2K | -1.5% | $0.09 | -60.9% | → |
| cateoweenHTP6eH…pump | $0.00000284 | +7.8% | $2.7K | +6.8% | $139.41 | -47.9% | → |
| XRC755vAg…pump | $0.004611 | +41.7% | $183.7K | +20.3% | $74K | -31.0% | → |
| CHILLDIAFE88cm…pump | $0.00000181 | -18.1% | $2K | -16.2% | $0.63 | -40.0% | → |
| 小目标Csx5EU…Jgan | $0.00000688 | -11.4% | $2.3K | -3.1% | $671.46 | -35.1% | → |
| SPLICE7bC8ug…Fyhq | $0.00002224 | +7.0% | $15K | +4.8% | $3.3K | -31.8% | → |
| OPENAIGATECMUKrb…pump | $0.000003 | -31.0% | $2.4K | — | — | — | → |
| RACERACEyW…9dLD | $396.72 | +2.6% | $127.1K | +29.2% | $87.4K | +3.1% | → |
| nighterguy6EwtEi…pump | $0.00000232 | +0.7% | $2.6K | +0.8% | $6.08 | -28.0% | → |
| MAYAGuDE7C…pump | $0.00000246 | +4.0% | $2.5K | +3.7% | $104.44 | -26.6% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
