过去 24 小时发生了什么变化?
基于 Snapshot 比较近期观察代币的价格、流动性和 24 小时成交量变化。
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDFEqpnBw…Gdnj | $0.00000576 | +492,899,814.5% | $1.15 | — | $1.14 | — | → |
| ANONCfbt1R…four | $0.002379 | +3,675.6% | — | — | — | — | → |
| BAGSPAYDRQtj5…AyNC | $0.00044655 | +707.4% | $0.00017715 | — | — | — | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000644 | -25.9% | $5.5K | — | $333.9K | +5,431.2% | → |
| WALLETBOOKFzMBoy…pump | $0.00000608 | +39.7% | — | — | $10.3K | +911.7% | → |
| UNKNOWNCiaJTq…5dVc | $0.00000007 | +108.4% | $90.80 | +46.4% | $644.93 | +565.3% | → |
| $BC8vjSkL…pump | $0.00000025 | -95.5% | — | — | $1.2K | +567.2% | → |
| Revi75r9Kc…pump | $0.00000327 | -19.1% | — | — | $2.2K | +1,444.3% | → |
| STILLEfMPpb…pump | $0.007884 | +115.9% | — | — | $0.02 | -100.0% | → |
| GTERMSCAsk4j…pump | $0 | -99.9% | — | — | $3.5K | +109.9% | → |
| PARASITEDJmoFA…Wo4H | $0.0001724 | +18.1% | $0.01 | -100.0% | $18.83M | +67.6% | → |
| KP9fckZy…ZC6w | $0 | -20.4% | $0.87 | -10.3% | $0.04 | -100.0% | → |
| 80085H3x7BR…o3cK | $0 | 0.0% | $0.84 | 0.0% | $0.06 | -100.0% | → |
| angy9S1J9V…pump | $0.00000331 | -1.3% | — | — | $0.06 | -100.0% | → |
| Mamesuke8XzB3F…cnLW | $0.000439 | -87.9% | — | — | $0.01 | -100.0% | → |
| RayCU5Yyu…pump | $0.00000338 | +0.5% | — | — | $0.28 | -100.0% | → |
| dottradebowaWC…pump | $0.00000332 | +0.2% | — | — | $0.27 | -100.0% | → |
| AI6HPNMzd…exJJ | $0 | -24.0% | $0.85 | -12.4% | $0.07 | -100.0% | → |
| TikPay9B3m96…pump | $0.0000034 | +3.8% | — | — | $0.76 | -100.0% | → |
| MINARAFFbmsj…pump | $0.00000363 | +3.7% | $3.4K | +3.7% | $4.32 | -100.0% | → |
| NTDAJkcAG2…pump | $0.00000209 | -100.0% | $2.1K | -99.6% | $268.8K | +4.7% | → |
| e/dec2zfMvN…Qr8y | $0.00000338 | +2.8% | — | — | $5.55 | -100.0% | → |
| JUNIPER42rA5F…pump | $0.00000332 | +1.2% | — | — | $1.26 | -100.0% | → |
| GPADDkrprj…gpad | $0.00000347 | +2.9% | $3.3K | +2.8% | $21.00 | -100.0% | → |
| DSTR89DkzU…D1zQ | $0.0000033 | 0.0% | $3.3K | +0.9% | $0.72 | -100.0% | → |
| SPREADsprdd2…LFij | $0.00000334 | 0.0% | — | — | $9.09 | -100.0% | → |
| JUMPGyhv2e…pump | $0 | -25.4% | $1.66 | -13.5% | $0.11 | -100.0% | → |
| PFP7Ldjvr…pump | $0.00000336 | +0.6% | — | — | $14.10 | -100.0% | → |
| FRED3NzXVK…pump | $0 | -39.3% | $6.66 | -21.4% | $1.00 | -100.0% | → |
| Monster39fueK…pump | $0.00000333 | 0.0% | — | — | $8.36 | -100.0% | → |
| e/acc7s1hLj…tH8s | $0.00000334 | -0.1% | — | — | $10.61 | -99.9% | → |
| RESIDECSjAnh…jups | $0.002605 | -99.9% | $0.02 | -33.3% | $0.24 | +9.1% | → |
| Nibs811QmQ…pump | $0.00000337 | -0.4% | — | — | $29.58 | -99.4% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.00000317 | -29.0% | $3.1K | -23.6% | $702.56 | -99.4% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000545 | +19.5% | $4.7K | +14.8% | $5.9K | -97.7% | → |
| OpenShellEGeEKt…ABC9 | $0.00000089 | +22.9% | $0.04 | +33.3% | $0.02 | -96.7% | → |
| Mamesuke3vsrXM…pump | $0.51 | 0.0% | $0.01 | 0.0% | $0.01 | -95.7% | → |
| BAGSPAYF4e4Pq…2Fvp | $0.00001334 | 0.0% | $0.13 | 0.0% | $17.06 | -93.5% | → |
| FATHERFDgWQm…pump | $0 | -35.2% | $0.61 | — | $288.00 | -92.9% | → |
| dinger6JqSSQ…pump | $0.00000328 | -3.7% | — | — | $54.43 | -68.9% | → |
| LIFE3P7kNR…pump | $0.00001236 | -22.2% | — | — | $5.7K | -55.5% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.20 | -6.5% | $3.59M | -2.7% | $5.55M | -54.8% | → |
| ALGO3j6Bx7…G2tt | $0.00000353 | -19.8% | — | — | $4.2K | -51.3% | → |
| underinuCs3qie…pump | $0.00000327 | -44.5% | — | — | $5.3K | +51.2% | → |
| TISM7C4mfg…ZGNF | $0.00000363 | -1.1% | $3.4K | -6.7% | $185.44 | -34.9% | → |
| SWLcDncvE…pump | $0.00000011 | +30.3% | $97.38 | — | — | — | → |
| MB6YCfNs…pump | $0.00000335 | 0.0% | — | — | $236.55 | -30.1% | → |
| NYXDwQtss…pump | $0.00000493 | 0.0% | — | — | $162.29 | -11.6% | → |
| DOGECJVhZM…pump | $0 | -4.1% | — | — | $688.92 | +0.0% | → |
| wApe3d5XDj…pump | $0.00000594 | +3.2% | $4.6K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
