¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado3s2026-10-13 04:06 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6GLORP+6,702,045.3%
Movimientos de liquidezMint 5nDRqTr…vJ94eORCA+7,041.8%
Movimientos de liquidezMint orcaEKT…ektZEBonk+828.6%
Movimientos de liquidezMint DezXAZ8…PB263SCHH+168.2%
Movimientos de liquidezMint SCHHJ3j…iCtPXswordcat+41.7%
Movimientos de liquidezMint 5tCju6Y…FpumpPANDA+29.4%
Movimientos de liquidezMint 2bN9YoT…YpumpMovimientos de volumen
6SCHH+117,451.7%
Movimientos de volumenMint SCHHJ3j…iCtPXStamp+533.4%
Movimientos de volumenMint EKtmPPL…iinscSTARBUCKS+453.6%
Movimientos de volumenMint GY2oudD…4HkqnGUNCAT+373.7%
Movimientos de volumenMint AeM3A6E…mpumpBRK.Bx+371.9%
Movimientos de volumenMint Xs6B6za…Nb45xSPCXx+206.6%
Movimientos de volumenMint Xs3oZwb…TqpH8Cómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 11.1% · Liquidity ≥ 10.4% · Volume ≥ 98.8%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑10
Liquidity ↓12
Volume ↑11
Holder concentration4
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORP5nDRqT…J94e | $0.00004992 | +13,744,246.1% | $44.9K | +6,702,045.3% | — | — | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.02 | +462,457.6% | $3.48M | +828.6% | $116.7K | -88.7% | → |
| SP7aYViu…pump | $0.00000201 | +1.6% | $2.1K | -1.3% | $1.09 | +4,075.9% | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $162.59 | -0.7% | $1.14M | -16.5% | $318.4K | +206.6% | → |
| Offchain2KCpwx…pump | $0.00000369 | +35.1% | $3.6K | +25.2% | $585.06 | +286.4% | → |
| squeezoBbPq9t…pump | $0.00000212 | +0.8% | $2.2K | -1.2% | $4.71 | +11,672.0% | → |
| STARBUCKSGY2oud…Hkqn | $0.00000201 | -99.5% | $2K | -96.2% | $100.8K | +453.6% | → |
| BRK.BxXs6B6z…b45x | $516.33 | +0.4% | $104.4K | +0.1% | $7.1K | +371.9% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0002436 | -15.0% | $58.6K | -11.2% | $10.4K | +533.4% | → |
| MemedraftCewgsq…pump | $0.00000274 | +0.3% | $2.8K | +0.4% | $3.27 | +214.4% | → |
| POPPADUMB2wxVEv…pump | $0.00000443 | +31.0% | $4K | +22.4% | $2.9K | +149.8% | → |
| USACLAUDIA8FRpSi…pump | $0.00000212 | -3.2% | $2.2K | -3.2% | $0.15 | -100.0% | → |
| CYBERFLEEKJCfhbh…pump | $0.00000224 | -0.3% | $2.4K | -0.4% | $4.15 | -100.0% | → |
| SYNCBy8DA9…SYNC | $0.00000352 | -0.5% | $3.3K | -0.4% | $1.25 | -100.0% | → |
| FTRA7Noik…pump | $0.00000172 | -19.6% | $1.8K | -18.4% | $5.58 | -100.0% | → |
| SOULJAM8kwoR…pump | $0.000002 | +1.6% | $2K | +1.3% | $27.24 | -100.0% | → |
| nighterguy6EwtEi…pump | $0.00000245 | +15.6% | $2.6K | +8.8% | $0.03 | -99.5% | → |
| ASTERCAT6miQLo…WTVq | $0.0000026 | -41.5% | $4.5K | -24.7% | $1.3K | -98.4% | → |
| INTENTSHJ6iNr…pump | $0.00000632 | -92.0% | $5.8K | -77.5% | $21.4K | -98.2% | → |
| Crypto9qkkzy…2tm8 | $0.00000313 | -16.2% | $3K | -20.0% | $122.36 | -97.4% | → |
| SP965dYa…pump | $0.0000022 | -3.3% | $2.3K | -4.0% | $0.39 | -95.7% | → |
| Memecoin2VC1Yv…pump | $0.00000259 | +0.9% | $2.7K | +0.4% | $10.96 | -94.4% | → |
| Jef88jUcA…pump | $0.00000505 | -19.6% | $4.8K | -15.1% | $1.6K | -91.4% | → |
| BREAST9Xax6Y…pump | $0.00000253 | -4.5% | $2.7K | -4.3% | $1.29 | -90.7% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0006213 | -27.5% | $75.2K | -16.6% | $55.1K | -90.0% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00001585 | -6.7% | $12K | -5.9% | $9K | -90.0% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000397 | -64.9% | $5.5K | -42.2% | $4.6K | -89.1% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.00505 | -10.1% | $24.94M | -5.1% | $6.69M | +87.6% | → |
| blastG31phq…pump | $0.00001157 | -51.1% | $8.1K | -35.8% | $1.8K | -85.3% | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.0001638 | -35.4% | $50.7K | -20.8% | $145.7K | -84.2% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00003798 | -36.1% | $20.1K | -23.6% | $4.6K | -83.7% | → |
| TesselaiHZL2ga…pump | $0.00002621 | -71.5% | $13.7K | -50.4% | $104.4K | -83.0% | → |
| Tschuna95ccfn…pump | $0.0000038 | -29.0% | $4.2K | -22.4% | $1.6K | -78.8% | → |
| TIGERByGAoS…CQj6 | $0.0000031 | -19.9% | $3K | -21.3% | $1.2K | +78.7% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.0001703 | -40.4% | $53K | -29.7% | $26.9K | -74.5% | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $2.14 | +72.6% | → |
| PROOF8hbxJV…pump | $0.00000265 | -20.7% | $2.9K | -18.0% | $225.02 | -72.0% | → |
| NormieDzMwAr…pump | $0.0009383 | +25.7% | $95K | +9.2% | $538.2K | -71.2% | → |
| RACERACEyW…9dLD | $389.99 | -0.6% | $120.2K | -11.7% | $110.2K | +70.4% | → |
| DOPE33jENU…pump | $0.0006027 | -66.3% | $86.9K | -53.1% | $1.23M | -4.7% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
