¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado5s2026-10-26 18:17 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6MASSIVE+7,854,135.7%
Movimientos de liquidezMint EyhjiBT…oUeiqGDF+41.9%
Movimientos de liquidezMint Gjgq1vj…spumpZip-Zap+20.9%
Movimientos de liquidezMint HPN8W3c…BpumpPEPE+13.5%
Movimientos de liquidezMint E4ZCvJp…um6eaZIP-ZAP+10.4%
Movimientos de liquidezMint Gk8N6oN…d73B3USOS+5.9%
Movimientos de liquidezMint QmSLBPG…tpumpMovimientos de volumen
5Cómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 3% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑7
Liquidity ↓12
Volume ↑5
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ggooi43RbtJ…pump | $0.00000286 | +10.9% | $2.8K | +9.1% | $327.06 | +136,175.0% | → |
| PEPEE4ZCvJ…m6ea | $0.00000443 | +16.1% | $4.2K | +13.5% | $83.5K | +597.0% | → |
| Zip-ZapHPN8W3…pump | $0.00000329 | +24.5% | $3.3K | +20.9% | $5.3K | +6,266.5% | → |
| GLDxXsv9hR…D3re | $368.55 | +0.8% | $840.6K | +0.7% | $152.7K | +138.5% | → |
| Naseem9PSZDJ…pump | $0.00000271 | -1.8% | $2.6K | -1.7% | $3.33 | +119.1% | → |
| LeylaCCKkBx…pump | $0.006901 | -30.8% | $221.9K | -16.9% | $204.4K | +101.2% | → |
| swordlon58dhik…pump | $0.00000198 | -0.8% | $2.1K | -0.7% | $9.70 | -100.0% | → |
| OS4ZWiMn…tbbo | $0.00000221 | -2.3% | $2.3K | -2.0% | $20.18 | -98.3% | → |
| pumpfun46MjHj…pump | $0.00000414 | -13.7% | $3.9K | -10.5% | $7.2K | -97.6% | → |
| KURIBO8WRdyR…pump | $0.00000353 | -17.6% | $3.6K | -13.4% | $343.24 | -92.0% | → |
| H2OAPEesm…3h2o | $0.00000468 | +4.7% | $4.1K | +3.1% | $80.44 | -88.0% | → |
| MINTER3NxfWM…pump | $0.0000053 | -1.3% | $5.5K | -0.9% | $199.22 | -86.4% | → |
| Pumptache95MV9V…pump | $0.00000349 | -1.2% | $4.6K | -1.0% | $64.73 | -86.4% | → |
| DacityCoin4rYsDH…pump | $0.0001038 | -22.1% | $28.5K | -12.4% | $58.5K | -84.6% | → |
| CAESAREaqXJV…tcWY | $0.00001396 | -0.8% | $9.3K | -0.5% | $158.56 | +74.5% | → |
| XRC755vAg…pump | $0.00001648 | -22.7% | $9.1K | -14.0% | $3.1K | -64.2% | → |
| Nihilism4TM1GK…8Jha | $0.00000245 | -1.6% | $2.6K | -1.4% | $7.21 | -54.0% | → |
| DUST5org5H…pump | $0.0000038 | -18.2% | $3.7K | -13.4% | $328.30 | +50.4% | → |
| MFMASKCdh9jB…pump | $0.00000207 | +0.6% | $2.2K | +0.6% | $7.52 | +48.0% | → |
| SCWBPSunj…M9S9 | $0.00005508 | +5.6% | $16.8K | +2.7% | $2.7K | -48.0% | → |
| XSTOKnPD9vi…cxph | $0.00006254 | -19.5% | $22.2K | -9.2% | $2.2K | -45.8% | → |
| NEMOTRONDTgbPe…pump | $0.00000196 | 0.0% | $2K | 0.0% | $0.99 | -39.6% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.0001956 | -1.6% | $63.3K | +1.4% | $26.5K | -37.3% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.00002284 | -25.2% | $14.7K | -14.6% | $5.6K | +36.3% | → |
| MUSK4ysPp2B…oS5a | $0.0001286 | +23.7% | $41.7K | +13.2% | $160.3K | +34.4% | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.00004881 | -9.1% | $30.3K | -4.6% | $11.3K | -32.9% | → |
| HelloGEykrx…pump | $0.00000201 | -2.0% | $2K | -2.0% | $3.04 | -27.4% | → |
| ROOMS4crBrh…4aHR | $0.00001676 | -27.3% | $9.5K | -16.9% | $8.9K | +13.8% | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.00000305 | +1.4% | $307.3K | +1.1% | $241.1K | -24.9% | → |
| MEMEOS5q5pEZ…pump | $0.0006831 | -12.3% | $76.8K | -5.9% | $118.3K | -7.9% | → |
| PEGASSI6yNC5C…pump | $0.00000294 | +5.7% | $2.4K | — | — | — | → |
| HDOG4w2gAw…pump | $0.00000297 | +5.0% | $2.4K | — | — | — | → |
| Jew7oqbX2…pump | $0.00000298 | +4.9% | $2.4K | — | — | — | → |
| BibistanE12Uqw…oGny | $0.00000317 | +3.4% | $2.5K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
