¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado22s2026-10-04 01:05 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6SAW+206.5%
Movimientos de liquidezMint 2QHXWq5…7pumpBELL+168.0%
Movimientos de liquidezMint 8hqPzBR…rKwo4fric+150.4%
Movimientos de liquidezMint BiMa3GE…3pumpwww+101.5%
Movimientos de liquidezMint BG5A8w1…xpumpRFX+83.8%
Movimientos de liquidezMint Bt4npH7…nnMYJPIGEON+37.5%
Movimientos de liquidezMint GMs6WtQ…HYnr3Movimientos de volumen
3Cómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 3% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑10
Liquidity ↓12
Volume ↑4
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANADIUMD6BtrY…pump | $0.00000333 | -19.3% | $2.7K | -17.6% | $937.32 | +779.9% | → |
| fricBiMa3G…pump | $0.00000294 | +0.1% | $7.2K | +150.4% | — | — | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $0.63 | +110.0% | → |
| TOP76zY8a…YwEi | $0 | -100.0% | $1.08 | -100.0% | $15.5K | +1.0% | → |
| TOKEN2049f2Wgwq…pump | $0.0000021 | -1.3% | $2.2K | +1.2% | $1.98 | -100.0% | → |
| Nest13uAEB…pump | $0.00000233 | -0.7% | $2.3K | -0.6% | $17.26 | -100.0% | → |
| PumpkinuCJZaHX…pump | $0.00000612 | +2.5% | $7.5K | +1.9% | $3.9K | -100.0% | → |
| >_EVCx8y…pump | $0.00000348 | -0.9% | $3.6K | -0.5% | $376.88 | -100.0% | → |
| antfarm2zNDBD…pump | $0.00000372 | -18.5% | $3.8K | -14.1% | $526.47 | -99.9% | → |
| PROMPTDzr6Uw…oysw | $0.00000318 | -1.6% | $3.1K | -1.2% | $28.66 | -99.9% | → |
| PATIENCECqjdTS…h7Ke | $0.00000293 | +10.3% | $5.4K | +5.5% | $157.05 | -99.6% | → |
| QUANT7hLzF2…uant | $0.00000411 | +2.9% | $4.1K | +2.5% | $9.4K | -99.2% | → |
| SIrsryxw…pump | $0.00000209 | 0.0% | $2.1K | 0.0% | $2K | -98.3% | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $158.60 | +0.0% | $3.16M | +19.5% | $54.8K | -98.0% | → |
| CHARTIC1fcwy…pump | $0.00000203 | -0.3% | $2.2K | -0.3% | $0.03 | -97.8% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0003528 | -3.0% | $74K | -1.7% | $17.2K | -95.2% | → |
| TEDjSC3hf…38pu | $0.00000511 | -29.5% | $4.5K | -21.6% | $11.7K | -94.4% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00000217 | -11.6% | $3.3K | -5.5% | $596.36 | -93.2% | → |
| GWA9RcvjF…ck8N | $0.00001318 | +18.0% | $10.4K | +9.1% | $2.9K | -87.1% | → |
| BABABABANG…6BZp | $105.77 | 0.0% | $132.2K | -1.1% | $43.5K | -84.9% | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.00000382 | +4.4% | $428.2K | +3.2% | $550.9K | -83.3% | → |
| CLIPPYCshdCN…pVyc | $0.00001265 | -25.0% | $11.3K | -13.2% | $9.7K | -81.2% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.0003079 | +80.7% | $55K | +37.5% | $424.9K | -80.7% | → |
| PAIRS62iaaU…bKzC | $0.00000309 | -1.9% | $3K | -1.5% | $36.57 | -74.5% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.27 | -7.2% | $3.91M | -2.7% | $3.55M | -72.6% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.0004645 | -20.0% | $84.2K | -10.1% | $1.38M | -61.7% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.00006683 | -0.9% | $24.7K | +0.1% | $348.35 | +59.2% | → |
| wwwGAwhcp…9S9H | $0.0007222 | -43.9% | $110.3K | -24.5% | $3M | -57.0% | → |
| LIT6RhLDB…UAvE | $3.83 | 0.0% | $80.12M | 0.0% | $136.8K | -48.0% | → |
| poot7k8XMn…sLK8 | $0.00000331 | -46.1% | $3.4K | -41.9% | — | — | → |
| Inuf9JQoUP…pump | $0.00000392 | +0.5% | $3.7K | +0.7% | $756.50 | -36.8% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.006303 | +11.8% | $28.79M | +5.8% | $7.74M | -35.1% | → |
| SARUFhoesx…pump | $0.00000357 | +8.2% | $2.8K | — | — | — | → |
| HARDSCOPEDG2FMH…pAkA | $0.00000226 | -1.6% | $4.2K | -4.1% | — | — | → |
| PUTIN4hWFTU…pump | $0.0000034 | +3.2% | $2.7K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
