¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado4s2026-10-11 18:26 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6Piglion+345.9%
Movimientos de liquidezMint 75Co855…KpumpCLAWHUNTER+37.0%
Movimientos de liquidezMint 6GGY8GV…bJ4BQBABA+32.9%
Movimientos de liquidezMint BABANGA…16BZpTikTok+31.4%
Movimientos de liquidezMint 64oAuE8…LYgCpAltruists+21.2%
Movimientos de liquidezMint DZQbBPF…uX8MNMeasles+17.8%
Movimientos de liquidezMint 2DxMJ4T…EpumpMovimientos de volumen
4Cómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 3% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 99.8%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑6
Holder concentration3
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piglion75Co85…pump | $0.00004729 | +2,170.2% | $9.3K | +345.9% | — | — | → |
| FUZZY48FXQR…pump | $0.00000368 | -0.5% | $3.4K | -0.3% | $0.98 | +790.9% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0008815 | +76.3% | $91.4K | +37.0% | $539.4K | +370.2% | → |
| PONZIFFfigE…wiJi | $0.00000236 | -0.7% | $2.4K | -0.5% | $1.6K | +348.5% | → |
| CLIPPYCshdCN…pVyc | $0.00000761 | -22.6% | $8.9K | -12.0% | $601.29 | +3,524.4% | → |
| SP7aYViu…pump | $0.00000198 | -1.3% | $2.1K | +2.3% | $0.03 | -100.0% | → |
| QTC6BGZXX…pump | $0.00000232 | -5.5% | $2.3K | -5.1% | $4.12 | -100.0% | → |
| HuggyyrxWGt…pump | $0.00000215 | -0.6% | $2.2K | -0.6% | $9.12 | -100.0% | → |
| Arrows2My8z…pump | $0.00000201 | -99.9% | $2.1K | -98.8% | $135.9K | -28.6% | → |
| QAT2apG4N…pump | $0.00000278 | -5.2% | $2.8K | -4.1% | $315.69 | -99.9% | → |
| PROOF8hbxJV…pump | $0.00000339 | -16.7% | $3.6K | -12.5% | $1.6K | -99.9% | → |
| GSQUAD4t78HQ…pump | $0.00000247 | -14.6% | $2.4K | -12.9% | $110.71 | -99.8% | → |
| QCHAN3Koazd…avvL | $0.00000359 | -42.7% | $3.5K | -33.1% | $1.6K | -99.3% | → |
| Tschuna95ccfn…pump | $0.00000562 | -82.5% | $5.7K | -64.9% | $30K | -98.5% | → |
| PQC4Qg1No…vuVx | $0.00000401 | -17.0% | $3.8K | -12.7% | $697.19 | -97.7% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00002117 | -95.3% | $14.5K | -79.7% | $649.9K | -84.7% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0002838 | -2.5% | $65K | -0.6% | $1.5K | -93.7% | → |
| Jef88jUcA…pump | $0.00000839 | -83.4% | $6.9K | -64.6% | $74.4K | -92.4% | → |
| Pao3K2vx7…8iR2 | $0.00000734 | -17.4% | $5.7K | -11.3% | $887.37 | -92.2% | → |
| POPPADUMB2wxVEv…pump | $0.00000284 | -67.5% | $2.8K | -56.1% | $7.8K | -91.6% | → |
| PumpkinuCJZaHX…pump | $0.00000453 | -0.7% | $6K | -0.3% | $4.60 | -91.4% | → |
| pumptom9Qmz39…pump | $0.00000324 | +0.9% | $4K | +1.0% | $1.76 | -83.8% | → |
| ore76fvXL…pump | $0.00000848 | -17.6% | $7.8K | -10.7% | $626.04 | -82.9% | → |
| CircuitHygNWe…XJmd | $0.0001436 | +0.3% | $18.7K | +1.3% | $804.94 | +81.8% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.0001238 | +48.2% | $37.7K | +25.0% | $72.1K | -78.8% | → |
| SEEDBp5Lj5…pump | $0.00000218 | +2.3% | $2.2K | +3.6% | $4.17 | +71.5% | → |
| GoonCatBhqvRg…nMDf | $0.00000283 | -1.9% | $2.8K | -1.4% | $21.35 | -70.6% | → |
| wwwGAwhcp…9S9H | $0.00009809 | -27.6% | $41.4K | -14.5% | $17.3K | -64.3% | → |
| PANDA2bN9Yo…pump | $0.00004252 | -21.3% | $17.8K | -11.4% | $13.5K | -57.1% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00006107 | -54.8% | $26.8K | -33.6% | $27.6K | -32.3% | → |
| FUSE3FUSE3i…WXqL | $0.00009005 | +12.9% | $19.2K | +7.1% | $1.6K | -44.4% | → |
| JUPJUPyiw…DvCN | $0.38 | +2.2% | $2.29M | +2.8% | $1.57M | -40.6% | → |
| BTC9Z2NdC…i9tB | $77.2K | 0.0% | $771.98M | +0.0% | $138.79 | -36.0% | → |
| HOOKEDC1mBfB…PngE | $0.005541 | -34.5% | $457.5K | -10.1% | $1.32M | +16.0% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000431 | +0.5% | $4K | +0.8% | $328.39 | -33.2% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.00001068 | -15.3% | $9.4K | -7.5% | $1.6K | -32.6% | → |
| attentionG8uXpb…Wbwb | $0.0000038 | -25.5% | $3.8K | -18.2% | $1.1K | -13.5% | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $163.03 | +0.3% | $1.33M | -12.4% | $169.1K | -24.5% | → |
| ZECA7bdiY…QXaS | $1.3K | +3.9% | $3.41M | +3.7% | $3.9M | +20.2% | → |
| GOIFHznbtS…pump | $0.02 | +16.4% | $369.6K | +9.2% | $191.1K | +1.1% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
