¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado6s2026-11-11 07:13 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6AI+82,154,057.5%
Movimientos de liquidezMint G8kRTmQ…fLoatMEME+6,775,619.6%
Movimientos de liquidezMint pptTMe4…dHwCsUSDP+5,669,485.9%
Movimientos de liquidezMint L7eRZGD…CpumpBaiBai+1,199.5%
Movimientos de liquidezMint E41AUfH…6pumpAODF+791.6%
Movimientos de liquidezMint yrKAoaD…spumpBonk+531.6%
Movimientos de liquidezMint DezXAZ8…PB263Movimientos de volumen
6BEAR+43,365.0%
Movimientos de volumenMint 6i4ebPt…SpumpBaiBai+1,221.0%
Movimientos de volumenMint E41AUfH…6pumpEPYH+505.7%
Movimientos de volumenMint ABkr21i…7pumpETH+154.6%
Movimientos de volumenMint Bho83rV…pwTd9AICoin+125.5%
Movimientos de volumenMint Gzzkbgb…y7DuYShitcoin+121.7%
Movimientos de volumenMint JVtVUdu…opumpCómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 5.7% · Liquidity ≥ 6.2% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑8
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaiBaiE41AUf…pump | $0.0001915 | +870.1% | $151K | +1,199.5% | $66.1K | +1,221.0% | → |
| EPYHABkr21…pump | $0.00002574 | +122.1% | $11.2K | +56.6% | $22.1K | +559.4% | → |
| AIG8kRTm…Loat | $0.00001679 | -15.0% | $16.4K | +82,154,057.5% | $3.74 | +458.2% | → |
| MEMEpptTMe…HwCs | $0.00000052 | 0.0% | $17.6K | +6,775,619.6% | — | — | → |
| AODFyrKAoa…pump | $0.00000154 | +0.1% | $13.8K | +791.6% | — | — | → |
| FUSEBYifdT…2Ywb | $0.00000924 | -8.2% | $18K | -6.1% | $784.54 | +1,535.1% | → |
| ETHBho83r…wTd9 | $1.8K | 0.0% | $1.72B | +0.0% | $215.3K | +154.6% | → |
| HAIRICORNDFq4aB…pump | $0.00000184 | +12.6% | $2K | +9.8% | $1.48 | +142.6% | → |
| AICoinGzzkbg…7DuY | $0.0001138 | -21.2% | $108.05 | -99.7% | $657.1K | +125.5% | → |
| ShitcoinJVtVUd…pump | $0.00008425 | +73.7% | $26K | +34.0% | $21.1K | +121.7% | → |
| MEMEOS5q5pEZ…pump | $0.0002205 | +30.2% | $40.2K | +13.0% | $75.8K | +120.1% | → |
| QUINN7zyRWi…pump | $0.00000165 | -4.6% | $1.7K | -4.6% | $2.89 | -100.0% | → |
| ELYSIONAWaBBN…pump | $0.00000237 | -5.9% | $2.6K | -5.1% | $303.83 | -100.0% | → |
| I6sSkbS…pump | $0.00000166 | -14.7% | $1.7K | -14.1% | $0.16 | -100.0% | → |
| HOOKER9BMbyU…hook | $0.00000252 | -3.4% | $2.7K | -3.5% | $0.04 | -99.8% | → |
| Moko22dTb8…gGrH | $0.00001656 | -4.4% | $16.1K | -6.7% | $4.15 | -98.8% | → |
| 迷因币Weo9K9…pump | $0.00000193 | -4.2% | $1.9K | -4.2% | $7.71 | -98.6% | → |
| DART6s43gA…pp34 | $0.00001602 | -4.1% | $16K | -3.4% | $15.83 | -95.7% | → |
| MOONX28vWTt…pump | $0.00001589 | -34.9% | $8.6K | -23.2% | $3.8K | +95.3% | → |
| LilPenguEseixJ…pump | $0.00000292 | -2.9% | $2.8K | -2.9% | $7.98 | -92.5% | → |
| CURVDAhMWqC…dHUf | $0.00000711 | -64.6% | $6.5K | -42.4% | $31.6K | -88.7% | → |
| FORKIUS7xTMga…pump | $0.00000248 | -3.3% | $2.6K | -3.3% | $0.13 | -71.1% | → |
| CREDITEwyifv…pump | $0.00000259 | -4.1% | $2.9K | -4.0% | $39.70 | -67.7% | → |
| WOFICsLURQ…pump | $0.0003765 | -67.6% | $45.7K | -44.7% | $15.8K | -48.6% | → |
| BB84BB843o…ZqHq | $0.0001527 | -29.6% | $36K | -20.1% | $9K | -63.8% | → |
| MINTER3NxfWM…pump | $0.00000385 | -2.3% | $4.2K | -2.4% | $13.96 | -63.5% | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.00002282 | -4.5% | $18.4K | -4.1% | $288.41 | -62.2% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.21 | -12.9% | $3.57M | -6.2% | $2.25M | -38.9% | → |
| PUMPpumpCm…9Dfn | $0.003509 | -1.8% | $21.09M | -0.9% | $3.39M | +38.0% | → |
| SUMMITA3vBwL…RMcb | $0.00000068 | -6.3% | $12.7K | -5.0% | $1.9K | +27.4% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0002824 | -7.2% | $45.9K | -5.2% | $2.6K | -26.5% | → |
| swordcat5tCju6…pump | $0.0007864 | -17.0% | $113.3K | -10.3% | $161.6K | +26.3% | → |
| STONK6GmAFS…UNgx | $0.05 | -0.6% | $2.25M | -5.9% | $2.58M | -22.1% | → |
| ZAMA4Zp52a…eTKh | $0.06 | -2.5% | $113.8K | -1.4% | $19.4K | +21.9% | → |
| WBTC3NZ9JM…qmJh | $73.6K | -1.1% | $1.62M | -3.5% | $3.9M | +20.7% | → |
| cumchi8vmZsw…YZeq | $0.00000161 | -19.4% | $1.6K | -18.2% | $0.18 | — | → |
| AgenC5yC9BM…pump | $0.001569 | +14.1% | $171.7K | +5.2% | $92.2K | +6.9% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
