¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado12s2026-10-11 18:50 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6Piglion+345.9%
Movimientos de liquidezMint 75Co855…KpumpCLAWHUNTER+37.0%
Movimientos de liquidezMint 6GGY8GV…bJ4BQBABA+32.9%
Movimientos de liquidezMint BABANGA…16BZpTikTok+25.0%
Movimientos de liquidezMint 64oAuE8…LYgCpUDR+17.7%
Movimientos de liquidezMint j1rtNAr…3pumpGOIF+9.2%
Movimientos de liquidezMint HznbtSt…opumpMovimientos de volumen
5Cómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 3% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 99.9%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑10
Liquidity ↓12
Volume ↑7
Holder concentration4
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piglion75Co85…pump | $0.00004729 | +2,170.2% | $9.3K | +345.9% | — | — | → |
| TesselaiHZL2ga…pump | $0.00009225 | +1,549.4% | $27.2K | +462.4% | $626.4K | +80.5% | → |
| OUTREACH52HV1h…pump | $0.00000271 | -1.0% | $2.6K | -0.8% | $2.90 | +468.6% | → |
| cateoweenHTP6eH…pump | $0.00000364 | -91.9% | $3.4K | -79.6% | $24.9K | +682.7% | → |
| FUZZY48FXQR…pump | $0.00000368 | -0.5% | $3.4K | -0.3% | $0.98 | +790.9% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0008815 | +76.3% | $91.4K | +37.0% | $539.4K | +370.2% | → |
| SP7aYViu…pump | $0.00000198 | -1.3% | $2.1K | +2.3% | $0.03 | -100.0% | → |
| QTC6BGZXX…pump | $0.00000232 | -5.5% | $2.3K | -5.1% | $4.12 | -100.0% | → |
| HuggyyrxWGt…pump | $0.00000215 | -0.6% | $2.2K | -0.6% | $9.12 | -100.0% | → |
| QCHAN3Koazd…avvL | $0.00000359 | -42.7% | $3.5K | -33.1% | $1.6K | -99.3% | → |
| STEVECOINDUC5Le…H6dV | $0.00000316 | -9.4% | $3.3K | -7.2% | $18.78 | -98.7% | → |
| bool38ooUC…pump | $0.00000256 | +0.4% | $2.5K | +0.4% | $0.14 | -98.6% | → |
| Tschuna95ccfn…pump | $0.00000562 | -82.5% | $5.7K | -64.9% | $30K | -98.5% | → |
| Fade3Z6XwJ…pump | $0.00000251 | -3.0% | $2.5K | -2.7% | $2.52 | -97.8% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00002117 | -95.3% | $14.5K | -79.7% | $649.9K | -84.7% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0002838 | -2.5% | $65K | -0.6% | $1.5K | -93.7% | → |
| Jef88jUcA…pump | $0.00000839 | -83.4% | $6.9K | -64.6% | $74.4K | -92.4% | → |
| Pao3K2vx7…8iR2 | $0.00000734 | -17.4% | $5.7K | -11.3% | $887.37 | -92.2% | → |
| POPPADUMB2wxVEv…pump | $0.00000284 | -67.5% | $2.8K | -56.1% | $7.8K | -91.6% | → |
| PumpkinuCJZaHX…pump | $0.00000453 | -0.7% | $6K | -0.3% | $4.60 | -91.4% | → |
| pumptom9Qmz39…pump | $0.00000324 | +0.9% | $4K | +1.0% | $1.76 | -83.8% | → |
| ore76fvXL…pump | $0.00000848 | -17.6% | $7.8K | -10.7% | $626.04 | -82.9% | → |
| CircuitHygNWe…XJmd | $0.0001436 | +0.3% | $18.7K | +1.3% | $804.94 | +81.8% | → |
| OPENAIPreweJ…rpgF | $2.1K | -0.5% | $101.7K | -0.2% | $10.7K | -80.7% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.0001238 | +48.2% | $37.7K | +25.0% | $72.1K | -78.8% | → |
| GUNCATAeM3A6…pump | $0.00000391 | -0.9% | $3.7K | -0.5% | $293.52 | -76.8% | → |
| SEEDBp5Lj5…pump | $0.00000218 | +2.3% | $2.2K | +3.6% | $4.17 | +71.5% | → |
| wwwGAwhcp…9S9H | $0.00009809 | -27.6% | $41.4K | -14.5% | $17.3K | -64.3% | → |
| MRKLAY7Xbo…3ory | $0.00001233 | +7.1% | $11.9K | +3.5% | $1.8K | -62.1% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00006107 | -54.8% | $26.8K | -33.6% | $27.6K | -32.3% | → |
| PANDA2bN9Yo…pump | $0.00004252 | -28.9% | $17.8K | -16.2% | $13.5K | -53.2% | → |
| LPPP44sHXM…BREV | $0.00009205 | +0.2% | $10.9K | +0.9% | $575.92 | -50.8% | → |
| attentionG8uXpb…Wbwb | $0.0000038 | -4.6% | $3.8K | -2.4% | $1.1K | -49.5% | → |
| FUSE3FUSE3i…WXqL | $0.00009005 | +12.9% | $19.2K | +7.1% | $1.6K | -44.4% | → |
| BTC9Z2NdC…i9tB | $77.2K | 0.0% | $771.98M | +0.0% | $138.79 | -36.0% | → |
| UDRj1rtNA…pump | $0.01 | +35.8% | $284K | +17.7% | $199.2K | +0.8% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000431 | +0.5% | $4K | +0.8% | $328.39 | -33.2% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.00001068 | -15.3% | $9.4K | -7.5% | $1.6K | -32.6% | → |
| JUP INU9YmCzR…fJy9 | $0.00000302 | -3.2% | $3K | -5.3% | $149.46 | +25.5% | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $163.03 | +0.3% | $1.33M | -12.4% | $169.1K | -24.5% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
