¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado7s2026-10-30 00:48 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
2Movimientos de volumen
6belly+709.6%
Movimientos de volumenMint hAN9GVw…TpumpAgenC+269.7%
Movimientos de volumenMint 5yC9BM8…dpumpsimulator+242.3%
Movimientos de volumenMint 8hnMfF4…vHje4XPL+232.4%
Movimientos de volumenMint XPLTrL1…bbdfTZAMA+212.9%
Movimientos de volumenMint 4Zp52aF…qeTKhBonk+186.5%
Movimientos de volumenMint DezXAZ8…PB263Cómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 6.1% · Liquidity ≥ 6.2% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑2
Liquidity ↓12
Volume ↑9
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP52CUW9…nidf | $0.00000207 | +0.4% | $2.1K | +0.4% | $2.07 | +491.4% | → |
| Pumptache95MV9V…pump | $0.00000291 | -15.5% | $4K | -12.9% | $154.20 | +140,081.8% | → |
| LilPenguEseixJ…pump | $0.00000527 | +22.8% | $4.5K | +13.7% | $793.62 | +1,076.3% | → |
| bellyhAN9GV…pump | $0.0000045 | -62.7% | $4.1K | -48.4% | $4.2K | +709.6% | → |
| PEPVISCdBsRQ…pump | $0.00000204 | -1.2% | $2.2K | -1.1% | $392.37 | +178,250.0% | → |
| ZAMA4Zp52a…eTKh | $0.07 | -9.3% | $118.7K | -6.3% | $69K | +212.9% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.26 | -12.5% | $4.11M | -5.9% | $4.52M | +170.6% | → |
| DiyaG2rdxY…pump | $0.00000195 | +0.2% | $2K | +0.2% | $2.50 | +131.5% | → |
| USOE6HyHYq…pump | $0.00000237 | -8.7% | $2.3K | -8.6% | $203.81 | -99.9% | → |
| SAW2QHXWq…pump | $0.0000128 | -10.4% | $8.9K | -9.0% | $97.71 | -93.8% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.003941 | -13.1% | $22.25M | -6.7% | $6.88M | +92.1% | → |
| DOGE3pqh9N…pump | $0.0000019 | +0.3% | $1.8K | -7.3% | $0.08 | -91.6% | → |
| KURIBO8WRdyR…pump | $0.00000313 | -7.0% | $3.2K | -6.8% | $410.33 | -89.5% | → |
| TSUAWyrCC…pump | $0.00000288 | -1.5% | $2.8K | -1.5% | $3.55 | +83.9% | → |
| PEPEE4ZCvJ…m6ea | $0.00000409 | -17.3% | $3.9K | -15.7% | $2.5K | -78.6% | → |
| ATE836WHS…pump | $0.00000228 | -6.2% | $2.5K | -6.2% | $0.26 | -78.2% | → |
| CAESAREaqXJV…tcWY | $0.00001253 | -4.3% | $8.7K | -3.3% | $186.54 | -78.1% | → |
| Chubby2LVYAf…pump | $0.00000412 | -20.9% | $4K | -16.6% | $650.88 | -76.6% | → |
| HOOKEDC1mBfB…PngE | $0.0007771 | -31.7% | $74.9K | -19.1% | $80.6K | +75.6% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0002846 | -23.2% | $49.3K | -15.2% | $5.6K | -73.4% | → |
| ShitcoinJVtVUd…pump | $0.00003125 | -41.6% | $15.5K | -29.8% | $67.7K | -62.8% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00002818 | -11.7% | $16.5K | -8.8% | $1.4K | -62.6% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00004083 | -11.9% | $13.2K | -9.1% | $5.6K | -59.8% | → |
| CAPE4by8ac…pump | $0.00000714 | -48.6% | $4.8K | -41.0% | $2.5K | -51.7% | → |
| CHROMEE7DTr6…MUZ2 | $0.00000794 | -38.7% | $6.6K | -27.4% | $1.8K | -49.8% | → |
| Groklet4qH8A5…pump | $0.000175 | -31.6% | $41.2K | -20.0% | $15.4K | -37.7% | → |
| Zip-ZapHPN8W3…pump | $0.00000256 | -24.1% | $2.6K | -21.9% | $222.88 | -17.4% | → |
| SCWBPSunj…M9S9 | $0.00005753 | -3.3% | $16.5K | -6.1% | $4K | -21.9% | → |
| ROOMS4crBrh…4aHR | $0.00001394 | -18.4% | $8.3K | -13.9% | $11.3K | -1.0% | → |
| GDFGjgq1v…pump | $0.00000553 | +13.6% | $3.9K | -5.9% | — | — | → |
| KID3R1Kry…Xkid | $0.00000208 | -12.7% | $2.2K | -11.5% | $13.29 | +1.7% | → |
| TOFIH8uLL2…pump | $0.00000201 | 0.0% | $1.9K | -9.1% | — | — | → |
| GAINZY2BTUok…pump | $0.0000021 | 0.0% | $1.9K | -8.8% | — | — | → |
| BitRoot6ABy8J…pump | $0.00000232 | +0.2% | $2.1K | -7.5% | — | — | → |
| ГРИНДBWYpQ1…pump | $0.00000299 | +5.5% | $2.2K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
