¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado2s2026-10-14 13:16 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6AUC+112,316.7%
Movimientos de liquidezMint EshwKVS…6hSY5Altai+343.9%
Movimientos de liquidezMint Gyk9Z93…ApumpDogRider+287.8%
Movimientos de liquidezMint H6sbbUX…FpumpDOPE+102.8%
Movimientos de liquidezMint 33jENUQ…NpumpAltai+89.9%
Movimientos de liquidezMint FDJqEqq…zpumpAltai+61.1%
Movimientos de liquidezMint Hu8T4yW…opumpMovimientos de volumen
6Kuro+13,884.3%
Movimientos de volumenMint 7tHnz7d…EpumpORCA+5,006.1%
Movimientos de volumenMint orcaEKT…ektZEAltai+4,499.4%
Movimientos de volumenMint FDJqEqq…zpumpAltai+1,294.3%
Movimientos de volumenMint Gyk9Z93…ApumpUSDF+594.5%
Movimientos de volumenMint Ew5P1UN…jpumpTschuna+457.1%
Movimientos de volumenMint 95ccfn4…epumpCómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 7.2% · Liquidity ≥ 6.5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑10
Holder concentration2
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.001696 | +1,236.5% | $196.5K | +343.9% | $1.4M | +1,294.3% | → |
| @botDicUsX…fsq3 | $0.00000235 | -11.2% | $4.4K | -8.2% | $75.02 | +9,771.1% | → |
| LAYERSHx9MYw…LAYR | $0.00000223 | +0.8% | $2.2K | +0.4% | $85.87 | +814.8% | → |
| SP965dYa…pump | $0.00000219 | -0.6% | $2.3K | +1.1% | $9.30 | +2,967.7% | → |
| lolcatDrbQW1…BPLB | $0.00000287 | +0.4% | $2.9K | 0.0% | $374.48 | +39,318.9% | → |
| Tschuna95ccfn…pump | $0.00000514 | +35.4% | $5.2K | +23.4% | $8.7K | +679.9% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000394 | -0.7% | $3.7K | -0.7% | $96.29 | +537.7% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00004141 | +5.4% | $21.3K | +3.1% | $14.9K | +430.5% | → |
| Kuro7tHnz7…pump | $0.00000308 | -38.7% | $2.6K | — | $2.4K | +13,884.3% | → |
| BABABABANG…6BZp | $112.60 | +2.7% | $162.5K | +8.6% | $907.6K | +451.9% | → |
| RPCBb9mTo…pump | $0.00000246 | -0.9% | $2.5K | -0.8% | $9.75 | +237.4% | → |
| BREAST9Xax6Y…pump | $0.00000273 | +7.7% | $2.9K | +6.2% | $420.18 | +110,473.7% | → |
| CAT897RboPK…pump | $0.00000211 | +2.9% | $2.1K | +2.9% | $74.14 | +854.2% | → |
| EVERYTHINGE6vtwC…pump | $0.003744 | -13.9% | $185.1K | -6.8% | $217.7K | +431.0% | → |
| DOPE33jENU…pump | $0.002182 | +194.5% | $197.6K | +102.8% | $453.4K | -47.4% | → |
| AltaiHu8T4y…pump | $0.00000482 | +44.9% | $4.2K | +33.1% | $142.8K | +127.2% | → |
| MUNK4Xg4WR…xyPN | $0.00003381 | +14.0% | $0.0006269 | -100.0% | $192.2K | -76.8% | → |
| batoncat3rcFmU…pump | $0.00000263 | +1.4% | $2.6K | +1.1% | $0.00105495 | -100.0% | → |
| GgooiGKaw99…pump | $0.00000216 | -1.3% | $2.2K | -1.2% | $0.23 | -100.0% | → |
| swarmsB65epy…pump | $0.00000279 | -2.4% | $2.7K | -3.8% | $1.22 | -100.0% | → |
| CRAWLEREEWiDx…pump | $0.00000274 | -5.1% | $2.8K | -4.4% | $58.04 | -100.0% | → |
| STREAM9B9uoH…q4SQ | $0.00000272 | -8.4% | $2.8K | -6.9% | $141.92 | -100.0% | → |
| ORB9wBT7X…H7r2 | $0.00000294 | -3.3% | $2.9K | -4.6% | $4.42 | -99.9% | → |
| WUKONGFM4iTC…pump | $0.00000222 | +3.3% | $2.2K | +3.3% | $0.71 | -99.9% | → |
| ASTERCAT6miQLo…WTVq | $0.00000244 | +1.2% | $4.4K | +1.2% | $1.03 | -99.8% | → |
| GWA9RcvjF…ck8N | $0.00000222 | -2.3% | $4.1K | -1.0% | $26.37 | -95.4% | → |
| SPCWJr2PH…pump | $0.00000314 | +2.2% | — | — | $1.8K | -94.4% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.00000665 | -2.7% | $6.9K | -1.8% | $116.70 | -89.8% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000253 | -16.3% | $4.4K | -8.2% | $417.27 | -88.2% | → |
| MONKJAuN3R…pump | $0.0000121 | -0.4% | $8.7K | -0.1% | $14.20 | -87.5% | → |
| 小目标Csx5EU…Jgan | $0.00000799 | -6.2% | $2.4K | -9.2% | $1.7K | -85.7% | → |
| INTENTSHJ6iNr…pump | $0.0000045 | -27.8% | $4.6K | -19.5% | $642.88 | -82.7% | → |
| Memecoin2VC1Yv…pump | $0.00000257 | +0.7% | $2.7K | +0.8% | $0.77 | -72.5% | → |
| BINDERBQxzR4…wf3F | $0.00000759 | -1.3% | $11.8K | -0.6% | $69.68 | -71.9% | → |
| POPPADUMB2wxVEv…pump | $0.00000354 | -3.2% | $3.3K | -2.3% | $923.28 | -67.2% | → |
| W85VBFQ…QAmQ | $0.02 | -19.5% | $133.6K | -10.1% | $57.7K | -67.1% | → |
| HIGHCAPGAskg1…pump | $0.00001817 | +3.8% | $10.2K | +2.1% | $1.4K | -66.2% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.00003776 | -32.0% | $19.7K | -18.7% | $14.4K | +65.9% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.000245 | -3.1% | $59.7K | -1.8% | $4.9K | -65.6% | → |
| opc7dLqyP…pump | $0.00000286 | -38.1% | $2.8K | -31.7% | $18.4K | -62.8% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
