¿Qué cambió en las últimas 24 horas?
Compara precio, liquidez y volumen 24h con los Snapshots almacenados.
DESCUBRIMIENTO SOLANA EN VIVO
Movers y actividad trending de tokens Solana hoy
Ordenado con Snapshot de solo lectura guardados repetidamente por BLINKBUN. Abre un Mint para revisar precio, liquidez visible, volumen, Authority e historial observado.
Actualizado18s2026-10-22 18:25 UTC
Bajadas de precio
6Movimientos de liquidez
6MEMEOS+27.6%
Movimientos de liquidezMint 5q5pEZZ…SpumpROOMS+18.7%
Movimientos de liquidezMint 4crBrhz…f4aHRNought+16.7%
Movimientos de liquidezMint EW9ezwt…zpumpH2O+11.6%
Movimientos de liquidezMint APEesmo…53h2oPepper+10.9%
Movimientos de liquidezMint HXHZT27…tpumpOptimus+9.4%
Movimientos de liquidezMint 5b8F5y5…hpumpMovimientos de volumen
5Cómo se ordenan los Solana token movers
BLINKBUN compara Snapshot guardados con unas 24 horas de separación, aplica filtros mínimos de calidad de datos y ordena el cambio relativo. La posición describe actividad observada; no es una puntuación de seguridad, pronóstico de rendimiento ni recomendación de trading.
DISCOVERY CON FILTRO DE CALIDADLos Movers públicos solo aparecen con contexto de mercado utilizable y tras superar el umbral adaptativo de 24h. No se rellenan listas con cambios de 0% ni mercados extremadamente finos.Price ≥ 6.6% · Liquidity ≥ 5.3% · Volume ≥ 99.9%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑8
Liquidity ↓12
Volume ↑5
Holder concentration1
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PanthèreBeyAbR…UBNR | $0.00000257 | -14.2% | $2.6K | -12.6% | $153.50 | +266.6% | → |
| arc61V8vB…pump | $0.06 | +5.7% | $8.99M | +5.7% | $209.19 | +199.5% | → |
| MOBY8RAwgu…pump | $0.00000232 | -0.9% | $2.3K | -0.8% | $12.35 | +181.3% | → |
| BABABABANG…6BZp | $101.78 | -2.5% | $172.7K | -4.8% | $283.2K | +173.7% | → |
| TesselaiHZL2ga…pump | $0.00000643 | +13.7% | $5.8K | +7.3% | $3K | +144.3% | → |
| Optimus5b8F5y…pump | $0.00005082 | +17.6% | $18.4K | +9.4% | $15K | +107.4% | → |
| PepchiGMy75x…pump | $0.00000241 | -4.5% | $2.7K | -4.1% | $112.19 | -100.0% | → |
| ATE836WHS…pump | $0.00000274 | -11.3% | $2.9K | -9.6% | $127.92 | -100.0% | → |
| NETFjtgJS…pump | $0.00000275 | -6.9% | $2.8K | -6.4% | $4.32 | -99.3% | → |
| HUMANOID3H5y8V…pump | $0.00000244 | -16.0% | $2.4K | -14.3% | $2K | -98.7% | → |
| Naseem9PSZDJ…pump | $0.0000023 | -19.4% | $2.3K | -17.4% | $1.6K | -98.5% | → |
| MatthewBzqsiP…pump | $0.00000227 | -2.1% | $2.3K | -2.0% | $0.32 | -93.9% | → |
| XPLXPLTrL…bdfT | $0.08 | -7.1% | $52K | -5.2% | $20.8K | +81.8% | → |
| KURPxpobox…pump | $0.000003 | -3.4% | $3.6K | -3.4% | $1.26 | -79.1% | → |
| XSTOKnPD9vi…cxph | $0.0001149 | -22.4% | $29.7K | -13.2% | $8.6K | -79.0% | → |
| UHIFGkCj2…pump | $0.00005929 | -54.9% | $25.4K | -34.6% | $81.1K | -79.0% | → |
| MINTER3NxfWM…pump | $0.00000818 | +6.5% | $7.4K | +2.5% | $1.6K | -78.7% | → |
| ROOMS4crBrh…4aHR | $0.00001069 | +32.8% | $7.3K | +18.7% | $10.8K | +73.3% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0003278 | -26.8% | $54.8K | -16.2% | $55.8K | +69.7% | → |
| SIEmhidY…pump | $0.00000298 | -2.1% | $2.8K | -2.1% | $0.12 | -60.0% | → |
| REA5fnw2B…pump | $0.00000306 | -0.1% | $3.1K | -0.4% | $33.32 | +59.2% | → |
| PCAT2obGYb…zsqu | $0.00000376 | -57.7% | $3.7K | -47.8% | $3.1K | -1.4% | → |
| Jimmy7X667C…pump | $0.0000024 | -3.3% | $2.4K | -3.1% | $5.05 | -54.4% | → |
| DacityCoin4rYsDH…pump | $0.00002492 | -33.1% | $12.8K | -19.7% | $5.9K | -49.9% | → |
| SCWBPSunj…M9S9 | $0.00005849 | +8.6% | $17.5K | +1.8% | $11.7K | -49.2% | → |
| PANTHER8QSdDw…pump | $0.00000362 | +1.7% | $3.4K | +1.7% | $1.86 | -47.0% | → |
| KIBIARFJN5…pump | $0.00000175 | -17.4% | $1.9K | -16.7% | $52.33 | -40.9% | → |
| NoughtEW9ezw…pump | $0.0001071 | +36.9% | $28.5K | +16.7% | $43.4K | -18.5% | → |
| ANTIFRAUDGuZv98…pump | $0.00000429 | +36.8% | $3.3K | — | — | — | → |
| DACITYE4GUSZ…pump | $0.00000761 | -26.9% | $6.5K | -17.3% | $1.5K | -32.8% | → |
| CLAUDIA2j5SaS…W2ZM | $0.002687 | -32.3% | $225.8K | -19.3% | $629.2K | -16.7% | → |
| LilPenguEseixJ…pump | $0.00000525 | +2.7% | $4.4K | +0.7% | $24K | +30.7% | → |
| HaalandUeJPVW…pump | $0.00000187 | -3.9% | $1.9K | -3.8% | $8.45 | -30.5% | → |
| REXCOIN72bBC6…pump | $0.00005871 | -27.7% | $21.6K | -16.1% | $81.6K | -16.5% | → |
| FTRDFMt2F…pump | $0.0004114 | -18.9% | $83.2K | -11.6% | $282.8K | -25.0% | → |
| USOSQmSLBP…pump | $0.01 | +7.1% | $282.4K | +1.4% | $166.9K | -20.8% | → |
| Groklet4qH8A5…pump | $0.000173 | +12.4% | $42.2K | +4.0% | $19.5K | -18.0% | → |
| BTCTZvHZt…pump | $0.00000243 | -2.9% | $2.4K | -2.8% | $7.43 | +16.6% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
