Token Solana pertama kali diamati BLINKBUN pada 2026-10-24
Ringkasan observasi tersimpan selama 24 jam pertama setelah tiap Mint masuk dataset BLINKBUN. Tanggal ini bukan klaim tanggal peluncuran.
Gerbang kualitas pencarianData cukup untuk diindeks
Mint diamati500
Ada harga426
Mencapai +20%19
Mencapai +50%12
Mencapai -50%61
Origin lengkap0
Yang diamati BLINKBUN dalam 24 jam pertama
Pada 2026-10-24, BLINKBUN pertama kali mengamati 500 Solana Mint. 426 memiliki riwayat harga tersimpan; 19 mencapai +20%, 12 mencapai +50%, dan 61 mencapai -50% pada snapshot tersimpan. 0 Mint memiliki riwayat Launch Origin lengkap.
FIRST 24 HOURS
Volume 24h tertinggi
| Token | First seen | Volume 24h puncak | Likuiditas puncak | High 24h | Low 24h | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PumptachePump Baby | 09:40 | $12.79M | $88.6K | +438.2% | -97.1% | 15 | Lihat → |
| MoustacheMoustache Baby | 09:21 | $9.30M | $176.7K | +80.2% | 0.0% | 7 | Lihat → |
| YOUNOYUNO.FUN | 01:00 | $1.82M | $22.0K | +5.6% | -48.5% | 4 | Lihat → |
| thesiscatthesiscat | 06:06 | $697.0K | $27.1K | +11.2% | -46.4% | 4 | Lihat → |
| GrottiGrotti | 07:11 | $593.6K | $19.0K | 0.0% | -38.0% | 4 | Lihat → |
| FLMFrench Lives Matter | 07:50 | $397.7K | $9 | 0.0% | -50.2% | 6 | Lihat → |
| PepechiMeme Final Boss | 06:06 | $350.1K | $11.1K | 0.0% | -78.3% | 6 | Lihat → |
| OSTAGENT-ID多链发射台 | 09:20 | $345.3K | $21.8K | +44.7% | 0.0% | 4 | Lihat → |
| US stocksU.S. stock market | 11:44 | $306.1K | $0 | 0.0% | 0.0% | 7 | Lihat → |
| 苦根Kugen | 12:21 | $297.0K | $39.4K | +101.8% | 0.0% | 4 | Lihat → |
OBSERVED UPSIDE
Kenaikan observasi terbesar
OBSERVED DOWNSIDE
Penurunan observasi terbesar
METHODOLOGY
Cara dataset dibangun
Token masuk dataset saat BLINKBUN pertama kali mengamati Mint. Hasil harga memakai snapshot tersimpan selama 24 jam setelah observasi pertama. First seen adalah waktu observasi BLINKBUN, bukan selalu waktu pembuatan token.
Data observasi publik hanya untuk informasi; bukan sertifikasi keamanan, prediksi hasil, atau rekomendasi trading.
