Token Solana pertama kali diamati BLINKBUN pada 2026-10-25
Ringkasan observasi tersimpan selama 24 jam pertama setelah tiap Mint masuk dataset BLINKBUN. Tanggal ini bukan klaim tanggal peluncuran.
Gerbang kualitas pencarianData cukup untuk diindeks
Mint diamati500
Ada harga430
Mencapai +20%20
Mencapai +50%13
Mencapai -50%54
Origin lengkap0
Yang diamati BLINKBUN dalam 24 jam pertama
Pada 2026-10-25, BLINKBUN pertama kali mengamati 500 Solana Mint. 430 memiliki riwayat harga tersimpan; 20 mencapai +20%, 13 mencapai +50%, dan 54 mencapai -50% pada snapshot tersimpan. 0 Mint memiliki riwayat Launch Origin lengkap.
FIRST 24 HOURS
Volume 24h tertinggi
| Token | First seen | Volume 24h puncak | Likuiditas puncak | High 24h | Low 24h | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slingSome Large Insanely Nice Gooner | 15:06 | $1.45M | $19.7K | +42.6% | 0.0% | 3 | Lihat → |
| ChubbyThe Chubby Raccoon | 09:01 | $1.03M | $33.3K | 0.0% | -92.4% | 9 | Lihat → |
| MarvinMarvin The Martian | 03:46 | $815.9K | $55.4K | +196.0% | -65.7% | 4 | Lihat → |
| 420420coin | 07:32 | $568.4K | $18 | 0.0% | -50.0% | 10 | Lihat → |
| FLYWHEELFLYWHEEL | 01:00 | $423.3K | $21.0K | +37.7% | 0.0% | 5 | Lihat → |
| KIDThe Kid | 04:10 | $391.0K | $26.4K | 0.0% | -97.0% | 16 | Lihat → |
| GeminiGoogle Gemini | 03:00 | $373.1K | $35.8K | +38.6% | 0.0% | 7 | Lihat → |
| PROLAPSEProlapse | 11:10 | $368.3K | $0 | 0.0% | 0.0% | 7 | Lihat → |
| NNNNo Nut November | 17:11 | $338.0K | $120.0K | +12.4% | 0.0% | 3 | Lihat → |
| 同花顺A股 | 05:51 | $328.3K | $20.7K | 0.0% | -19.5% | 3 | Lihat → |
OBSERVED UPSIDE
Kenaikan observasi terbesar
OBSERVED DOWNSIDE
Penurunan observasi terbesar
METHODOLOGY
Cara dataset dibangun
Token masuk dataset saat BLINKBUN pertama kali mengamati Mint. Hasil harga memakai snapshot tersimpan selama 24 jam setelah observasi pertama. First seen adalah waktu observasi BLINKBUN, bukan selalu waktu pembuatan token.
Data observasi publik hanya untuk informasi; bukan sertifikasi keamanan, prediksi hasil, atau rekomendasi trading.
