Token Solana pertama kali diamati BLINKBUN pada 2026-11-04
Ringkasan observasi tersimpan selama 24 jam pertama setelah tiap Mint masuk dataset BLINKBUN. Tanggal ini bukan klaim tanggal peluncuran.
Gerbang kualitas pencarianData belum cukup untuk diindeks
Mint diamati493
Ada harga464
Mencapai +20%19
Mencapai +50%15
Mencapai -50%38
Origin lengkap0
Yang diamati BLINKBUN dalam 24 jam pertama
Pada 2026-11-04, BLINKBUN pertama kali mengamati 493 Solana Mint. 464 memiliki riwayat harga tersimpan; 19 mencapai +20%, 15 mencapai +50%, dan 38 mencapai -50% pada snapshot tersimpan. 0 Mint memiliki riwayat Launch Origin lengkap.
FIRST 24 HOURS
Volume 24h tertinggi
| Token | First seen | Volume 24h puncak | Likuiditas puncak | High 24h | Low 24h | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTAPADGTApad | 12:02 | $2.98M | $74 | 0.0% | 0.0% | 3 | Lihat → |
| thesisape wif thesis | 18:47 | $1.00M | $26.7K | 0.0% | 0.0% | 1 | Lihat → |
| georgegeorge | 18:50 | $932.1K | $123.5K | 0.0% | 0.0% | 1 | Lihat → |
| believersbelievers | 14:44 | $734.7K | $23 | 0.0% | 0.0% | 2 | Lihat → |
| PKLPokeClash League | 15:07 | $669.5K | $30.2K | 0.0% | -0.9% | 2 | Lihat → |
| AMDA Meme Dog | 12:02 | $618.9K | $20.0K | 0.0% | -99.7% | 3 | Lihat → |
| PerpScapeperpscape.quest | 10:56 | $479.6K | $17.8K | +67.4% | 0.0% | 7 | Lihat → |
| BLACKBIRDblackbird | 21:25 | $462.9K | $0 | 0.0% | 0.0% | 2 | Lihat → |
| madapemad ape | 14:39 | $447.8K | $29.2K | 0.0% | -69.0% | 3 | Lihat → |
| UBCUnbacked Coin | 09:02 | $388.7K | $6 | 0.0% | -49.8% | 3 | Lihat → |
OBSERVED UPSIDE
Kenaikan observasi terbesar
OBSERVED DOWNSIDE
Penurunan observasi terbesar
METHODOLOGY
Cara dataset dibangun
Token masuk dataset saat BLINKBUN pertama kali mengamati Mint. Hasil harga memakai snapshot tersimpan selama 24 jam setelah observasi pertama. First seen adalah waktu observasi BLINKBUN, bukan selalu waktu pembuatan token.
Data observasi publik hanya untuk informasi; bukan sertifikasi keamanan, prediksi hasil, atau rekomendasi trading.
