2026-10-19 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint500
価格あり457
+20%到達27
+50%到達18
-50%到達65
Origin完了0
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHIUniversal High Income | 09:10 | $6.70M | $110.9K | +0.1% | -72.3% | 27 | 確認 → |
| SXSITBLSpaceXSITeslaBoringaLink | 03:33 | $4.68M | $114.1K | +51.3% | 0.0% | 8 | 確認 → |
| XBTXBT | 05:20 | $2.32M | $46.1K | +544.2% | 0.0% | 14 | 確認 → |
| MUSK4MUSK Index | 01:20 | $2.09M | $231.8K | +37,293.9% | -37.9% | 32 | 確認 → |
| KIBIKibicoin | 05:43 | $1.97M | $25.2K | 0.0% | -77.9% | 15 | 確認 → |
| MEMMagic Elon Money | 08:36 | $1.56M | $25.0K | 0.0% | -97.3% | 11 | 確認 → |
| KAHOKAHO | 04:10 | $1.55M | $44.8K | +444.2% | -95.0% | 30 | 確認 → |
| IDEALIdeal Pad | 02:33 | $1.07M | $19.8K | +155.5% | 0.0% | 9 | 確認 → |
| zenzen cat | 04:14 | $893.2K | $18 | 0.0% | 0.0% | 8 | 確認 → |
| MASKMODEMaskmode | 02:00 | $614.7K | $24.5K | +32.7% | -93.9% | 32 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
