2026-10-20 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint500
価格あり441
+20%到達32
+50%到達20
-50%到達53
Origin完了0
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEMIARTEMI | 16:30 | $8.89M | $110.4K | +92.7% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| FORKIUSForkius Maximus | 05:20 | $1.03M | $22.9K | +107.2% | -82.1% | 14 | 確認 → |
| UDRUDR | 01:18 | $800.8K | $701.7K | +16.6% | -98.2% | 11 | 確認 → |
| DUSTDUST | 01:50 | $702.4K | $40.9K | +330.6% | 0.0% | 12 | 確認 → |
| .aiAgent ID | 11:00 | $548.7K | $44.9K | +57.0% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| COLLECTINUCOLLECTINU | 01:18 | $522.1K | $25.3K | 0.0% | -95.7% | 6 | 確認 → |
| MAG7MAG-7 | 02:18 | $410.3K | $31.2K | 0.0% | -98.4% | 5 | 確認 → |
| COLLECTIBLCOLLECTIBLE.MARKET | 07:00 | $300.1K | $30.1K | +390.6% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| FOMOFomoFamily | Offical Team | 05:00 | $247.1K | $19.2K | +15,204,578.4% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| moonmoon | 09:10 | $232.8K | $37.5K | 0.0% | -99.0% | 15 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
