2026-10-22 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint500
価格あり477
+20%到達17
+50%到達10
-50%到達67
Origin完了0
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILLMONChillémon | 09:20 | $1.02M | $28.8K | 0.0% | -3.4% | 15 | 確認 → |
| DodoDodo The Blackswan | 08:32 | $989.3K | $23.2K | 0.0% | -96.8% | 18 | 確認 → |
| ElePHPantElePHPant | 03:00 | $904.2K | $25.5K | 0.0% | -11.0% | 17 | 確認 → |
| KimchiAura Final Boss | 04:50 | $787.6K | $25.3K | +44.4% | 0.0% | 10 | 確認 → |
| POINTLESSPointless Coin | 00:50 | $769.7K | $27.8K | 0.0% | -98.9% | 13 | 確認 → |
| PRBPrincess Robot Bubblegum | 09:37 | $727.7K | $24.0K | +9.1% | 0.0% | 4 | 確認 → |
| FISHFATHERThe Fishfather | 03:12 | $536.8K | $24.8K | 0.0% | -98.1% | 12 | 確認 → |
| OAOnlyAgent | 02:30 | $528.5K | $48.6K | 0.0% | -99.4% | 17 | 確認 → |
| PUMPPretty Unreal Massive Pair | 03:20 | $521.8K | $37.3K | +3.6% | 0.0% | 20 | 確認 → |
| ACTIIIAct III: The Internet Shutdown | 07:27 | $335.3K | $24.9K | +94.8% | 0.0% | 6 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
