2026-10-30 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint443
価格あり430
+20%到達31
+50%到達24
-50%到達59
Origin完了0
初回観測後24時間で確認できた変化
2026-10-30 にBLINKBUNが初めて観測したSolana Mintは443件。430件に保存価格履歴があり、保存Snapshotでは31件が+20%以上、24件が+50%以上、59件が-50%以下を記録。Launch Origin履歴完了は0件です。
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDICTpredict.fun | 12:47 | $25.37M | $91.0K | +202.8% | -87.8% | 6 | 確認 → |
| CTOChief Troll Officer | 12:05 | $6.27M | $152.7K | +57.4% | 0.0% | 12 | 確認 → |
| PILLYThe Pumpfun Mascot | 20:11 | $1.42M | $31.5K | +55.1% | -32.8% | 3 | 確認 → |
| SAFUSAFU Fund | 12:38 | $1.09M | $34.6K | 0.0% | -80.8% | 3 | 確認 → |
| TOKENTOKEN | 03:40 | $1.06M | $36.4K | +69.1% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| HTHype Tython | 05:41 | $918.8K | $35.7K | +344.7% | 0.0% | 6 | 確認 → |
| laptopone laptop can change your life | 14:05 | $890.6K | $41 | 0.0% | -50.5% | 5 | 確認 → |
| mihaoni hao cat | 08:16 | $876.3K | $20 | 0.0% | -54.1% | 6 | 確認 → |
| iCoiniCoin | 23:49 | $855.4K | $113.6K | +8.2% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| ELONWe Trust Elon | 10:26 | $831.3K | $15.6K | +240.9% | -100.0% | 5 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
