過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新48s2026-10-14 13:38 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
6Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 6.4% · Liquidity ≥ 5.8% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑9
Holder concentration3
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.001696 | +1,236.5% | $196.5K | +343.9% | $1.4M | +1,294.3% | → |
| DOPEHUSgHY…X4v8 | $0.0007312 | +63.9% | $71.1K | +27.0% | $438.1K | +3,438.4% | → |
| USDFEw5P1U…pump | $0.00000202 | -96.8% | $2K | -89.8% | $8.6K | +401.3% | → |
| nighterguy6EwtEi…pump | $0.00000235 | -3.7% | $2.6K | -0.1% | $9.57 | +33,117.2% | → |
| SWAPGYFLuE…pump | $0.00000497 | +3.3% | $4.9K | +1.9% | $107.79 | +414.5% | → |
| @botDicUsX…fsq3 | $0.00000235 | -11.2% | $4.4K | -8.2% | $75.02 | +9,771.1% | → |
| LAYERSHx9MYw…LAYR | $0.00000223 | +2.4% | $2.2K | +2.2% | $85.87 | +16,413.5% | → |
| SP965dYa…pump | $0.00000219 | -0.6% | $2.3K | +1.1% | $9.30 | +2,967.7% | → |
| lolcatDrbQW1…BPLB | $0.00000287 | +0.4% | $2.9K | 0.0% | $374.48 | +39,318.9% | → |
| Tschuna95ccfn…pump | $0.00000514 | +35.4% | $5.2K | +23.4% | $8.7K | +679.9% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000394 | -0.7% | $3.7K | -0.7% | $96.29 | +537.7% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00004141 | +5.4% | $21.3K | +3.1% | $14.9K | +430.5% | → |
| BABABABANG…6BZp | $112.60 | +2.7% | $162.5K | +8.6% | $907.6K | +451.9% | → |
| RPCBb9mTo…pump | $0.00000246 | -0.9% | $2.5K | -0.8% | $9.75 | +237.4% | → |
| DOPE33jENU…pump | $0.002182 | +194.5% | $197.6K | +102.8% | $453.4K | -47.4% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.00003776 | -45.7% | $19.7K | -27.6% | $14.4K | +190.3% | → |
| cateoweenHTP6eH…pump | $0.00000287 | +0.7% | $2.8K | +0.4% | $199.08 | +188.0% | → |
| AltaiHu8T4y…pump | $0.0000044 | +32.4% | $3.9K | +24.2% | $142.9K | +127.3% | → |
| MUNK4Xg4WR…xyPN | $0.00003381 | +101.1% | $0.0006269 | — | $192.2K | -85.9% | → |
| batoncat3rcFmU…pump | $0.00000263 | +1.4% | $2.5K | -1.3% | $0.00105495 | -100.0% | → |
| GgooiGKaw99…pump | $0.00000216 | -1.3% | $2.2K | -1.2% | $0.23 | -100.0% | → |
| swarmsB65epy…pump | $0.00000279 | +0.7% | $2.7K | -1.0% | $1.22 | -100.0% | → |
| CRAWLEREEWiDx…pump | $0.00000274 | -5.1% | $2.8K | -4.4% | $58.04 | -100.0% | → |
| ORB9wBT7X…H7r2 | $0.00000294 | -3.3% | $2.9K | -4.6% | $4.42 | -99.9% | → |
| WUKONGFM4iTC…pump | $0.00000222 | +3.3% | $2.2K | +3.3% | $0.71 | -99.9% | → |
| ASTERCAT6miQLo…WTVq | $0.00000244 | +1.2% | $4.4K | +1.2% | $1.03 | -99.8% | → |
| PinkWallGsNcnk…boob | $0.00000225 | -25.9% | $2.3K | -22.7% | $1.5K | -98.7% | → |
| GWA9RcvjF…ck8N | $0.00000222 | -2.3% | $4.1K | -1.0% | $26.37 | -95.4% | → |
| SPCWJr2PH…pump | $0.00000314 | +2.2% | — | — | $1.8K | -94.4% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.00000665 | -2.7% | $6.9K | -1.8% | $116.70 | -89.8% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000253 | -16.3% | $4.4K | -8.2% | $417.27 | -88.2% | → |
| bellyhAN9GV…pump | $0.00000604 | -24.4% | $5.1K | -17.0% | $169.30 | -87.7% | → |
| 小目标Csx5EU…Jgan | $0.00000799 | -6.2% | $2.4K | -9.2% | $1.7K | -85.7% | → |
| SYNCBy8DA9…SYNC | $0.00000341 | +2.6% | $3.1K | -2.0% | $0.75 | -84.4% | → |
| INTENTSHJ6iNr…pump | $0.0000045 | -27.8% | $4.6K | -19.5% | $600.67 | -83.8% | → |
| MONKJAuN3R…pump | $0.0000121 | -0.4% | $8.7K | -0.1% | $14.20 | -74.6% | → |
| Memecoin2VC1Yv…pump | $0.00000257 | +0.7% | $2.7K | +0.8% | $0.77 | -72.5% | → |
| BINDERBQxzR4…wf3F | $0.00000759 | -1.3% | $11.8K | -0.6% | $69.68 | -71.9% | → |
| POPPADUMB2wxVEv…pump | $0.00000354 | -3.2% | $3.3K | -2.3% | $923.28 | -67.2% | → |
| W85VBFQ…QAmQ | $0.02 | -20.3% | $132.8K | -10.6% | $58K | -67.0% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
