過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新3s2026-11-10 17:30 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
5出来高 Movers
4Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 4.7% · Liquidity ≥ 6.2% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑5
Liquidity ↓12
Volume ↑4
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDPL7eRZG…pump | $0.00000156 | 0.0% | $89.85M | +5,606,540.5% | — | — | → |
| DacityCoin4rYsDH…pump | $0.0001991 | +199.5% | $43.4K | +85.7% | $541.9K | +15,516.6% | → |
| GDC4ipcoJ…pump | $0.00000197 | -2.2% | $2.4K | -2.8% | $36.95 | +272.1% | → |
| CAESAREaqXJV…tcWY | $0.00000985 | -4.5% | $7.1K | -4.0% | $92.34 | +4,587.3% | → |
| Nothing51SfaA…pump | $0.0000112 | -13.3% | $9.6K | -10.1% | $6.7K | +169.1% | → |
| Groklet4qH8A5…pump | $0.00007269 | -11.1% | $24.3K | -8.4% | $1K | +103.4% | → |
| NVIDIABB4obn…pump | $0.0000016 | -0.3% | $1.6K | -0.3% | $1.47 | -100.0% | → |
| GTA65FpP8Y…pump | $0.000002 | -98.4% | $1.9K | -92.6% | — | — | → |
| DODO2e5bKR…pump | $0.00003442 | -1.5% | $12.9K | -1.5% | $37.66 | -95.7% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00003158 | -25.8% | $10.7K | -16.8% | $4.2K | +91.6% | → |
| Robotaxi4veRZz…pump | $0.00000595 | -4.5% | $5.6K | -3.1% | $81.59 | -86.0% | → |
| TYTR4ytizh…Cray | $0.00000471 | -4.2% | $18K | -4.5% | $83.00 | -79.0% | → |
| ZAMA4Zp52a…eTKh | $0.06 | -5.9% | $113.1K | -4.2% | $11.5K | -72.2% | → |
| STONK6GmAFS…UNgx | $0.05 | -8.2% | $2.26M | +6.4% | $2.42M | -69.3% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000209 | -4.8% | $2.1K | -4.8% | $1.15 | -68.0% | → |
| ROOMS4crBrh…4aHR | $0.00000655 | -17.2% | $4.9K | -13.4% | $597.32 | -67.9% | → |
| CURVDAhMWqC…dHUf | $0.00001463 | -62.7% | $9.9K | -44.8% | $78.8K | -46.5% | → |
| ONDOondohH…nrgW | $0.36 | -3.7% | $106.1K | -4.7% | $18.9K | -62.3% | → |
| DOPE33jENU…pump | $0.000973 | +23.5% | $122.6K | +9.4% | $261.5K | +59.6% | → |
| CAPE4by8ac…pump | $0.00000797 | -12.3% | $4.6K | -13.3% | $246.92 | -56.4% | → |
| BB84BB843o…ZqHq | $0.0001899 | -44.6% | $39.8K | -29.1% | $17.2K | -50.0% | → |
| ETHBho83r…wTd9 | $1.8K | 0.0% | $1.72B | 0.0% | $159K | +49.4% | → |
| TRUMP7XjXVu…QJfA | $0.00000311 | -45.2% | $2.6K | — | — | — | → |
| DJTDJTu7v…xvoF | $4.31 | +4.9% | $171.4K | -0.8% | $823.8K | +31.5% | → |
| CLAUDIA2j5SaS…W2ZM | $0.005132 | -15.4% | $318.1K | -10.2% | $1.31M | -30.7% | → |
| USRP4jYyTt…pump | $0.00000158 | +0.4% | $1.5K | -5.0% | — | — | → |
| ClaudiaGIAtsxeX…pump | $0.00000162 | -4.1% | $1.7K | -1.8% | $1.47 | — | → |
| MUSK467sKgt…pump | $0.00000194 | -2.5% | $1.9K | -1.4% | $4.59 | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
