過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新8s2026-10-21 17:33 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
3Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 19.7% · Liquidity ≥ 12.8% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑9
Liquidity ↓10
Volume ↑3
Holder concentration3
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iFruitH6Z9Gd…pump | $0.00000357 | +21.6% | — | — | $1.8K | +3,692.1% | → |
| OKKB9aofgm…eXgh | $1.00 | 0.0% | $52.6K | 0.0% | $8K | +19,893.1% | → |
| SimopiaHA2mbc…pump | $0.00000232 | -19.1% | $2.3K | -16.5% | $256.80 | +3,605.6% | → |
| UDRj1rtNA…pump | $0.00000307 | +17.4% | $3K | +14.4% | $281.27 | +108.3% | → |
| BAWSAQ6ofUnb…pump | $0.00000292 | -0.6% | $2.4K | — | $0.39 | -100.0% | → |
| MatthewBzqsiP…pump | $0.00000231 | +2.2% | $2.4K | +2.2% | $5.27 | -100.0% | → |
| HaalandUeJPVW…pump | $0.00000194 | +3.3% | $2K | +3.2% | $12.16 | -100.0% | → |
| HatchBHns92…GsHD | $0.00000211 | +5.2% | $3.9K | +4.7% | $23.77 | -100.0% | → |
| P-256BBaunK…eNGc | $0.00000247 | +3.7% | $2.4K | +3.7% | $0.20 | -99.9% | → |
| UDRyeV8Qg…pump | $0.00000192 | -99.8% | $2K | -97.7% | $187.3K | -75.2% | → |
| BTCTZvHZt…pump | $0.00000251 | +1.7% | $2.5K | +1.7% | $6.37 | -99.8% | → |
| KAHOApaBcY…pump | $0.00000243 | -2.6% | $2.8K | -1.9% | $5.29 | -99.5% | → |
| MINTER3NxfWM…pump | $0.00000768 | -12.7% | $7.2K | -6.8% | $7.6K | -99.3% | → |
| MASKMODEDNM1Ae…pump | $0.00000333 | -6.4% | $3.3K | -4.4% | $406.34 | -98.4% | → |
| PPGU8a1U…X8FG | $0.00000397 | -28.9% | $3.9K | -20.0% | $8.1K | -97.1% | → |
| BNICECNfzT1…tZD3 | $0.00000487 | -47.1% | $4.3K | -34.1% | $4.2K | -94.3% | → |
| NETFjtgJS…pump | $0.00000295 | -7.6% | $3K | -5.4% | $634.94 | -92.3% | → |
| BRK.BxXs6B6z…b45x | $541.24 | +1.4% | $97.5K | -5.5% | $16K | -91.7% | → |
| DUST5org5H…pump | $0.00002441 | -89.3% | $12.5K | -69.4% | $101.8K | -83.0% | → |
| LilPenguEseixJ…pump | $0.00000512 | -24.9% | $4.4K | -17.2% | $18.4K | -81.2% | → |
| PCAT2obGYb…zsqu | $0.00000888 | +36.4% | $7.1K | +30.3% | $3.1K | -78.0% | → |
| LOCHCYGidB…Loch | $0.00001409 | -43.7% | $11.2K | -20.6% | $16.7K | -74.4% | → |
| FTRHxKqU1…Zvki | $0.00000844 | -1.9% | $8.3K | 0.0% | $277.05 | +50.3% | → |
| Grok6L85Aq…pump | $0.00000193 | -0.2% | $1.9K | -0.1% | $1.06 | -46.2% | → |
| PRIME9aeZXv…pump | $0.00000294 | -0.3% | $2.9K | +0.0% | $13.82 | -44.6% | → |
| TYTR4ytizh…Cray | $0.00000616 | +4.5% | $23.6K | +4.2% | $135.33 | +44.3% | → |
| MAYAGuDE7C…pump | $0.00000251 | +5.9% | $2.6K | +5.6% | $39.97 | -41.5% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000343 | +1.8% | $3.3K | +2.0% | $54.58 | -41.1% | → |
| CyberAxe2Srf6m…pump | $0.0002561 | -37.8% | $54.9K | -20.0% | $377.2K | -24.4% | → |
| Overalls3DXQLd…pump | $0.00000624 | +34.8% | $5.1K | +25.0% | $2.1K | +7.9% | → |
| Nihilism4TM1GK…8Jha | $0.00000261 | +0.8% | $2.8K | +0.9% | $44.07 | +34.6% | → |
| SCWBPSunj…M9S9 | $0.00005441 | +23.8% | $17.3K | +13.2% | $22.9K | -15.6% | → |
| ZECA7bdiY…QXaS | $1.4K | +13.9% | $4.15M | -0.1% | $8.65M | -1.7% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00001493 | -11.2% | $12K | -5.5% | $1.7K | -0.6% | → |
| Ripped8Ms9Kh…pump | $0.00000298 | +1.4% | $2.4K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
