過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新12s2026-10-18 08:03 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
4Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 4.9% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑4
Holder concentration1
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISS55VgV1…rdrh | $0.00005236 | +12,931,361.7% | $48.7K | +6,956,161.6% | — | — | → |
| TOPG2Y1aHQ…dsyT | $0.00004838 | +1,627.4% | $9.3K | +242.6% | — | — | → |
| bellyhAN9GV…pump | $0.00004474 | +1,157.1% | $17K | +387.6% | $65.4K | +6,224.2% | → |
| a/accBuUpkE…pump | $0.00000344 | +0.0% | $3.2K | -0.5% | $0.62 | +1,536.6% | → |
| QPADAbdZGq…pump | $0.0000025 | -4.9% | $2.5K | -4.2% | $74.29 | +3,851.6% | → |
| NumanHbBgvu…pump | $0.00000294 | +0.3% | $2.3K | — | $10.63 | +10,534.0% | → |
| BINDERBQxzR4…wf3F | $0.00000698 | -0.5% | $11.2K | -0.3% | $19.06 | +363.7% | → |
| FWOYDGjMrz9…pump | $0.00000839 | +116.4% | $6.5K | +73.4% | $311.6K | +32,096.6% | → |
| MCAT33EsTi…sr5F | $0.00000378 | +12.6% | — | — | $111.9K | +21,513.5% | → |
| FOMO5yeyAi…pump | $0.00000187 | -0.3% | $1.9K | -0.3% | $10.86 | -100.0% | → |
| DAWSM5yeVu…pump | $0.00000281 | -100.0% | $2.7K | -99.3% | $186.7K | +1.9% | → |
| EI8qGJc7…pump | $0.00000243 | -10.5% | $2.4K | -9.3% | $164.27 | -99.8% | → |
| CLIPPYCshdCN…pVyc | $0.00000618 | -0.4% | $8K | -0.4% | $9.63 | -98.1% | → |
| ReptiliansDHWFno…F8na | $0.00001697 | -14.1% | $9.5K | -9.0% | $27.3K | -88.9% | → |
| QAT6jvt…pump | $0.00000234 | -0.8% | $2.4K | -0.8% | $1.47 | -83.8% | → |
| MRKLAY7Xbo…3ory | $0.00000725 | -5.0% | $9.1K | -2.6% | $179.31 | -71.7% | → |
| DacityCoin4rYsDH…pump | $0.00001505 | +62.7% | $9.3K | +35.5% | $10.1K | -7.7% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.000199 | -2.3% | $51.7K | -2.0% | $2K | -61.8% | → |
| CRAWLEREEWiDx…pump | $0.00000261 | +0.0% | $2.7K | +0.0% | $27.51 | +54.9% | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.0002007 | -19.5% | $62.9K | -10.8% | $134.9K | -53.0% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000346 | -1.2% | $3.3K | -1.3% | $57.55 | -50.2% | → |
| EVERYTHINGE6vtwC…pump | $0.001861 | -11.5% | $128.4K | -6.5% | $32.3K | -43.5% | → |
| wwwGAwhcp…9S9H | $0.00003413 | +0.4% | $22.8K | -0.3% | $3.3K | -38.1% | → |
| OFFJNWePg…pump | $0.00000307 | +0.3% | $3.1K | +0.1% | $18.87 | +36.0% | → |
| ZAMA4Zp52a…eTKh | $0.07 | -3.7% | $122.4K | -1.9% | $11.2K | -23.8% | → |
| HIGHCAPGAskg1…pump | $0.00001617 | -1.3% | $9.4K | -1.2% | $14.86 | -23.2% | → |
| arc61V8vB…pump | $0.04 | +6.7% | $3.56M | +2.6% | $1.48M | -4.9% | → |
| DOGESTER2ZhrN4…pump | $0.00000307 | +5.1% | $2.4K | — | — | — | → |
| SOLBEEBCREQX…pump | $0.00000304 | +4.7% | $2.4K | — | — | — | → |
| opc7dLqyP…pump | $0.00000247 | -3.9% | $2.4K | -3.8% | $10.08 | +2.1% | → |
| William6poNmx…pump | $0.00000319 | +3.6% | $2.5K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
