過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAT2E7ASU…RPXS | $0 | -100.0% | $1.10 | — | $4.9K | +302.3% | → |
| STACC2d2ssg…pump | $0.00000039 | -77.3% | — | — | $1.3K | +602.9% | → |
| john5tczPX…pump | $0 | -99.9% | — | — | $718.05 | +5,870.0% | → |
| BLISS8e1wnc…pump | $0.00000157 | +2.2% | — | — | $235.10 | +604.7% | → |
| SBCB5cKN1…pump | $0.00000388 | -1.4% | — | — | $10K | +17,207.0% | → |
| PICpYCzi…pump | $0 | -99.5% | — | — | $459.41 | +3,121.7% | → |
| COVID-19EEYT4F…pump | $0.00000332 | -14.8% | — | — | $2.3K | +630.3% | → |
| CARDANO6rcK1e…ABk7 | $0 | -100.0% | $1.09 | — | $23.3K | +733.7% | → |
| VENOM81PQUR…pump | $0.00000049 | -84.5% | — | — | $1.8K | +238.7% | → |
| CARDANOEgZ9cd…i2Uz | $0 | -100.0% | $0.55 | -100.0% | $52.4K | +2,001.0% | → |
| SIDESAnasdP…BAGS | $0.0000668 | +0.0% | — | — | $157.69 | +128.5% | → |
| AXIS9eWz1Z…1urK | $0.00000937 | -47.4% | $24.42 | -100.0% | $12.26 | -100.0% | → |
| MARTIANS8d2J6k…NASP | $0 | -18.8% | $0.85 | -9.6% | $0.04 | -100.0% | → |
| PUMPBLOXCRN96A…nJMy | $0 | -24.9% | $0.80 | -12.1% | $0.06 | -100.0% | → |
| tech8m7okN…CV3H | $0.00000332 | +0.5% | — | — | $0.22 | -100.0% | → |
| NTDAJkcAG2…pump | $0.0000021 | +0.1% | $2.1K | -0.1% | $5.87 | -100.0% | → |
| FINDHkj4v…17XN | $0.0000033 | -0.8% | — | — | $0.19 | -100.0% | → |
| FIN8StwH6…Hrje | $0.00000334 | +0.6% | — | — | $0.28 | -100.0% | → |
| MotionFbEAwX…tqCc | $0 | -17.9% | $1.10 | -9.1% | $0.06 | -100.0% | → |
| GPADDkrprj…gpad | $0.00000347 | +3.1% | $3.3K | +2.9% | $29.29 | -100.0% | → |
| ZEROHwPJny…pump | $0.00000333 | +1.7% | — | — | $1.30 | -100.0% | → |
| SBC9qrkX2…pump | $0.00000332 | +1.2% | — | — | $2.38 | -100.0% | → |
| MEM6900FQzzdt…eUg2 | $0.00000029 | -97.8% | $3.12 | -100.0% | $50.70 | -99.9% | → |
| OTTEReZLukJ…pump | $0 | -27.1% | $5.04 | -14.4% | $0.31 | -99.9% | → |
| FINUDoHqKj…pCDB | $0.00000335 | -0.4% | — | — | $7.43 | -99.9% | → |
| ⬆️9zNh6o…pump | $0 | -99.9% | $2.86 | — | $212.99 | -85.1% | → |
| TWIST6cekxK…nCnz | $0.00000329 | -0.2% | — | — | $11.75 | +99.8% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.00000317 | -26.0% | $3.1K | -21.3% | $600.55 | -99.5% | → |
| HAMMAHCWuq5X…pump | $0 | -67.8% | $2.55 | -43.2% | $1.24 | -99.2% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000514 | +29.7% | $4.5K | +21.9% | $5.8K | -97.7% | → |
| HOMUZ36jPi4…pump | $0.00000035 | -92.0% | — | — | $375.11 | +45.5% | → |
| Robin5bzDaw…pump | $0.00000334 | +1.5% | $2.7K | — | $50.71 | -91.8% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000599 | -86.9% | $5.2K | -71.1% | $52.5K | -91.0% | → |
| BLACKED42z1zX…pump | $0.00000332 | -22.9% | — | — | $627.75 | -88.7% | → |
| OPENCLAWHFYtkt…akXZ | $0.00002169 | -7.8% | $0.10 | 0.0% | $0.09 | -84.2% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.18 | -13.1% | $3.1M | -16.0% | $5.46M | -56.2% | → |
| 4pad9rer3u…kHX1 | $0.00000329 | -9.3% | — | — | $628.73 | +39.0% | → |
| TRYGROK7EhHjD…pump | $0.00000335 | +0.5% | — | — | $31.35 | +35.0% | → |
| TISM7C4mfg…ZGNF | $0.00000363 | -1.1% | $3.4K | -8.0% | $185.44 | -34.9% | → |
| PI9bktHw…pump | $0.00000001 | -29.0% | — | — | $334.29 | +0.4% | → |
| wApe56zq4Y…pump | $0.00000622 | +28.3% | — | — | $276.46 | +8.1% | → |
| PIF25aS3…pump | $0.00000035 | -15.8% | — | — | $278.44 | +28.1% | → |
| SLSCCNq1EM…1zSP | $0.00000332 | -21.4% | — | — | $2.6K | +21.3% | → |
| AssERH3QL…abTs | $0.00000399 | -17.4% | — | — | $5.8K | +8.2% | → |
| WAGMIBxsra9…pump | $0.00000339 | +1.4% | — | — | $900.23 | +8.7% | → |
| GGLSHITAYFDf9…pump | $0.00000333 | +0.9% | — | — | $94.83 | +8.5% | → |
| nothingBdhjoY…vtLT | $0 | -4.6% | $0.85 | -2.3% | $153.77 | +8.3% | → |
| CASHCATBLBFc3…pump | $0.00000333 | -2.0% | — | — | $565.76 | +7.3% | → |
| NORBH8eXJx…RD4n | $0.0000033 | -1.8% | — | — | $735.08 | +4.8% | → |
| B20-531J3LcMf…wKQa | $0.00000335 | +0.4% | — | — | $29.8K | +2.7% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
