過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新3s2026-10-02 01:16 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
6Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
LIVE OBSERVATION
Solana token changes observed now
Calculated from repeated BLINKBUN snapshots over the last 24 hours. These are observations, not safety ratings or trade recommendations.
Price movers ↑
5Price movers ↓
12Mint Authority revoked observed
0No qualifying change is currently observed.
Liquidity movers ↑
1Liquidity movers ↓
6Top-10 concentration movers
0No qualifying change is currently observed.
Volume movers
2Volume movers ↓
1224H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑1
Liquidity ↓6
Volume ↑2
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM9WJN6n…HoKu | $0.0005215 | +753.4% | — | — | — | — | → |
| XLiquidHnUY2S…BAGS | $0.0003647 | +498.5% | — | — | — | — | → |
| AXIS9eWz1Z…1urK | $0.00000005 | -27.5% | $1.48 | +678.9% | $0.01 | -99.8% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0004235 | +12.4% | $81.7K | +3.1% | $36.7K | +109.7% | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $0.62 | +106.7% | → |
| GTA 6 Coin2rvu2V…pump | $0.00000209 | -0.5% | $2.1K | -0.1% | $0.02 | -100.0% | → |
| HUSHPAY91XQzR…pump | $0.00000333 | +0.5% | — | — | $0.02 | -100.0% | → |
| KIBLZ2gPbmt…ZYKk | $0 | -5.0% | $1.15 | -2.5% | $0.02 | -100.0% | → |
| anonEAzJZW…bgiZ | $0 | -3.6% | $1.10 | -1.8% | $0.01 | -100.0% | → |
| anonCebygJ…dTcW | $0.00002595 | -0.1% | $0.00003909 | -100.0% | — | — | → |
| HARDSCOPEDG2FMH…pAkA | $0.00000225 | +2.2% | $4.3K | +2.2% | $1.10 | -100.0% | → |
| FKCANCER4jAMs7…mu7z | $0 | +33.8% | $1.55 | +16.5% | $0.46 | -100.0% | → |
| .cat47jScz…pump | $0.00000266 | -0.9% | $2.6K | -0.8% | $21.58 | -100.0% | → |
| newBnuJt5…pump | $0.00000336 | 0.0% | — | — | $0.23 | -100.0% | → |
| アル26PqZv…pump | $0.00000329 | -3.8% | — | — | $26.83 | -99.7% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000336 | -13.7% | $3.4K | -10.9% | $219.95 | -98.2% | → |
| TITCOINF3dQLE…rN3q | $0.00000268 | -6.3% | $2.7K | -5.5% | $1.9K | -97.5% | → |
| up up6aJT2e…pump | $0.00000013 | -19.8% | — | — | $2.83 | -95.6% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000406 | -2.6% | $3.8K | -1.9% | $51.30 | -95.3% | → |
| SICFGVvkW…egFF | $0.00000368 | -3.9% | $3.7K | -6.5% | $114.46 | -89.3% | → |
| CROOK9SKRYt…pump | $0.0000071 | -88.9% | $0.00401966 | — | — | — | → |
| NVDAx4bXWwd…pump | $0.00000703 | -88.7% | $0.00309768 | — | — | — | → |
| PUMPBLOXCRN96A…nJMy | $0 | -3.8% | $0.80 | -0.2% | $0.00731016 | -87.8% | → |
| Inuf9JQoUP…pump | $0.00000482 | -69.8% | $4.3K | -54.8% | $28.2K | -77.0% | → |
| LGRMEP2LgX…pump | $0.0000033 | -2.0% | — | — | $11.78 | -69.0% | → |
| SAW2QHXWq…pump | $0.00003938 | -58.5% | $17.2K | -36.6% | $410K | -44.6% | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.00000377 | -2.9% | $427.8K | -1.5% | $825.8K | -39.7% | → |
| i know nowDsPyDm…RUDs | $0.00000351 | +32.7% | $2.8K | — | — | — | → |
| INUWEENHSvNGZ…BAGS | $0.00000349 | 0.0% | — | — | $176.06 | -21.0% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.0000027 | -5.9% | $2.7K | -5.3% | $83.90 | -20.9% | → |
| Cenut2agsdQ…uU5z | $0.00000074 | -13.4% | $0.03 | 0.0% | $41.04 | 0.0% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.005767 | -0.3% | $27.49M | -0.1% | $9.1M | -6.6% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.21 | +4.6% | $3.42M | +2.7% | $4.82M | +2.6% | → |
| BUBBLE9ZQ5gx…pump | $0.00000258 | -0.1% | $2.5K | -3.3% | — | — | → |
| glungusCS9gQj…nqNQ | $0 | -2.6% | $0.54 | -1.8% | — | — | → |
| CCA/M7k2doV…d2LK | $0 | -2.1% | $0.57 | -1.7% | — | — | → |
| Aibo 2026FntuRr…pump | $0.00000329 | 0.0% | $2.6K | +1.8% | — | — | → |
| Robin5bzDaw…pump | $0.00000334 | +1.5% | $2.7K | — | — | — | → |
| EI9fVNfa…va99 | $0.0000035 | 0.0% | $3.4K | -1.5% | — | — | → |
| HEADROOM9BST3M…pump | $0.00000333 | 0.0% | $2.7K | +0.9% | — | — | → |
| VENTURE2YnwYH…pump | $0.00000453 | 0.0% | $3.6K | +0.8% | — | — | → |
| MikeEWfX5n…oNCY | $0.00000329 | 0.0% | $2.6K | +0.7% | — | — | → |
| [0]2tz1yU…BjM1 | $0.00000332 | 0.0% | $2.7K | +0.6% | — | — | → |
| WEIRDCATAL4bxZ…pump | $0.00000001 | -0.6% | — | — | $0.04 | — | → |
| STACK4Cad1BE…pump | $0.00000346 | +0.5% | $2.7K | — | — | — | → |
| STACC2d2ssg…pump | $0.00000039 | +0.4% | $292.56 | — | — | — | → |
| TRUMP95inus…pump | $0.00000334 | -0.3% | $2.6K | — | — | — | → |
| PONSMsV1fc…pump | $0.0000021 | -0.3% | $2.1K | +0.2% | $1.16 | — | → |
| kanvas8sFBVv…dkTR | $0.0000034 | +0.3% | $2.6K | — | — | — | → |
| INUWEEN3G6wSs…pump | $0.00000337 | -0.2% | $2.6K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
