過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新3s2026-10-08 07:14 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
3出来高 Movers
1Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 6.7% · Liquidity ≥ 5.6% · Volume ≥ 98.5%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑3
Liquidity ↓12
Volume ↑3
Holder concentration1
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIGHX8rYA…Aa9s | $0.001471 | +542.9% | $1.9K | -99.2% | $2.8K | +317.8% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.00006635 | -5.2% | $24.1K | -3.9% | $757.47 | +635.3% | → |
| SpaceXG8CnUY…XAEW | $0.00000206 | -5.0% | $2.1K | -5.0% | $17.18 | +1,331.7% | → |
| NVIDIAd7noX5…pump | $0.00000207 | -3.2% | $2.1K | -3.2% | $1.14 | +776.9% | → |
| MNBSyqef…thiP | $0.00000243 | -2.6% | $2.4K | -2.6% | $952.98 | +754.8% | → |
| FOMODbzfzK…RJRU | $0.00000207 | -4.1% | $2.1K | -4.1% | $1.14 | +2,180.0% | → |
| PUMPKOIN8PFE7i…173v | $0.00000328 | -5.5% | $3.3K | -5.0% | $59.31 | +135.7% | → |
| FROGYOCYhrq3…pump | $0.00000248 | -3.8% | $2.5K | -3.8% | $0.73 | +108.6% | → |
| BEOKEbJ8UV…BEoK | $0.00000419 | -3.6% | $3.9K | -3.5% | $0.42 | -100.0% | → |
| slopcannon5CzCLC…B9XW | $0.00000372 | -3.4% | $3.6K | -3.0% | $19.62 | -100.0% | → |
| WTS7VzwcQ…pump | $0.00000257 | -4.2% | $2.6K | -4.1% | $9.85 | -100.0% | → |
| PUMP52CUW9…nidf | $0.00000245 | -12.7% | $2.4K | -11.7% | $871.70 | -99.0% | → |
| BINDERBQxzR4…wf3F | $0.00003635 | -64.9% | $26.5K | -41.0% | $35.2K | -98.6% | → |
| bool38ooUC…pump | $0.00000342 | -19.8% | $3.2K | -16.5% | $1.7K | -98.0% | → |
| Terafab.Ai7PY1JD…pump | $0.00000391 | -13.9% | $3.8K | -11.1% | $354.43 | +95.8% | → |
| bul9ANVLB…pump | $0.00000292 | -10.8% | $2.9K | -9.5% | $119.36 | -95.3% | → |
| swordansemDubWrS…pump | $0.0000025 | -3.2% | $2.8K | -3.1% | $0.05 | -95.1% | → |
| BELL8hqPzB…Kwo4 | $0.00002072 | -56.3% | $13.2K | -33.9% | $5.2K | -93.7% | → |
| QUANT7hLzF2…uant | $0.00000349 | -3.1% | $3.6K | -3.0% | $6.87 | -92.7% | → |
| Measles2DxMJ4…pump | $0.00000569 | -32.8% | $4.8K | -24.7% | $3.5K | -92.4% | → |
| ONDOondohH…nrgW | $0.46 | -1.5% | $138.9K | +85.2% | $10.5K | -91.0% | → |
| GUNCATAeM3A6…pump | $0.00000294 | -90.6% | $3K | -79.6% | $17.4K | -87.8% | → |
| HUMANSPADFK5k1o…pump | $0.0000032 | -4.6% | $3.1K | -4.5% | $0.94 | -90.6% | → |
| GoonCatBhqvRg…nMDf | $0.00000324 | -88.9% | $3.1K | -77.1% | $24.1K | -48.3% | → |
| RFXBt4npH…nMYJ | $0.00000358 | -38.6% | $5.5K | -22.3% | $711.96 | -88.7% | → |
| DONALDMAXX9nhQhP…pump | $0.00000424 | -2.8% | $4.9K | -2.7% | $6.79 | -86.1% | → |
| PlagueShield3MQx1X…pump | $0.00000329 | -2.5% | $3.1K | -2.5% | $5.15 | -86.1% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0003114 | +1.0% | $67.9K | -2.5% | $5.4K | -85.2% | → |
| SM3aHxP1…qqzo | $0.0003545 | 0.0% | $173.7K | +0.0% | $3.83 | -83.6% | → |
| LAUNCHPAD6Kixbp…AQk1 | $0.00000553 | -6.5% | $4.9K | -5.4% | $123.70 | -79.2% | → |
| STEVECOINDUC5Le…H6dV | $0.00000377 | -22.6% | $3.8K | -17.9% | $380.34 | -74.6% | → |
| MRKLAY7Xbo…3ory | $0.00001744 | -0.9% | $14.2K | -0.5% | $3.9K | -73.9% | → |
| OUTREACH52HV1h…pump | $0.00000295 | -3.0% | $2.9K | -2.9% | $21.73 | -72.1% | → |
| PumpkinuCJZaHX…pump | $0.00000476 | -2.6% | $6.3K | -2.6% | $107.28 | +70.6% | → |
| SPLICE7bC8ug…Fyhq | $0.00007642 | -60.9% | $30.5K | -39.3% | $123K | -69.3% | → |
| blastG31phq…pump | $0.00007171 | -20.7% | $23.7K | -12.3% | $69.6K | -64.3% | → |
| antfarm2zNDBD…pump | $0.00000328 | -3.2% | $3.4K | -2.9% | $18.91 | -63.1% | → |
| OPENAIPreweJ…rpgF | $2.1K | -6.7% | $112.8K | -1.9% | $67.1K | -60.7% | → |
| STARBUCKSFFU6KW…xGKz | $0.0000021 | -4.9% | $2.1K | -4.9% | $1.14 | +60.6% | → |
| CLIPPYCshdCN…pVyc | $0.00001133 | -5.2% | $10.8K | -2.6% | $941.55 | -60.2% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
