過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新4s2026-10-18 12:21 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
4Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 3.9% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑9
Liquidity ↓12
Volume ↑4
Holder concentration3
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude9ciKfV…8oYh | $0.0002171 | +453.1% | — | — | $248.3K | -44.1% | → |
| quant52bQPz…K8MS | $0.00001261 | -0.1% | $21.2K | +769,005.1% | — | — | → |
| CMDDqSNc4…2CMD | $0.00000227 | -1.1% | $2.3K | -1.0% | $15.35 | +172.2% | → |
| GCRAWLERCrVJKJ…pump | $0.00000204 | -4.4% | $2.1K | -4.2% | $0.70 | -100.0% | → |
| KTPotTBQY…pump | $0.00000304 | -1.6% | $2.9K | -1.5% | $4.73 | -100.0% | → |
| ELONGok4gd…D6xk | $0.00000226 | -4.7% | $2.2K | -4.4% | $36.97 | -99.9% | → |
| Ggooi43RbtJ…pump | $0.00000324 | -0.8% | $3.1K | -0.8% | $0.21 | -99.7% | → |
| 1FSJbL5…pump | $0.00000211 | -0.6% | $2.2K | -0.5% | $1.00 | -97.7% | → |
| CFLAREkXzjEQ…pump | $0.00000454 | -1.8% | $6.8K | -1.5% | $11.83 | -95.1% | → |
| DACITYE4GUSZ…pump | $0.00000451 | +17.3% | $4.5K | +12.4% | $318.44 | -92.2% | → |
| ReptiliansDHWFno…F8na | $0.00001831 | -38.7% | $9.9K | -24.9% | $22.8K | -91.0% | → |
| angrykittenDutcPn…pump | $0.00000205 | -1.6% | $2.1K | -1.6% | $6.85 | -87.9% | → |
| FTRHxKqU1…Zvki | $0.00001009 | -22.9% | $9K | -15.1% | $3.9K | -86.0% | → |
| BOOLONAFMoia…pump | $0.00000518 | -0.5% | — | — | $2.1K | -81.3% | → |
| Optimus5b8F5y…pump | $0.00004105 | -0.9% | $15.6K | -0.6% | $5.7K | -70.4% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000344 | -1.1% | $3.3K | -1.2% | $43.40 | -65.1% | → |
| MRKLAY7Xbo…3ory | $0.00000727 | -4.7% | $9.1K | -2.4% | $241.13 | -58.0% | → |
| FTRDFMt2F…pump | $0.002513 | -25.3% | $247.7K | +1.0% | $1.85M | -55.1% | → |
| XPOSETq9GYB…pump | $0.00000277 | +0.6% | $2.8K | +0.3% | $238.90 | -50.1% | → |
| MAYAGuDE7C…pump | $0.0000024 | -2.4% | $2.5K | -2.3% | $31.35 | -48.3% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.0001944 | -26.6% | $56.4K | -18.6% | $51.5K | -38.7% | → |
| arc61V8vB…pump | $0.04 | +3.5% | $3.63M | +1.6% | $1.74M | +30.4% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00002637 | -26.9% | $16.4K | -16.1% | $3.1K | -12.6% | → |
| GammaAYeEBQ…pump | $0.00000294 | -20.9% | $2.3K | — | — | — | → |
| ONDOondohH…nrgW | $0.44 | -3.0% | $127.7K | -1.8% | $12.9K | -11.8% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
