過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新3s2026-10-19 07:56 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
3出来高 Movers
5Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 6.4% · Liquidity ≥ 5.5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑3
Liquidity ↓12
Volume ↑7
Holder concentration3
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPTU4qXs5…pump | $0.00000269 | -99.2% | $2.7K | -94.3% | $118.5K | +658.5% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000235 | -1.3% | $4.2K | -0.6% | $74.52 | +191,766.9% | → |
| UVXYUVXY4o…jYKx | $17.34 | -6.8% | $64.6K | -14.0% | $131.4K | +274.9% | → |
| AltaiHu8T4y…pump | $0.0000028 | -17.1% | $2.7K | -14.3% | $198.82 | +1,752.9% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.004497 | +5.3% | $23.64M | +2.7% | $7.2M | +102.7% | → |
| Mona5BgmzQ…pump | $0.00000245 | +1.1% | $2.5K | +1.1% | $185.39 | -99.8% | → |
| KANTEoBmzYq…pump | $0.00000189 | -2.2% | $2K | +1.4% | $0.00301178 | -99.7% | → |
| PingusEYLjBu…pump | $0.00000377 | -36.8% | $3.9K | -26.9% | $7.4K | -99.4% | → |
| TRUMP3qTWnJ…pump | $0.00000662 | -34.3% | $5.7K | -22.9% | $10.6K | -99.2% | → |
| USADDbsbEn…VuNF | $1.00 | 0.0% | $45.9K | +0.0% | $52.33 | -98.7% | → |
| ViewerinMxWo…Kone | $0.00000233 | +0.7% | $2.4K | +0.8% | $6.65 | -98.5% | → |
| FWOYDGjMrz9…pump | $0.00000654 | -22.0% | $5.6K | -14.2% | $6.8K | -97.8% | → |
| FireKitten2ij5dV…pump | $0.00000622 | -23.9% | $5.1K | -15.9% | $9.2K | -97.5% | → |
| PANTHER8QSdDw…pump | $0.00000354 | -9.3% | $3.3K | -6.9% | $1.8K | -97.5% | → |
| Jef88jUcA…pump | $0.00000347 | +1.7% | $3.7K | +1.8% | $4.05 | -96.5% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.00005914 | +4.7% | $25.3K | +3.5% | $15.9K | -92.2% | → |
| ROADSTER4Bsftt…T4kf | $0.00000248 | -1.8% | $4.3K | +0.0% | $48.26 | -90.2% | → |
| QINGiZmxZS…iRfs | $0.00000513 | -33.8% | $6.6K | -17.7% | $1.5K | -89.2% | → |
| PanthèreBeyAbR…UBNR | $0.00000352 | +22.2% | $3.3K | +18.1% | $24.6K | -86.7% | → |
| ROADSTERG3NKPR…pump | $0.00000301 | -14.5% | $3.2K | -11.0% | $271.79 | -77.2% | → |
| NoughtEW9ezw…pump | $0.00009005 | -20.8% | $25.8K | -9.5% | $218.8K | -74.6% | → |
| ZAMA4Zp52a…eTKh | $0.07 | +1.7% | $123.6K | +1.0% | $18.2K | +62.5% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00002228 | +2.1% | $10K | +1.7% | $4.9K | +61.3% | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.00000296 | +0.6% | $305.4K | +0.5% | $180.3K | +52.8% | → |
| WAITIEkpw3mR…pump | $0.0002175 | +30.6% | $39.8K | +16.7% | $90.9K | -11.0% | → |
| DACITYE4GUSZ…pump | $0.00000477 | +5.2% | $4.7K | +3.8% | $1K | +12.7% | → |
| EVILBdkZbe…pump | $0.00000244 | +11.6% | $1.8K | — | — | — | → |
| DURDURDURUDUcSmKHA…pump | $0.00000303 | +4.6% | $2.5K | — | — | — | → |
| batoncat3rcFmU…pump | $0.00000253 | -3.9% | $2.5K | +0.0% | $0.00015154 | — | → |
| SnowballHkfV3y…pump | $0.00000301 | +3.4% | $2.4K | — | — | — | → |
| nillo4UueEm…pump | $0.00000299 | +3.3% | $2.4K | — | — | — | → |
| WHISK7ThUPc…fLcs | $0.000003 | +3.3% | $2.4K | — | — | — | → |
| TATU5CVD83…pump | $0.000003 | +3.2% | $2.4K | — | — | — | → |
| MUSKQUITOC1XCW7…pump | $0.00000303 | +3.2% | $2.4K | — | — | — | → |
| DEEPSEEK7NFeC2…pump | $0.00000298 | +2.5% | $2.4K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
