過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新24s2026-11-10 14:11 UTC
価格下落 Movers
5流動性 Movers
6出来高 Movers
6Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 4.8% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑10
Liquidity ↓12
Volume ↑7
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKHA9JHZ…pump | $0.00001737 | +226.6% | $10.4K | — | $232.2K | +5,532.6% | → |
| LilPenguEseixJ…pump | $0.00000304 | -10.5% | $2.9K | -8.9% | $108.21 | +5,392.9% | → |
| ZENOFMGe8R…pump | $0.0000498 | +44.1% | $17.3K | +20.5% | $10.6K | +491.3% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.0000047 | +11.3% | $4.9K | +8.9% | $51.43 | +810.3% | → |
| cumchi8vmZsw…YZeq | $0.00000161 | -19.4% | $1.7K | -17.0% | $0.18 | -99.9% | → |
| ELYSIONAWaBBN…pump | $0.00000267 | -99.9% | $2.9K | -97.9% | $137.6K | -96.0% | → |
| MUSK4ysPp2B…oS5a | $0.0001163 | +33.1% | $40.9K | -32.2% | $25.8K | -93.9% | → |
| CBUCKS2n7qXG…qray | $0.00000734 | -63.8% | $6.7K | -39.7% | $2.2K | -91.3% | → |
| MOONX28vWTt…pump | $0.00001687 | -37.1% | $9K | -23.9% | $4.2K | +90.8% | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.00002336 | -3.7% | $18.8K | -3.4% | $143.83 | -88.2% | → |
| DODO2e5bKR…pump | $0.00003442 | -1.5% | $12.9K | -1.5% | $124.62 | -85.8% | → |
| HODLER8ctbRa…pump | $0.01 | +73.9% | $468.9K | +31.0% | $50.3K | +19.3% | → |
| ETHBho83r…wTd9 | $1.8K | 0.0% | $1.72B | 0.0% | $142K | +64.3% | → |
| Kimchi9EQbGT…pump | $0.000689 | -0.7% | $66K | -1.2% | $798.04 | -62.8% | → |
| CURVDAhMWqC…dHUf | $0.00001764 | -55.1% | $10.9K | -39.2% | $119.6K | -18.8% | → |
| DOPE33jENU…pump | $0.0007724 | -2.0% | $110.3K | -1.6% | $246.3K | +50.4% | → |
| BB84BB843o…ZqHq | $0.0002099 | -38.8% | $44.2K | -21.3% | $23K | -33.4% | → |
| TrumpWars31HzUs…pump | $0.00008608 | -33.4% | $23K | -20.0% | $58.7K | +9.5% | → |
| BaiBaiE41AUf…pump | $0.00001867 | +15.0% | $11.2K | +27.1% | $6K | -27.8% | → |
| CREDITEwyifv…pump | $0.00000268 | -4.8% | $3K | -4.1% | $58.89 | -24.3% | → |
| UVXYUVXY4o…jYKx | $18.96 | -9.3% | $60.1K | -4.1% | $23.8K | +2.9% | → |
| FUSEBYifdT…2Ywb | $0.00000963 | -4.7% | $18.6K | -3.3% | $165.15 | -8.8% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000205 | -2.6% | $2.1K | +0.2% | $0.66 | — | → |
| EPSTHVh83S…pump | $0.00000239 | -2.3% | $1.9K | — | — | — | → |
| SIHL46Zj…pump | $0.00000243 | +1.4% | $1.9K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
