過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新5s2026-10-15 12:51 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
6Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 9.3% · Liquidity ≥ 8.8% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑10
Liquidity ↓12
Volume ↑12
Holder concentration1
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISS55VgV1…rdrh | $0.00005236 | +11,032,240.5% | $47.2K | +6,207,946.8% | — | — | → |
| BuddyFAUM7e…P5QA | $0.00028857 | +19,530.3% | $44.8K | +111,894,741.8% | — | — | → |
| DOPE33jENU…pump | $0.00459 | +72.4% | $379.1K | +85.3% | $1.41M | +225.9% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.004275 | -13.9% | $23M | -7.0% | $17.84M | +383.1% | → |
| bellyhAN9GV…pump | $0.00000538 | -11.0% | $4.7K | -8.9% | $9.7K | +5,428.6% | → |
| F5Cw7kaD…Vkaw | $0.0000025 | -2.7% | $2.5K | -2.7% | $100.14 | +4,161.3% | → |
| seerAiD8u6…bwLv | $0 | -100.0% | $1.51 | — | $45.7K | +1,854.8% | → |
| PepperHXHZT2…pump | $0.00000415 | -1.8% | $4.4K | -2.7% | $3K | +1,124.7% | → |
| TRILLIONSCijLYy…pump | $0.00000195 | -3.2% | $2K | -3.7% | $1.02 | +1,440.1% | → |
| FUSE3FUSE3i…WXqL | $0.00006457 | +2.3% | $15.5K | -1.3% | $759.77 | +294.6% | → |
| 639RXpi…T7LX | $0.0000164 | -0.1% | $23.2K | +491,996.8% | — | — | → |
| AI4r4jzM…pump | $0.00001837 | +81.9% | $9.9K | — | $528.4K | +1,155.3% | → |
| H2OAPEesm…3h2o | $0.00002762 | +149.3% | $12.4K | — | $305.9K | +191.5% | → |
| FTRA7Noik…pump | $0.00000203 | -2.6% | $2.1K | -2.6% | $5.21 | +160.5% | → |
| PANDA2bN9Yo…pump | $0.00003457 | -40.1% | $15.3K | -26.2% | $16.1K | +130.2% | → |
| BINDERBQxzR4…wf3F | $0.00000697 | -8.2% | $11.1K | -6.0% | $139.87 | +100.7% | → |
| BOPBmUnYM…pump | $0.00000195 | -5.2% | $2K | -4.9% | $0.09 | -100.0% | → |
| GANGCLAUD55EVMC…pump | $0.00000216 | -2.1% | $2.3K | -2.1% | $6.59 | -100.0% | → |
| ZECEUrY5c…56L2 | $0.00000296 | -7.8% | $3.2K | -9.6% | $5.57 | -100.0% | → |
| TESLA SI7QXUxD…pump | $0.00000191 | -99.5% | $1.8K | -96.6% | $32.9K | +82.5% | → |
| CFOcfouEQ…pump | $0.00000396 | -43.8% | $3.8K | -33.9% | $2.4K | -99.3% | → |
| SCHHSCHHJ3…CtPX | $22.08 | -0.8% | $16.5K | -2.8% | $2K | -97.6% | → |
| pumptom9Qmz39…pump | $0.00000307 | -97.1% | $3.8K | -55.5% | $3.06 | — | → |
| FLYGdeSjq…pump | $0.00000288 | -13.1% | — | — | $2.1K | -97.1% | → |
| KimbaF7V6Ld…pump | $0.00000373 | -96.0% | $3.6K | -85.9% | $117.8K | -76.3% | → |
| RPCBb9mTo…pump | $0.00000235 | -4.4% | $2.4K | -4.4% | $0.66 | -93.2% | → |
| CAT897RboPK…pump | $0.000002 | -5.4% | $2K | -5.4% | $5.10 | -93.1% | → |
| Cl*nkerCRvwxL…MH5K | $0.00000288 | -93.1% | $2.8K | -69.8% | $288.29 | — | → |
| wXNTJ8Uev1…ZYTE | $0.18 | +4.5% | $2.3K | +7.6% | $48.40 | -91.0% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000234 | -5.7% | $4.1K | -5.0% | $43.66 | -89.7% | → |
| TXGYMCLrFZt…ogym | $0.0001812 | -26.2% | $41.5K | -16.0% | $278.7K | -86.6% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0002069 | -15.6% | $51.7K | -14.0% | $7.6K | +85.4% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
