過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新16s2026-10-07 02:58 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
4出来高 Movers
6Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 7% · Liquidity ≥ 5.9% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑4
Liquidity ↓12
Volume ↑7
Holder concentration3
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA3REh3…ZK9S | $0.001507 | +799.2% | $1.49M | +783.1% | $10.7K | +6,049.9% | → |
| GWA9RcvjF…ck8N | $0.00000862 | -19.3% | $8.4K | -10.9% | $9.8K | +15,160.1% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0003043 | -8.9% | $70.3K | -3.9% | $36.8K | +335.7% | → |
| FROGYOCYhrq3…pump | $0.00000258 | +0.3% | $2.6K | +0.3% | $1.50 | +275.0% | → |
| Microsoft5JKdcn…pump | $0.00000218 | -99.5% | $2.2K | -96.2% | $219.9K | +1,030.8% | → |
| BELL8hqPzB…Kwo4 | $0.00004619 | -78.8% | $19.7K | -53.9% | $82.5K | +197.5% | → |
| STARBUCKSFFU6KW…xGKz | $0.00000221 | -99.4% | $2.2K | -96.0% | $52.4K | +186.5% | → |
| AGI4L8ckh…12vV | $0.0000038 | -8.8% | $3.7K | -7.0% | $572.22 | +162.6% | → |
| FOMODbzfzK…RJRU | $0.00000215 | +0.7% | $2.2K | +0.7% | $0.05 | -100.0% | → |
| WOOFFATnJr…pump | $0.00000266 | -0.1% | $2.7K | -0.1% | $2.08 | -100.0% | → |
| VANTAGBA7C3…pump | $0.00000269 | -1.4% | $2.8K | -1.3% | $19.46 | -100.0% | → |
| CAST4u4v86…pump | $0.00000249 | -0.3% | $2.5K | -0.2% | $11.56 | -100.0% | → |
| La PeaceCaWwDu…pump | $0.00000298 | -0.6% | $2.9K | -0.5% | $4.84 | -100.0% | → |
| AVERY4psoKR…A4rR | $0.00000281 | -3.5% | $2.8K | -3.2% | $62.55 | -99.9% | → |
| POTFWGstiyC…pump | $0.00000235 | -1.5% | $2.5K | -0.2% | $0.00002347 | -99.9% | → |
| PlagueShield3MQx1X…pump | $0.00000345 | -1.9% | $3.3K | -1.5% | $45.22 | -99.9% | → |
| OFFJNWePg…pump | $0.00000349 | -22.4% | $3.5K | -18.0% | $571.83 | -99.9% | → |
| OUTREACH52HV1h…pump | $0.00000308 | -4.1% | $3K | -3.5% | $77.99 | -99.8% | → |
| FIX69006nHAai…tVi5 | $0.00000483 | -28.3% | $4.3K | -21.6% | $554.26 | -99.8% | → |
| MemedraftCewgsq…pump | $0.00000389 | -3.1% | $3.7K | -2.6% | $683.24 | -99.8% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000315 | -26.9% | $3.2K | -22.2% | $858.87 | -99.8% | → |
| AGENTGyRBzU…pump | $0.00000295 | +0.2% | $2.9K | +0.2% | $0.68 | -98.9% | → |
| LIN7eJWuv…7rU3 | $0.00000875 | +13.9% | $2.4K | +6.8% | $207.59 | -98.8% | → |
| CONCLAVE9sdx4L…pump | $0.00000255 | -0.3% | $2.5K | -0.3% | $0.16 | -98.4% | → |
| MNBSyqef…thiP | $0.00000249 | -16.1% | $2.5K | -14.5% | $1.7K | -98.0% | → |
| SWAPGYFLuE…pump | $0.00000779 | -97.9% | $7K | -88.5% | $397.1K | -75.3% | → |
| BITTYGG3dQK…8qv2 | $0.00000355 | -9.9% | $3.6K | -9.4% | $331.52 | -97.6% | → |
| LOANED3AJfvA…pump | $0.00000233 | -97.5% | $2.4K | -90.6% | $10.3K | -40.7% | → |
| bellyhAN9GV…pump | $0.00000515 | -44.1% | $4.7K | -32.8% | $17.4K | -97.5% | → |
| Terafab.Ai7PY1JD…pump | $0.00000462 | -22.3% | $4.4K | -16.7% | $559.84 | -92.7% | → |
| PATIENCECqjdTS…h7Ke | $0.00000285 | +0.2% | $5.3K | +0.2% | $0.52 | -87.9% | → |
| SAW2QHXWq…pump | $0.0000487 | -48.8% | $20.4K | -31.2% | $20.7K | -87.8% | → |
| momonga4SKVVM…pump | $0.00000641 | -22.3% | $5.3K | -15.8% | $1.4K | -87.3% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000323 | -3.3% | $3.2K | -2.7% | $10.15 | -87.2% | → |
| TEDjSC3hf…38pu | $0.00000288 | -7.0% | $2.8K | -6.1% | $104.82 | -87.1% | → |
| PUMPKOIN8PFE7i…173v | $0.00000347 | -4.5% | $3.5K | -5.8% | $25.16 | -83.3% | → |
| PumpkinuCJZaHX…pump | $0.00000501 | +1.1% | $6.6K | +0.7% | $57.16 | -81.9% | → |
| STARSxJgARu…pump | $0.00000478 | -1.3% | $4.9K | -1.1% | $37.76 | -81.0% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00001301 | -31.7% | $8.1K | -18.1% | $5K | -80.6% | → |
| pile7WJad2…HjSk | $0.00000265 | +0.6% | $2.6K | +0.6% | $7.68 | -80.0% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
