過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新1m2026-10-14 02:57 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
5Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 13.9% · Liquidity ≥ 9.9% · Volume ≥ 99.7%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑7
Holder concentration5
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DogRiderH6sbbU…pump | $0.00004261 | +1,759.8% | $8.9K | +290.0% | — | — | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.0008607 | +666.4% | $124.6K | +200.5% | $1.1M | +450.5% | → |
| DOPE33jENU…pump | $0.003093 | +413.2% | $208.7K | +140.1% | $1.34M | +9.1% | → |
| CAESAREaqXJV…tcWY | $0.00003604 | +337.9% | $16.2K | +142.6% | $71.8K | -92.2% | → |
| EVERYTHINGE6vtwC…pump | $0.003885 | -22.7% | $188.8K | -10.6% | $109K | +339.1% | → |
| nighterguy6EwtEi…pump | $0.00000238 | -3.1% | $2.7K | -3.2% | $5.33 | +26,550.0% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.005086 | -98.1% | $25.04M | +537.4% | $3.75M | +8.3% | → |
| MercedesF9RjTo…pump | $0.00000187 | -99.6% | $1.9K | -96.6% | $68.9K | +238.1% | → |
| GWA9RcvjF…ck8N | $0.00000228 | -14.8% | $4.1K | -9.3% | $576.93 | +668.1% | → |
| CYBERPIN7GM6Qj…pump | $0.00000211 | -3.4% | $2.2K | -0.6% | $0.35 | +1,618,590.4% | → |
| BINDERBQxzR4…wf3F | $0.0000076 | +2.5% | $11.8K | +2.1% | $254.28 | +472.8% | → |
| LAYERSHx9MYw…LAYR | $0.00000227 | -1.6% | $2.3K | -1.8% | $44.05 | +212.6% | → |
| LPPP44sHXM…BREV | $0.00009222 | +4.7% | $10.7K | +3.7% | $598.20 | +118.7% | → |
| Measles2DxMJ4…pump | $0.0000044 | +7.6% | $3.9K | +5.4% | $291.12 | +109.0% | → |
| MUSKRATS9FTEkC…pump | $0.00000215 | -1.2% | $2.2K | -1.1% | $1.76 | -100.0% | → |
| GgooiGKaw99…pump | $0.00000216 | -0.4% | $2.2K | -0.4% | $4.38 | -100.0% | → |
| TORCLDv1NMX…pump | $0.00000227 | +0.6% | $2.3K | +0.7% | $14.00 | -100.0% | → |
| ROARCg2NJ9…pump | $0.00000205 | -100.0% | $2.1K | -99.4% | $234.3K | +16.5% | → |
| ORCAorcaEK…ktZE | $2.06 | -100.0% | $1.07M | -98.9% | $1.06M | -64.9% | → |
| swarmsB65epy…pump | $0.00000277 | -1.4% | $2.7K | -1.1% | $20.77 | -100.0% | → |
| CRAWLEREEWiDx…pump | $0.00000275 | -13.9% | $2.8K | -10.9% | $82.14 | -100.0% | → |
| ORB9wBT7X…H7r2 | $0.00000294 | -3.3% | $3K | -0.8% | $4.42 | -99.9% | → |
| CASINOD2AqTo…pump | $0.00000203 | -5.3% | $2.1K | -4.6% | $47.27 | -99.9% | → |
| ISABELLA5YfWmP…pump | $0.00000233 | -5.0% | $2.3K | -4.4% | $63.10 | -99.8% | → |
| EmberHatch89gsxa…pump | $0.0000022 | -5.8% | $2.2K | -5.7% | $0.15 | -99.3% | → |
| Pao3K2vx7…8iR2 | $0.00000305 | -14.3% | $2.9K | -12.4% | $4.29 | -98.9% | → |
| SWAPGYFLuE…pump | $0.00000481 | -6.0% | $4.9K | -5.0% | $17.14 | -95.8% | → |
| ASTERCAT6miQLo…WTVq | $0.00000243 | -10.6% | $4.4K | -4.9% | $108.06 | -94.1% | → |
| CAT7GYgwL…thnK | $0.0000046 | -4.7% | $5.3K | -2.5% | $53.97 | -90.2% | → |
| AltaiHu8T4y…pump | $0.00000472 | +48.1% | $4.1K | +36.3% | $7.6K | -87.9% | → |
| RPCBb9mTo…pump | $0.00000244 | -2.6% | $2.5K | -2.4% | $10.22 | +82.2% | → |
| BABABABANG…6BZp | $111.26 | +0.6% | $150.4K | -2.0% | $224K | +82.1% | → |
| blastG31phq…pump | $0.00001046 | -12.5% | $7.6K | -8.2% | $505.18 | -82.0% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000252 | -51.3% | $4.4K | -29.9% | $1K | -80.8% | → |
| SPLICE7bC8ug…Fyhq | $0.00001919 | -28.4% | $13.9K | -17.0% | $2.5K | -66.2% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.000179 | +14.1% | $53.9K | +5.3% | $17.1K | -65.4% | → |
| OPENAIPreweJ…rpgF | $2.2K | +4.1% | $115.5K | +8.0% | $45.6K | -63.7% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.00005098 | +1.9% | $23.2K | +2.8% | $10.2K | -60.2% | → |
| NormieDzMwAr…pump | $0.000543 | -23.8% | $73.4K | -10.2% | $254.9K | -55.6% | → |
| CLAUDIA2j5SaS…W2ZM | $0.004482 | +7.2% | $399.1K | -23.1% | $792.3K | -53.9% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
