過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新12s2026-10-25 04:44 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
5出来高 Movers
3Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 3.5% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑5
Liquidity ↓12
Volume ↑4
Holder concentration1
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPEE4ZCvJ…m6ea | $0.00000388 | +17.7% | $3.8K | +15.9% | $8.3K | +3,724.5% | → |
| CRAWLEREEWiDx…pump | $0.00000253 | -2.8% | $2.6K | -0.8% | $0.21 | +330.4% | → |
| AURORA7gaSwU…pump | $0.00000483 | -30.4% | $4.2K | -21.9% | $601.41 | +1,576.2% | → |
| ₿ANEAew427…HiWL | $0.00000267 | -1.4% | $2.7K | -1.3% | $0.26 | -100.0% | → |
| SMUGLYHiuFaf…pump | $0.00000204 | -3.4% | $2K | -3.1% | $9.20 | -99.9% | → |
| FPESpoSFEQ…pump | $0.00000257 | -8.8% | $2.7K | -2.1% | $0.30 | -99.8% | → |
| Billy9JE8ez…pump | $0.00000248 | -11.4% | $2.4K | -9.8% | $141.35 | -98.8% | → |
| MrBeastCnBntm…pump | $0.00000181 | -2.2% | $1.9K | -0.6% | $0.02 | -98.1% | → |
| BABABABANG…6BZp | $99.35 | 0.0% | $190.3K | +0.1% | $15.2K | -92.4% | → |
| HUMANOID3H5y8V…pump | $0.00000236 | -3.2% | $2.3K | -3.3% | $2.79 | -92.1% | → |
| PPGU8a1U…X8FG | $0.00000287 | -20.2% | $2.9K | -19.0% | $101.15 | +80.4% | → |
| CAESAREaqXJV…tcWY | $0.00001385 | -9.6% | $9.2K | -6.2% | $219.69 | -79.2% | → |
| MINTER3NxfWM…pump | $0.00000586 | -12.5% | $5.9K | -8.3% | $883.17 | -67.7% | → |
| GIFw2sNbi…pump | $0.00000244 | -3.5% | $2.4K | -3.3% | $4.28 | -67.3% | → |
| CHILLDIAFE88cm…pump | $0.00000209 | -2.8% | $2.3K | -2.8% | $1.42 | -66.7% | → |
| SAW2QHXWq…pump | $0.0000199 | -6.5% | $11.9K | -3.7% | $468.50 | -62.5% | → |
| Moonpaw55dKEv…pump | $0.0000029 | -25.7% | — | — | $2.5K | +60.7% | → |
| AI4r4jzM…pump | $0.00000429 | +28.0% | $3.9K | +20.6% | $749.48 | -60.0% | → |
| Kimchi9EQbGT…pump | $0.0009224 | +7.4% | $84K | +3.7% | $26K | +54.7% | → |
| ROOMS4crBrh…4aHR | $0.00001879 | -30.0% | $10.2K | -18.6% | $10.5K | -53.0% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.0002246 | -16.6% | $67.1K | -14.6% | $32.5K | -52.6% | → |
| DACITYE4GUSZ…pump | $0.00000582 | -10.9% | $5.4K | -7.4% | $395.37 | -50.2% | → |
| XSTOKnPD9vi…cxph | $0.0000796 | +19.9% | $24.8K | +9.9% | $5.8K | -45.3% | → |
| ZECA7bdiY…QXaS | $1.2K | +4.1% | $4.12M | +2.6% | $4.75M | -43.2% | → |
| W85VBFQ…QAmQ | $0.01 | -3.1% | $119.4K | -1.5% | $9.7K | -37.6% | → |
| ONDOondohH…nrgW | $0.41 | -2.4% | $122.1K | -1.9% | $10.1K | -37.5% | → |
| COMAT4bY7N2…pump | $0.0003986 | -2.2% | $55.8K | -1.2% | $590.95 | -34.2% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000295 | -3.4% | $2.9K | -2.6% | $41.11 | +27.9% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00003923 | -18.3% | $13.2K | -9.8% | $13.7K | +8.6% | → |
| USOSQmSLBP…pump | $0.01 | +10.3% | $319K | +5.1% | $163.1K | -2.4% | → |
| PROMPTDzr6Uw…oysw | $0.00000249 | -5.6% | $2.4K | -6.8% | $4.52 | — | → |
| SimopiaHA2mbc…pump | $0.00000221 | -5.7% | $2.2K | -1.1% | $0.25 | — | → |
| PBedSYm…pump | $0.00000312 | +5.3% | $2.5K | — | — | — | → |
| Sheets3tDuK3…pump | $0.00000292 | -3.5% | $2.3K | — | — | — | → |
| CHARLIE7CEF9J…SXzD | $0.00000301 | +3.0% | $2.3K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
