過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新7s2026-10-11 17:30 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
4Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 3% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 97.7%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑5
Holder concentration3
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIPPYCshdCN…pVyc | $0.00000761 | -22.6% | $8.9K | -12.0% | $601.29 | +3,524.4% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0009653 | +93.1% | $95.7K | +43.3% | $532.5K | +364.1% | → |
| PONZIFFfigE…wiJi | $0.00000236 | -0.7% | $2.4K | -0.5% | $1.6K | +348.5% | → |
| UI9BkorQ…pump | $0.00000228 | +0.0% | $2.4K | +0.0% | $1.84 | +1,740.0% | → |
| MONKJAuN3R…pump | $0.00001339 | +9.2% | $9.4K | +6.3% | $542.47 | +374.7% | → |
| LOTEQJtW4…pSgn | $0.00000242 | -1.2% | $4.4K | -0.7% | $20.94 | +547.6% | → |
| QAT6jvt…pump | $0.00000253 | -3.8% | $2.6K | -3.3% | $357.34 | +277.6% | → |
| Topless9e5Gbm…pump | $0.00000253 | -2.1% | $2.5K | -1.9% | $16.95 | +353.2% | → |
| Terafab.Ai7PY1JD…pump | $0.00000332 | -2.2% | $3.3K | -1.9% | $8.1K | +71,933.6% | → |
| HaalandrPQwhn…pump | $0.000002 | +0.5% | $2K | +1.7% | $2.06 | -100.0% | → |
| A&TGZovE4…pump | $0.00000204 | -7.0% | $2.1K | -6.6% | $77.38 | -100.0% | → |
| Arrows2My8z…pump | $0.00000201 | -99.9% | $2.1K | -98.8% | $135.9K | -28.6% | → |
| STEVECOINDUC5Le…H6dV | $0.00000316 | -9.4% | $3.3K | -7.2% | $18.78 | -98.7% | → |
| F5Cw7kaD…Vkaw | $0.0000027 | -37.2% | $2.7K | -31.2% | $92.25 | -97.7% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00002332 | -97.2% | $15.3K | -83.8% | $1.59M | -56.3% | → |
| PUMP52CUW9…nidf | $0.00000228 | -95.2% | $2.3K | -75.8% | $0.86 | — | → |
| HOOKER9BMbyU…hook | $0.00001003 | -25.6% | $7.7K | -16.9% | $999.44 | -85.5% | → |
| CAT7GYgwL…thnK | $0.00000455 | -21.5% | $5.3K | -11.9% | $614.60 | -83.8% | → |
| blastG31phq…pump | $0.00001632 | -24.4% | $10.1K | -14.8% | $3K | -82.9% | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.0003107 | -82.5% | $69.9K | -55.1% | $3.4M | -35.4% | → |
| CircuitHygNWe…XJmd | $0.0001473 | +4.0% | $19K | +3.1% | $744.05 | +80.8% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.0001365 | +63.4% | $39.6K | +31.4% | $68.4K | -79.9% | → |
| bellyhAN9GV…pump | $0.00000604 | -59.4% | $5.2K | -43.7% | $3.5K | -79.2% | → |
| $SMACKCjZNMq…pump | $0.00000209 | +0.5% | $2.2K | +2.0% | $0.99 | -74.9% | → |
| wXNTJ8Uev1…ZYTE | $0.15 | -8.2% | $2.4K | -6.4% | $45.03 | -72.0% | → |
| GoonCatBhqvRg…nMDf | $0.00000283 | -1.9% | $2.8K | -1.4% | $22.43 | -69.2% | → |
| PANDA2bN9Yo…pump | $0.00004606 | -7.7% | $18.6K | -3.4% | $14.1K | -61.4% | → |
| HYPEOO847iac…1owG | $0.000003 | -41.7% | $3.1K | -36.6% | — | — | → |
| UDRj1rtNA…pump | $0.009989 | +32.3% | $280.2K | +16.1% | $196.8K | -0.4% | → |
| OFFJNWePg…pump | $0.00000355 | +0.1% | $3.5K | +0.4% | $45.33 | -31.7% | → |
| swordcat5tCju6…pump | $0.002407 | -18.2% | $251.7K | -1.5% | $295.9K | -23.9% | → |
| GOIFHznbtS…pump | $0.02 | +14.3% | $365.1K | +7.8% | $190.5K | +0.8% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
