過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新1s2026-10-04 08:12 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
2Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 3% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑6
Liquidity ↓10
Volume ↑2
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAW2QHXWq…pump | $0.0004631 | +322.2% | $66.9K | +119.0% | $707.5K | +267.5% | → |
| BELL8hqPzB…Kwo4 | $0.0001789 | +249.2% | $38.8K | +86.9% | $151.5K | -18.4% | → |
| JUPJUPyiw…DvCN | $0.33 | -100.0% | $2.33M | -56.5% | $1.49M | +59,818.7% | → |
| wwwBG5A8w…pump | $0.0000044 | +107.0% | $4.4K | +104.1% | — | — | → |
| P(DOOM)8aZ9WE…pump | $0.00000351 | +0.8% | $3.4K | +0.9% | $4.32 | -100.0% | → |
| FARM4eej5b…pump | $0.00000235 | -0.1% | $2.3K | -0.2% | $1.91 | -100.0% | → |
| Nest13uAEB…pump | $0.00000234 | -0.7% | $2.4K | -0.6% | $8.51 | -100.0% | → |
| FROGYOCYhrq3…pump | $0.00000258 | -3.2% | $2.6K | -2.8% | $34.77 | -100.0% | → |
| antfarm2zNDBD…pump | $0.00000365 | -15.5% | $3.8K | -11.9% | $472.98 | -100.0% | → |
| SI69005JoTH5…TpDN | $0.00000203 | -14.1% | $4K | -10.0% | $99.02 | -99.8% | → |
| PATIENCECqjdTS…h7Ke | $0.00000289 | +8.6% | $5.3K | +4.9% | $199.10 | -99.4% | → |
| QUANT7hLzF2…uant | $0.00000413 | -1.4% | $4.1K | -0.8% | $9.2K | -99.2% | → |
| BREAST9Xax6Y…pump | $0.0000037 | -81.4% | $3.8K | -67.1% | $14.1K | -98.4% | → |
| SCHHSCHHJ3…CtPX | $22.05 | -0.1% | $11.6K | 0.0% | $38.00 | -97.3% | → |
| TEDjSC3hf…38pu | $0.00000569 | -7.3% | $4.9K | -4.9% | $9.1K | -95.7% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00000202 | +6.3% | $3.2K | +3.5% | $422.62 | -95.3% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0003076 | -11.4% | $69.7K | -5.3% | $25.5K | -92.8% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.0003204 | -6.3% | $59.8K | +4.4% | $336.1K | -85.7% | → |
| PAIRS62iaaU…bKzC | $0.00000312 | +0.0% | $3K | +0.2% | $13.08 | -83.7% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.0004429 | -56.2% | $79.6K | -37.6% | $752.3K | -83.5% | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.00000384 | +6.0% | $431.8K | +4.5% | $547.9K | -82.9% | → |
| RFXBt4npH…nMYJ | $0.00008946 | +42.7% | $30.6K | +21.2% | $371.4K | +82.5% | → |
| BABABABANG…6BZp | $106.49 | +0.7% | $133K | +0.0% | $31.3K | -82.0% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.25 | -12.4% | $3.77M | -5.8% | $2.57M | -77.8% | → |
| wwwGAwhcp…9S9H | $0.0006758 | -53.2% | $108.5K | -28.3% | $2.57M | -77.5% | → |
| GWA9RcvjF…ck8N | $0.00001151 | +18.1% | $9.8K | +9.3% | $2.2K | -73.4% | → |
| CLIPPYCshdCN…pVyc | $0.00001166 | -21.7% | $10.8K | -11.4% | $8.2K | -70.5% | → |
| TITCOINF3dQLE…rN3q | $0.00000264 | -0.3% | $2.6K | -0.2% | $30.93 | +34.9% | → |
| BTC9Z2NdC…i9tB | $77.2K | 0.0% | $771.98M | +0.0% | $158.54 | -34.2% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.00006787 | -0.1% | $25K | +0.5% | $335.28 | +30.9% | → |
| Angel9apgKw…pump | $0.00000209 | +6.4% | $1.7K | — | — | — | → |
| STEP6MKkms…pump | $0.00000349 | +5.2% | $2.7K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
