過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新4s2026-11-01 00:23 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
2Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 4.3% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 90.5%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑6
Liquidity ↓11
Volume ↑3
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHROMEE7DTr6…MUZ2 | $0.00000906 | +11.6% | $7.2K | +7.7% | $5K | +404.0% | → |
| CHLOECB2Exy…pump | $0.00000188 | -4.7% | $2K | +0.6% | $1.59 | +133.5% | → |
| GemmaAh7yWW…pDGj | $0.0000245 | +90.5% | $6.81 | -100.0% | $76K | -44.8% | → |
| momonga4SKVVM…pump | $0.00000199 | -3.4% | $2K | -3.1% | $0.28 | -99.6% | → |
| PPGU8a1U…X8FG | $0.00000205 | -8.1% | $2.1K | -7.3% | $1.93 | -96.0% | → |
| CFLAREkXzjEQ…pump | $0.00000524 | +0.7% | $7.3K | +0.1% | $11.59 | -94.1% | → |
| REA5fnw2B…pump | $0.00000277 | +5.9% | $2.8K | +4.6% | $29.81 | -92.9% | → |
| Kimchi9EQbGT…pump | $0.0006575 | +0.2% | $68.2K | -0.2% | $344.01 | -92.4% | → |
| CLAUDIA2j5SaS…W2ZM | $0.001795 | -18.9% | $184.6K | -9.3% | $179K | -84.5% | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $136.78 | +0.8% | $1.01M | -14.0% | $47.1K | -82.9% | → |
| DNN4sBZXr…pump | $0.00000195 | -1.1% | $2K | -1.1% | $1.49 | +75.3% | → |
| DUST5org5H…pump | $0.00000297 | -1.8% | $3K | -1.2% | $19.49 | +72.8% | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.00000291 | -3.0% | $293.1K | -2.5% | $128.8K | -72.4% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.004193 | +0.8% | $22.97M | +0.4% | $1.99M | -68.2% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0002655 | -5.8% | $47.5K | -3.4% | $2.3K | +67.3% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0002871 | -67.1% | $67.2K | -43.2% | $221.6K | -11.0% | → |
| NoughtEW9ezw…pump | $0.00004115 | -29.4% | $16.6K | -17.4% | $15.6K | -57.9% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.24 | -3.5% | $3.62M | -2.3% | $1.67M | -54.3% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.00006006 | +0.8% | $20.9K | +0.7% | $197.16 | -54.2% | → |
| AgenC5yC9BM…pump | $0.001647 | +8.5% | $186.1K | +3.8% | $123.8K | -52.6% | → |
| REXCOIN72bBC6…pump | $0.0000072 | +9.4% | $6.4K | +6.3% | $526.51 | -44.7% | → |
| swordcat5tCju6…pump | $0.001879 | +4.6% | $184.4K | +2.5% | $146.6K | -21.6% | → |
| NormieDzMwAr…pump | $0.00008734 | +4.5% | $29.4K | +3.5% | $22.3K | -19.5% | → |
| HOLD6ufYGD…7wgi | $0.00000264 | -4.3% | $2.7K | +1.0% | $0.44 | -6.0% | → |
| GROTTIGpPYgS…pump | $0.00000424 | +5.2% | $3.1K | — | — | — | → |
| CLAUDSEMEfNHz2…pump | $0.00000245 | -4.3% | $2.9K | +0.3% | $0.32 | — | → |
| MEMEOS5q5pEZ…pump | $0.0004109 | -4.0% | $58.2K | -2.4% | $35K | +3.3% | → |
| TRACTION27MqS3…pump | $0.00000312 | +1.4% | $1.1K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
