過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUSEBZnx5M…pump | $0 | +1,258.4% | $3.03 | +269.5% | $5.89 | -91.7% | → |
| SCHOOLC1tvbm…pump | $0.0000014 | +504.9% | — | — | $1.8K | +142.3% | → |
| beerCJnqBY…pump | $0.0000006 | -82.3% | — | — | $197.83 | +259.3% | → |
| SIRIUS3zpRG4…pump | $0.00000333 | -16.8% | — | — | $7.8K | +2,141.0% | → |
| SCCWaeKq…pump | $0.00000332 | -3.2% | — | — | $119.52 | +103.4% | → |
| MARTIANS8d2J6k…NASP | $0 | -9.9% | $0.85 | -5.6% | $0.04 | -100.0% | → |
| PUMPBLOXCRN96A…nJMy | $0 | -0.3% | $0.80 | 0.0% | $0.06 | -100.0% | → |
| SUN8bFya8…u1Hy | $0 | -12.9% | $0.87 | -5.4% | $0.06 | -100.0% | → |
| tech8m7okN…CV3H | $0.00000332 | +0.5% | — | — | $0.22 | -100.0% | → |
| PONSMsV1fc…pump | $0.00000211 | -1.5% | $2.1K | -1.5% | $1.20 | -100.0% | → |
| Fomo CoinFsggW2…pump | $0.00000212 | +0.8% | $2.1K | +0.8% | $1.17 | -100.0% | → |
| NTDAJkcAG2…pump | $0.0000021 | +0.1% | $2.1K | -0.1% | $5.87 | -100.0% | → |
| DMC8czuvT…GdNj | $0 | -6.4% | $1.64 | -3.5% | $0.05 | -100.0% | → |
| FINDHkj4v…17XN | $0.0000033 | 0.0% | — | — | $0.19 | -100.0% | → |
| FIN8StwH6…Hrje | $0.00000334 | +0.6% | — | — | $0.28 | -100.0% | → |
| MotionFbEAwX…tqCc | $0 | 0.0% | $1.10 | 0.0% | $0.06 | -100.0% | → |
| MKE3cvt2X…pump | $0.00000017 | -1.6% | — | — | $0.21 | -100.0% | → |
| SBC9qrkX2…pump | $0.00000332 | -2.2% | — | — | $1.39 | -100.0% | → |
| paraphilEYUMDK…pump | $0.00000236 | -2.0% | $2.4K | -1.7% | $47.47 | -100.0% | → |
| ZEROHwPJny…pump | $0.00000333 | +1.7% | — | — | $1.30 | -100.0% | → |
| RKLB8MNJGN…pump | $0.00000342 | +3.1% | — | — | $5.37 | -100.0% | → |
| john5tczPX…pump | $0 | -4.5% | — | — | $0.22 | -100.0% | → |
| OTTEReZLukJ…pump | $0 | 0.0% | $5.04 | 0.0% | $0.31 | -99.9% | → |
| FINUDoHqKj…pCDB | $0.00000335 | -0.9% | — | — | $7.43 | -99.9% | → |
| ⬆️9zNh6o…pump | $0 | -18.8% | $2.86 | -10.1% | $0.14 | -99.9% | → |
| COVID-19EEYT4F…pump | $0.00000332 | -0.3% | — | — | $1.90 | -99.9% | → |
| MEM6900FQzzdt…eUg2 | $0.00000029 | -98.5% | $3.17 | -99.4% | $4.41 | -99.9% | → |
| GPADDkrprj…gpad | $0.00000308 | -11.7% | $3K | -9.6% | $171.90 | -99.9% | → |
| BUBBLE9ZQ5gx…pump | $0.00000259 | -91.8% | $2.6K | — | $21.49 | -99.9% | → |
| BLACKED42z1zX…pump | $0.00000332 | -1.0% | — | — | $10.86 | -99.8% | → |
| HAMMAHCWuq5X…pump | $0 | -59.5% | $1.96 | -35.9% | $0.54 | -99.7% | → |
| AXIS9eWz1Z…1urK | $0.00000007 | -99.5% | $0.19 | -97.0% | $5.52 | +2.4% | → |
| GEKKOH2kCZa…pump | $0.00000334 | 0.0% | — | — | $8.04 | -99.5% | → |
| $404DFfXcy…pump | $0 | -46.0% | $1.22 | -26.5% | $0.16 | -99.3% | → |
| SIDESAnasdP…BAGS | $0.00006713 | +0.5% | — | — | $1.17 | -99.3% | → |
| BAGSPAYEgYzQs…pump | $0.00000334 | -0.9% | — | — | $1.40 | -98.6% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000397 | -1.2% | $3.7K | -0.9% | $5.6K | -97.8% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.00000288 | -11.6% | $2.8K | -10.0% | $141.37 | -97.8% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.0000048 | -69.1% | $4.5K | -54.0% | $16.2K | -97.4% | → |
| OPENCLAWHFYtkt…akXZ | $0.00002169 | -7.8% | $0.10 | 0.0% | $0.09 | -84.2% | → |
| CATFISH55angw…pump | $0.00000336 | +1.5% | — | — | $6.16 | -78.4% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.19 | -16.7% | $3.22M | -17.3% | $5.16M | -64.0% | → |
| アル26PqZv…pump | $0.00000342 | -18.2% | — | — | $9.3K | -38.3% | → |
| STEVECOINEWp3DU…n4cz | $0 | -33.1% | $0.86 | -18.1% | $2.5K | +0.0% | → |
| dwadaw6mRn18…DEQ9 | $0.00000332 | -12.7% | — | — | $7K | +3.7% | → |
| TIPPED43a1JJ…VdyX | $0 | -7.6% | $0.77 | -3.8% | $1.6K | +0.0% | → |
| STEVECOIN3hT1KR…pump | $0.00000397 | -4.0% | — | — | $14.2K | +0.7% | → |
| BedCoinFxavnr…1skM | $0.00000346 | +3.2% | $2.8K | — | — | — | → |
| CARDANO6rcK1e…ABk7 | $0 | -1.9% | $1.09 | -0.9% | $23.3K | 0.0% | → |
| HUGH8RNSDB…BAGS | $0.00006712 | +1.9% | — | — | $1.17 | +1.7% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
