過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPADDkrprj…gpad | $0.00000302 | -13.0% | $3K | -11.2% | $176.02 | +738.2% | → |
| GTERMSCAsk4j…pump | $0 | 0.0% | — | — | $0.03 | -100.0% | → |
| CASHEW8LefNn…wamk | $0.0000033 | -1.1% | — | — | $0.27 | -100.0% | → |
| DOGECJVhZM…pump | $0 | 0.0% | — | — | $0.03 | -100.0% | → |
| SIF5Hjbhs…uCCw | $0.0000022 | +0.9% | $4.4K | +0.9% | $6.96 | -100.0% | → |
| WHISKETEERS49uga4…pump | $0.0000033 | +0.6% | — | — | $2.25 | -100.0% | → |
| SELAHGxHyfA…YbXB | $0.00000334 | +0.5% | — | — | $0.82 | -100.0% | → |
| BUBBLE9ZQ5gx…pump | $0.00000259 | +2.2% | $2.6K | +2.3% | $12.23 | -100.0% | → |
| 67GyihDW…qihp | $0.00000212 | -3.1% | $2.1K | -3.0% | $49.64 | -99.9% | → |
| NUTCRACKERHZiFPf…pump | $0.0000033 | -0.2% | — | — | $0.23 | -99.9% | → |
| ASTEROIDHLUSCj…9FXt | $0.00000339 | 0.0% | — | — | $0.13 | -99.9% | → |
| $BC8vjSkL…pump | $0.00000025 | +0.5% | — | — | $1.56 | -99.9% | → |
| UPTOBER8rL7kh…pump | $0.0000033 | -3.2% | — | — | $40.78 | -99.7% | → |
| FUND3asnG1…pump | $0.00000332 | -2.1% | — | — | $31.09 | -99.0% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.0000039 | -40.0% | $3.8K | -31.2% | $11.8K | -98.1% | → |
| RO$KHDcbZq…pump | $0.00000123 | -0.1% | — | — | $0.92 | -97.8% | → |
| DOTF9oRp2Z…BAGS | $0.00006689 | +1.4% | — | — | $1.17 | -96.7% | → |
| WAGMIBxsra9…pump | $0.00000342 | +0.9% | — | — | $43.84 | -95.1% | → |
| BRAINBOT2ik5jz…pump | $0.00000332 | -0.5% | — | — | $7.66 | -94.6% | → |
| ATLSBbyZXp…pump | $0.00000334 | -4.9% | — | — | $97.56 | -91.3% | → |
| NQDOG9xNoCE…DqHn | $0.00000241 | +1.7% | $4.2K | +1.3% | $7.83 | +91.0% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000417 | -24.7% | $3.9K | -19.3% | $947.00 | -90.7% | → |
| SICFGVvkW…egFF | $0.00000383 | +3.6% | $4K | +7.6% | $1.1K | -85.9% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.00000287 | -9.6% | $2.8K | -8.3% | $106.90 | -84.8% | → |
| NetanINU4FEiaJ…Pd6c | $0.0000033 | -1.0% | — | — | $334.37 | -81.8% | → |
| S-Cat5t8Wfw…TFxt | $0.00002665 | -71.8% | — | — | $7.9K | 0.0% | → |
| Inuf9JQoUP…pump | $0.00002415 | +54.7% | $12.1K | — | $126.2K | -35.8% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.005787 | -1.7% | $27.51M | -0.8% | $9.36M | -41.8% | → |
| e/acc7s1hLj…tH8s | $0.00000334 | 0.0% | — | — | $6.79 | -36.0% | → |
| PFP7Ldjvr…pump | $0.00000337 | +0.3% | $2.7K | — | $11.07 | -21.5% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.20 | +1.7% | $3.32M | -7.8% | $4.56M | -19.7% | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $0.30 | -3.2% | → |
| FEEDhBunrj…pump | $0.00000329 | +1.0% | $2.6K | — | — | — | → |
| SI6E64d1…R2dH | $0.00000334 | 0.0% | $3.3K | -0.8% | — | — | → |
| Yopay7VsqoA…pump | $0.00000333 | +0.6% | $2.6K | — | — | — | → |
| GWANGBOKE68MJB…BAGS | $0.00006712 | +0.4% | — | — | $1.17 | 0.0% | → |
| GENNY2TLrSm…pump | $0.00000334 | +0.4% | $2.6K | — | — | — | → |
| TOAST4WDZ8Z…trMp | $0.00000332 | 0.0% | $3.3K | -0.3% | — | — | → |
| EI9fVNfa…va99 | $0.0000035 | 0.0% | $3.5K | -0.3% | — | — | → |
| CZg83JsY…JUj2 | $0.00000333 | -0.2% | — | — | $4.8K | +0.0% | → |
| ipfs5FgJc2…pump | $0.00000329 | +0.0% | $2.6K | — | — | — | → |
| SPEAK2zizd3…pump | $0.00000333 | 0.0% | — | — | $11.92 | 0.0% | → |
| South InuHoz2zn…pump | $0.0000078 | 0.0% | — | — | $172.36 | 0.0% | → |
| PEPE3YFeUd…m5wB | $0.00000344 | 0.0% | $2.6K | 0.0% | — | — | → |
| POKESTRTGY7tJPgS…JNnP | $0.0000035 | 0.0% | $2.8K | 0.0% | $23.41 | 0.0% | → |
| offchain3Ls6gH…CWhV | $0.00000355 | 0.0% | $3.6K | 0.0% | — | — | → |
| STEVECOINBUerUw…4Sqi | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $8.7K | 0.0% | → |
| HWIDdC8gY…pump | $0.0000033 | 0.0% | — | — | $1.1K | 0.0% | → |
| GENNY4yUDVK…pump | $0.00000335 | 0.0% | — | — | $98.63 | 0.0% | → |
| GRETA9LYAvK…pump | $0.00000333 | 0.0% | — | — | $243.28 | 0.0% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
