過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新11s2026-10-13 08:58 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
6Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 11.8% · Liquidity ≥ 10% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑9
Liquidity ↓12
Volume ↑12
Holder concentration3
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7aYViu…pump | $0.00000201 | +1.6% | $2.1K | -1.8% | $1.09 | +4,075.9% | → |
| Offchain2KCpwx…pump | $0.00000395 | +43.2% | $3.8K | +31.6% | $661.25 | +518.9% | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $162.63 | -0.7% | $1.14M | -15.9% | $316.3K | +244.9% | → |
| SCATGJrxWW…8FJr | $0.00000256 | -47.1% | $2.6K | -38.3% | $761.87 | +2,344.3% | → |
| squeezoBbPq9t…pump | $0.00000212 | -1.0% | $2.2K | -3.2% | $4.71 | +7,807.0% | → |
| BRK.BxXs6B6z…b45x | $517.49 | +0.6% | $104.5K | +0.2% | $9.1K | +444.3% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0002474 | -15.3% | $59.8K | -12.2% | $13.6K | +608.9% | → |
| CMOHp6sG2…hSiq | $0.00000296 | -5.3% | $3K | -5.3% | $1.04 | +181.1% | → |
| MemedraftCewgsq…pump | $0.00000261 | -4.8% | $2.7K | -2.5% | $12.26 | +177.4% | → |
| BELL8hqPzB…Kwo4 | $0.00000534 | -30.9% | $6.7K | -16.9% | $729.64 | +175.8% | → |
| USACLAUDIA8FRpSi…pump | $0.00000212 | -3.2% | $2.2K | -3.2% | $0.08 | -100.0% | → |
| CYBERFLEEKJCfhbh…pump | $0.00000224 | -0.3% | $2.4K | -0.4% | $4.15 | -100.0% | → |
| STARBUCKSGY2oud…Hkqn | $0.00000187 | -6.9% | $2K | -4.0% | $1.37 | -100.0% | → |
| SYNCBy8DA9…SYNC | $0.00000352 | -0.5% | $3.3K | -0.4% | $1.25 | -100.0% | → |
| ROARCg2NJ9…pump | $0.00000072 | -100.0% | $747.48 | -99.8% | $383.6K | +39.4% | → |
| CAT897RboPK…pump | $0.00000205 | -8.0% | $2.1K | -7.9% | $7.77 | -100.0% | → |
| SOULJAM8kwoR…pump | $0.000002 | +1.6% | $2K | +1.3% | $27.24 | -100.0% | → |
| PEPT45bMYc…pump | $0.00000272 | -24.2% | $2.7K | -20.2% | $301.63 | -99.2% | → |
| INTENTSHJ6iNr…pump | $0.00000661 | -80.0% | $6K | -62.4% | $9.4K | -98.9% | → |
| nighterguy6EwtEi…pump | $0.00000245 | +15.6% | $2.7K | +10.0% | $0.03 | -98.7% | → |
| ASTERCAT6miQLo…WTVq | $0.00000243 | -46.7% | $4.4K | -28.2% | $1.1K | -98.7% | → |
| CAESAREaqXJV…tcWY | $0.00008853 | -45.0% | $26.6K | -24.7% | $354.2K | +98.3% | → |
| HUMANSPADFK5k1o…pump | $0.00000296 | -0.8% | $2.8K | -4.3% | $0.00128868 | -98.2% | → |
| QTC6BGZXX…pump | $0.0000023 | +0.1% | $2.3K | +0.1% | $0.48 | -97.7% | → |
| SP965dYa…pump | $0.0000022 | -4.3% | $2.4K | -4.0% | $0.30 | -96.7% | → |
| Memecoin2VC1Yv…pump | $0.00000259 | +0.3% | $2.7K | -0.3% | $10.17 | -91.4% | → |
| GSQUAD4t78HQ…pump | $0.00000242 | -4.5% | $2.4K | -4.5% | $3.27 | -90.1% | → |
| blastG31phq…pump | $0.00001098 | -44.4% | $7.8K | -31.1% | $1.5K | -88.1% | → |
| HIGHCAPGAskg1…pump | $0.00001799 | -33.5% | $10.2K | -22.5% | $4.6K | -87.2% | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.0001508 | -34.4% | $48.9K | -20.0% | $116.1K | -86.5% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00004021 | -29.3% | $21.1K | -18.5% | $3.6K | -86.0% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000309 | -71.6% | $4.9K | -47.6% | $4.8K | -85.9% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00001502 | -14.6% | $11.8K | -10.0% | $7K | -85.5% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000431 | -1.2% | $4K | -1.5% | $53.92 | -83.1% | → |
| PANDA2bN9Yo…pump | $0.00006834 | +21.2% | $22.9K | +9.6% | $21.2K | +82.3% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.0001915 | -18.9% | $57.8K | -15.4% | $23.1K | -78.5% | → |
| RACERACEyW…9dLD | $390.39 | -0.5% | $100.5K | -21.6% | $97.4K | +78.5% | → |
| TesselaiHZL2ga…pump | $0.00002697 | -74.0% | $14K | -52.5% | $75.7K | -77.2% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0007232 | -28.4% | $82.2K | -16.1% | $84K | -73.0% | → |
| Measles2DxMJ4…pump | $0.0000041 | -1.9% | $3.7K | -2.2% | $171.21 | -68.4% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
