過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新15s2026-11-03 18:11 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
6Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 3.8% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑7
Liquidity ↓12
Volume ↑6
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSSBAgBCo…pump | $0.00000186 | -2.3% | $1.9K | -2.2% | $14.78 | +10,457.1% | → |
| ZECA7bdiY…QXaS | $1.2K | -2.3% | $4.03M | +0.6% | $15.78M | +414.3% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00004472 | +1.2% | $13.6K | +0.5% | $4.3K | +404.3% | → |
| 1WINFjPKUG…1win | $0.06 | -14.5% | $1.08M | +448.7% | $4.69M | +336.5% | → |
| SpeedSk9akE…pump | $0.00000168 | -3.1% | $1.7K | -2.0% | $0.88 | +945.4% | → |
| AAPLxXsbEhL…JzJp | $332.29 | -2.9% | $320.9K | +4.5% | $2.55M | +1,494.8% | → |
| BARRONnAXt9A…pump | $0.00000173 | -2.1% | $1.8K | -2.1% | $0.90 | +400.0% | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $141.42 | +0.3% | $999.9K | +2.3% | $518.2K | +190.6% | → |
| LilPenguEseixJ…pump | $0.00000434 | -1.6% | $3.9K | -1.1% | $26.51 | +139.0% | → |
| SlingoorGWJ96g…pump | $0.00000183 | -97.9% | $2K | -91.5% | $9.96 | -100.0% | → |
| YouTube84jpGw…pump | $0.0000017 | -98.2% | $1.7K | -92.6% | $16.89 | -99.9% | → |
| CAESAREaqXJV…tcWY | $0.0000107 | -4.3% | $7.8K | -1.1% | $0.05 | -99.9% | → |
| SPERM8mCBqQ…pump | $0.00000221 | -74.6% | $2.2K | -63.9% | $65.03 | -99.9% | → |
| BLUECPoGSm…pump | $0.00002337 | -66.0% | $12.9K | -44.4% | $56K | -94.7% | → |
| ELON8K2s1M…pump | $0.00000168 | -2.5% | $1.7K | -2.4% | $0.97 | -94.4% | → |
| WSFC99BiG…pump | $0.00000181 | -1.2% | $1.9K | -1.2% | $2.07 | -93.4% | → |
| IFC7zxdt…pump | $0.00001123 | -87.7% | $8.2K | -68.6% | $85.4K | -75.2% | → |
| BLACKEDGuvRLf…pump | $0.00000274 | -27.5% | $2.7K | -22.0% | $3.5K | -83.8% | → |
| FORKIUS7xTMga…pump | $0.00000279 | -3.3% | $2.9K | -3.0% | $10.84 | -72.1% | → |
| CyberAxe2Srf6m…pump | $0.00003212 | -12.0% | $17.9K | -6.5% | $15.6K | +61.3% | → |
| HIDEOAdGZLF…pump | $0.00002616 | -54.2% | $12.4K | -33.1% | $160.8K | -56.6% | → |
| MOONX28vWTt…pump | $0.00002563 | +24.2% | $11.9K | +13.3% | $3.7K | -52.3% | → |
| DEVELOPER7ThcLQ…WQ5v | $0.00000522 | -50.8% | $3.51 | -51.0% | $615.8K | 0.0% | → |
| BLOBOB41bvv…pump | $0.00000292 | -0.1% | $3.8K | -0.3% | $11.21 | -43.3% | → |
| CLAUDIA2j5SaS…W2ZM | $0.003135 | +39.6% | $244.6K | +18.7% | $498K | +19.2% | → |
| HACHIDMnMwU…pump | $0.00001057 | -5.4% | $8K | -3.3% | $3.3K | -39.1% | → |
| STONK6GmAFS…UNgx | $0.11 | -0.3% | $2.34M | -1.6% | $3.71M | +32.5% | → |
| CATSZN3zxtzo…pump | $0.00000225 | +0.5% | $2.7K | +0.1% | $4.24 | -31.6% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.004229 | +6.5% | $23.09M | +3.2% | $3.17M | +21.5% | → |
| UHIFGkCj2…pump | $0.00002828 | +3.4% | $16.4K | +1.8% | $3.2K | -20.0% | → |
| ZAMA4Zp52a…eTKh | $0.07 | -4.4% | $115.7K | -2.5% | $18.4K | -17.1% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.0000039 | -10.1% | $4.5K | -3.9% | $119.89 | — | → |
| BOOSTCOINF3G51o…cUuJ | $0.00000285 | +8.4% | $2.1K | — | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
