過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新35s2026-10-18 16:57 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
6Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 4.7% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 99.9%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑11
Liquidity ↓12
Volume ↑7
Holder concentration1
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FireKitten2ij5dV…pump | $0.00000583 | -77.2% | $4.8K | — | $264.3K | +522.4% | → |
| Measles2DxMJ4…pump | $0.00000441 | +0.7% | $3.9K | +0.3% | $477.19 | +900.6% | → |
| ore76fvXL…pump | $0.00000507 | -4.0% | $5.4K | -3.2% | $1.6K | +17,353.7% | → |
| BINDERBQxzR4…wf3F | $0.00000695 | -1.5% | $11.2K | -1.2% | $27.40 | +694.2% | → |
| attentionG8uXpb…Wbwb | $0.0000022 | -97.9% | $2.3K | +416.7% | $2.15 | — | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $142.53 | -1.6% | $1.17M | -1.8% | $149.3K | +620.9% | → |
| FWOYDGjMrz9…pump | $0.00000683 | +85.6% | $5.7K | +57.6% | $313.4K | +35,719.0% | → |
| DacityCoin4rYsDH…pump | $0.00001527 | +121.0% | $9.4K | +66.2% | $16.8K | +175.2% | → |
| PVPpvpS6z…aPVP | $0.00000223 | -1.6% | $4.2K | -1.1% | $19.65 | +145.3% | → |
| PRIME9aeZXv…pump | $0.00000297 | -4.2% | $2.9K | -3.4% | $56.28 | -100.0% | → |
| MarsXNxM6yZ…9R9Z | $0.00000181 | -2.8% | $1.8K | -2.7% | $0.0004633 | -100.0% | → |
| DEVILMANFBg6tm…pump | $0.00000183 | -0.7% | $1.9K | -1.1% | $0.00301007 | -99.9% | → |
| KANTEoBmzYq…pump | $0.00000189 | -2.2% | $1.9K | -2.4% | $0.00301178 | -99.7% | → |
| SUPERCYCLE84AaE1…pump | $0.00000275 | -0.8% | $2.8K | -0.7% | $5.64 | -99.5% | → |
| ROADSTER4Bsftt…T4kf | $0.00000245 | -11.9% | $4.2K | -6.8% | $137.86 | -98.1% | → |
| PANTHER8QSdDw…pump | $0.00000343 | -13.8% | $3.2K | -19.1% | $2K | -97.1% | → |
| CFLAREkXzjEQ…pump | $0.00000446 | -2.0% | $6.7K | -1.9% | $7.61 | -95.8% | → |
| 妙脆角猫82xQgv…pump | $0.00000319 | -1.5% | — | — | $2.1K | -93.7% | → |
| angrykittenDutcPn…pump | $0.00000203 | -3.5% | $2.1K | -3.4% | $8.00 | -85.1% | → |
| FTRHxKqU1…Zvki | $0.00001052 | -0.7% | $9.3K | -0.7% | $1.9K | -84.8% | → |
| RoadsterF3DkNM…pump | $0.00000228 | -1.5% | $2.3K | -1.6% | $24.56 | -80.1% | → |
| MSCCbaEbJ…nnTG | $0.00000247 | -0.2% | $2.5K | -0.2% | $0.15 | -79.5% | → |
| KURPxpobox…pump | $0.003183 | -7.1% | $164K | -3.8% | $549.5K | -79.2% | → |
| meow5dhhMM…pump | $0.00000324 | -8.4% | $3K | -7.2% | $693.17 | -72.0% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000344 | +0.3% | $3.3K | +0.1% | $35.86 | -66.2% | → |
| FilóFSGC35…pump | $0.00000352 | -6.3% | $3.3K | -5.3% | $270.19 | -65.5% | → |
| Organisme7fxxzR…pump | $0.00000329 | -1.1% | $3.4K | -1.0% | $38.58 | -61.3% | → |
| AI4r4jzM…pump | $0.00000689 | -60.2% | $5.4K | -44.1% | $10.7K | -58.7% | → |
| H2OAPEesm…3h2o | $0.00000582 | +23.2% | $4.8K | +15.1% | $2.4K | -50.8% | → |
| HOOKEDC1mBfB…PngE | $0.001436 | +10.5% | $104K | +3.9% | $93.8K | +48.7% | → |
| MAYAGuDE7C…pump | $0.0000024 | +1.1% | $2.5K | +0.8% | $27.41 | -47.9% | → |
| FILLED8dBnKH…pump | $0.0002083 | -16.1% | $57.6K | -14.2% | $46K | -46.6% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0005528 | -13.0% | $70.3K | -7.2% | $36K | -45.0% | → |
| MRKLAY7Xbo…3ory | $0.00000626 | -14.2% | $8.5K | -7.3% | $828.74 | +44.9% | → |
| ONDOondohH…nrgW | $0.43 | -3.2% | $124.8K | -2.4% | $9.6K | -42.6% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00002416 | -18.1% | $15.5K | -11.3% | $2K | -39.8% | → |
| PIGEONGMs6Wt…Ynr3 | $0.00000737 | -7.2% | $6.9K | -4.5% | $284.50 | +19.8% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
