過去24時間で何が変わった?
最近観測したトークンの価格、流動性、24時間出来高の変化をSnapshotで比較します。
SOLANA ライブ探索
今日の Solana トークン Movers とトレンド活動
BLINKBUN が繰り返し保存した読み取り専用 Snapshot から順位付けします。Mint を開いて価格、可視流動性、出来高、Authority、観測履歴を確認できます。
更新1s2026-10-19 09:50 UTC
価格下落 Movers
6流動性 Movers
6出来高 Movers
5Solana トークン Movers の順位付け方法
約24時間離れた保存 Snapshot を比較し、最低限の市場データ品質を満たすものから相対変化を順位付けします。順位は観測活動であり、安全評価や収益予測、取引推奨ではありません。
品質ゲート済み DISCOVERY公開 Movers は利用可能な市場データと適応型24時間しきい値を満たす項目だけを表示します。0% の埋め合わせや極端に薄い市場データは上位表示しません。Price ≥ 5.6% · Liquidity ≥ 5.8% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑8
Liquidity ↓12
Volume ↑7
Holder concentration0
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCG3Fcskz…pump | $0.00000401 | +946.1% | $3.2K | — | — | — | → |
| RGPUFTrFuT…pump | $0.00000639 | -65.2% | — | — | $34.9K | +297,225.1% | → |
| FUSE3FUSE3i…WXqL | $0.0000801 | +25.2% | $17.6K | +12.9% | $2.2K | +1,748.3% | → |
| MrBeast8RhLh2…pump | $0.00000184 | -99.5% | $1.8K | -96.4% | $51.2K | +191.6% | → |
| ROOSTERCsTs3u…pump | $0.00000563 | +11.8% | — | — | $16.8K | +128.7% | → |
| angrykittenDutcPn…pump | $0.00000202 | -1.5% | $2.1K | -1.4% | $17.27 | +120.3% | → |
| CFLAREkXzjEQ…pump | $0.00000461 | +1.2% | $6.9K | +1.4% | $21.70 | +118.3% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.004552 | +5.8% | $23.79M | +2.9% | $7.27M | +108.5% | → |
| Mona5BgmzQ…pump | $0.00000245 | +1.1% | $2.5K | +1.1% | $185.32 | -99.8% | → |
| PingusEYLjBu…pump | $0.00000376 | -37.1% | $3.9K | -27.2% | $6.3K | -99.5% | → |
| ONDOondohH…nrgW | $0.43 | -1.5% | $127.5K | -0.1% | $21.2K | +98.8% | → |
| MINTER3NxfWM…pump | $0.0009073 | -94.8% | $92.5K | -76.0% | $5.56M | -14.7% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.29 | +5.8% | $4.18M | +3.6% | $4.49M | +92.8% | → |
| AURORA7gaSwU…pump | $0.00001057 | -39.4% | $7.2K | -25.9% | $46.7K | -88.2% | → |
| CFOcfouEQ…pump | $0.00000397 | -1.7% | $3.8K | -1.0% | $48.01 | +81.8% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00001269 | -15.4% | $10.8K | -8.6% | $863.94 | +63.7% | → |
| ZAMA4Zp52a…eTKh | $0.07 | +2.1% | $123.7K | +1.2% | $18K | +55.2% | → |
| wwwGAwhcp…9S9H | $0.00003473 | +1.8% | $23.3K | +2.0% | $1.6K | -51.9% | → |
| TesselaiHZL2ga…pump | $0.00001032 | -10.6% | $7.9K | -5.7% | $6.4K | -51.8% | → |
| FTRHxKqU1…Zvki | $0.00000825 | -30.7% | $8K | -20.2% | $3K | -44.5% | → |
| OPENAIPreweJ…rpgF | $2K | -1.4% | $1.09M | -1.0% | $10.6K | -39.8% | → |
| RACERACEyW…9dLD | $396.98 | +0.3% | $84.2K | -17.0% | $18.1K | -35.5% | → |
| REXCOIN72bBC6…pump | $0.0001029 | +9.4% | $28.5K | +9.3% | $394.9K | -20.1% | → |
| 1FSJbL5…pump | $0.00000207 | -1.8% | $2.2K | -1.8% | $1.17 | +17.0% | → |
| XRC755vAg…pump | $0.007384 | +12.0% | $233.7K | +7.3% | $76.7K | -4.8% | → |
| FilóFSGC35…pump | $0.00000339 | +1.1% | $3.2K | +1.3% | $204.02 | +9.9% | → |
| XPOSETq9GYB…pump | $0.00000253 | -8.7% | $2.6K | -7.0% | $243.89 | +1.9% | → |
| CLAINDRA6A6vvY…pump | $0.00000195 | -2.1% | $2.1K | -6.8% | $0.04 | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
