Mint Authority 해제 관찰
0조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
BLINKBUNSOLANA INTELLIGENCE최근 관찰 토큰의 가격, 유동성, 24시간 거래량 변화를 Snapshot 기준으로 보여줍니다.
BLINKBUN이 저장한 반복 Snapshot에서 최근 24시간 변화를 계산합니다. 안전등급이나 매수 추천이 아닙니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
0은 데이터가 없다는 뜻이 아니라 현재 기준을 넘은 이벤트가 없다는 뜻일 수 있습니다.
| 토큰 | 가격 | 24h Δ | 유동성 | Liq Δ | 24h 거래량 | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAW2QHXWq…pump | $0.0002501 | +701.6% | $46.1K | +221.2% | $713K | +145.8% | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.00000375 | -100.0% | $425.5K | -98.0% | $920.8K | +9,144.3% | → |
| CURVEJDgqk7…BAGS | $0.00000505 | -98.8% | $0.01 | +6,189.0% | $0.00007282 | — | → |
| UNKNOWNCiaJTq…5dVc | $0.00000004 | -28.2% | $67.97 | -15.6% | $29.21 | +207.2% | → |
| Mamesuke3vsrXM…pump | $0.02 | -96.5% | $0.02 | +136.0% | $0.02 | +75.4% | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $0.62 | +106.7% | → |
| updownHzaaCX…FrdH | $0 | -4.6% | $0.79 | -2.5% | $0.01 | -100.0% | → |
| SWD4bxcW…QerZ | $0 | -4.3% | $1.11 | -2.6% | $0.01 | -100.0% | → |
| Obliteratus5xL7Pw…pump | $0.0000033 | -0.7% | — | — | $1.28 | -100.0% | → |
| CARDANOHXzrYx…jeNn | $0 | -8.9% | $1.10 | -5.2% | $0.01 | -100.0% | → |
| .cat47jScz…pump | $0.00000265 | -4.2% | $2.6K | -3.8% | $59.68 | -100.0% | → |
| SIHD4Kd5…pump | $0.00000219 | +0.1% | $2.1K | -3.1% | $115.90 | -99.9% | → |
| RESIDECSjAnh…jups | $0.00004119 | -98.4% | — | — | — | — | → |
| WALLETBOOKFzMBoy…pump | $0.00000492 | -11.1% | — | — | $236.84 | -98.2% | → |
| HARDSCOPEDG2FMH…pAkA | $0.00000218 | -30.0% | $4.2K | -17.6% | $553.26 | -98.1% | → |
| Adcoin2xuXKF…pump | $0.00000343 | -3.5% | — | — | $37.09 | -97.8% | → |
| USMS9WJ3g8…pump | $0 | -97.4% | $2.56 | — | — | — | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000342 | -28.6% | $3.4K | -22.9% | $519.82 | -96.8% | → |
| SICFGVvkW…egFF | $0.00000368 | -13.2% | $3.7K | -10.5% | $294.06 | -96.5% | → |
| ALGO3j6Bx7…G2tt | $0.0000033 | -2.2% | — | — | $36.09 | -92.9% | → |
| TITCOINF3dQLE…rN3q | $0.00000269 | -34.3% | $2.7K | -29.5% | $5.5K | -92.6% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000417 | +4.9% | $3.9K | +3.7% | $424.59 | -92.5% | → |
| LIFE3P7kNR…pump | $0.00001184 | -2.6% | — | — | $36.14 | -90.9% | → |
| Mamesuke8XzB3F…cnLW | $0.00004334 | -90.1% | — | — | — | — | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0004119 | +6.7% | $80.9K | +0.9% | $25.9K | -85.1% | → |
| SPREADsprdd2…LFij | $0.0000033 | -1.2% | — | — | $1.50 | -83.5% | → |
| Monster39fueK…pump | $0.00000334 | +0.3% | — | — | $2.11 | -74.8% | → |
| WAGMIBxsra9…pump | $0.0000034 | -0.6% | — | — | $25.86 | -70.3% | → |
| COCKHEROD7xaMz…nKC7 | $0.00001187 | -59.9% | $0.01 | 0.0% | — | — | → |
| USIGqxiWr…5Ctg | $0.00000333 | 0.0% | — | — | $5.88 | -58.3% | → |
| ETFHD9aW1…pump | $0.00000332 | -47.6% | — | — | $1.4K | +19.6% | → |
| koinu6R67s6…pump | $0.0000033 | -47.1% | — | — | $1.3K | -0.7% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.0000027 | -6.4% | $2.7K | -5.8% | $84.51 | -40.2% | → |
| Inuf9JQoUP…pump | $0.00000588 | -23.7% | $4.9K | — | $148.4K | -32.7% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.19 | -1.3% | $3.21M | -0.3% | $3.75M | -27.3% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.005782 | -1.2% | $27.52M | -0.5% | $8.77M | -26.8% | → |
| BTC2aqQkx…EDDj | $0.00000408 | -7.8% | — | — | $1.2K | +17.6% | → |
| UHILeEZJz…VuwT | $0.00005565 | 0.0% | — | — | $4K | -6.1% | → |
| UNITESCJmEza…izab | $0 | -5.2% | $1.30 | -3.0% | — | — | → |
| updownBKj23z…JhPd | $0 | -5.2% | $0.81 | -2.4% | — | — | → |
| STEVECOINEWp3DU…n4cz | $0 | -3.9% | $0.84 | -2.3% | — | — | → |
| MINARAFFbmsj…pump | $0.00000352 | -2.8% | $3.3K | -2.8% | $3.99 | -2.0% | → |
| ETFF3S95P…3RmY | $0.00000329 | -2.4% | $3.3K | -2.7% | $287.05 | +1.0% | → |
| RHEADLA4RH…3Drf | $0 | -2.5% | $0.76 | -0.9% | $0.00758357 | — | → |
| $terminal38WrRN…pump | $0.00000335 | +1.5% | $2.7K | — | — | — | → |
| DSTR89DkzU…D1zQ | $0.0000033 | 0.0% | $3.3K | +1.4% | — | — | → |
| NOMOS6AjmJN…Z41P | $0.00000118 | 0.0% | $1.2K | -1.2% | — | — | → |
| BAGSPAYF4e4Pq…2Fvp | $0.00008868 | 0.0% | $3.99 | -0.9% | — | — | → |
| HEADROOM9BST3M…pump | $0.00000333 | 0.0% | $2.7K | +0.9% | — | — | → |
| loooongFRWKHt…V6Qf | $0.00000343 | 0.0% | $3.4K | -0.8% | — | — | → |
BLINKBUN은 공개 읽기 전용 관찰 데이터를 제공합니다. 활동·변화 지표는 안전 등급, 수익 예측 또는 매매 추천이 아닙니다.