Mint Authority 해제 관찰
0조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
BLINKBUNSOLANA INTELLIGENCE최근 관찰 토큰의 가격, 유동성, 24시간 거래량 변화를 Snapshot 기준으로 보여줍니다.
BLINKBUN이 저장한 반복 Snapshot에서 최근 24시간 변화를 계산합니다. 안전등급이나 매수 추천이 아닙니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
0은 데이터가 없다는 뜻이 아니라 현재 기준을 넘은 이벤트가 없다는 뜻일 수 있습니다.
| 토큰 | 가격 | 24h Δ | 유동성 | Liq Δ | 24h 거래량 | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMBWh38N…tZRk | $0.0005195 | +746.9% | — | — | — | — | → |
| BRAINBOT2ik5jz…pump | $0.00000329 | -1.5% | — | — | $11.89 | +616.3% | → |
| NQDOG9xNoCE…DqHn | $0.00000239 | +0.6% | $4.2K | +0.8% | $17.28 | +321.5% | → |
| SHOWxrKct4…5KPM | $0.00000339 | -1.1% | — | — | $72.36 | +234.5% | → |
| KCJsPsnX…pump | $0.00000024 | -90.9% | — | — | $97.91 | +907.3% | → |
| paraphilEYUMDK…pump | $0.00000234 | +0.1% | $2.4K | +0.1% | $0.17 | -100.0% | → |
| POTUS4oTpvf…pump | $0.0000006 | -100.0% | — | — | $0.01 | -97.1% | → |
| SI9xp93s…FzfP | $0 | -3.6% | $1.13 | -1.7% | $0.01 | -100.0% | → |
| PumperFoaZpv…aLvS | $0.00000329 | -1.6% | — | — | $1.44 | -100.0% | → |
| ADDBVebA…WxUX | $0 | -4.5% | $1.21 | -2.4% | $0.01 | -100.0% | → |
| AnthropicBG954V…W6co | $0 | -4.8% | $1.11 | -2.6% | $0.01 | -100.0% | → |
| SELAHGxHyfA…YbXB | $0.00000334 | +0.5% | — | — | $0.82 | -100.0% | → |
| FROINK2xY9gP…8AQx | $0.00004365 | -100.0% | — | — | — | — | → |
| hiku7eEEXv…pump | $0 | -26.8% | — | — | $0.08 | -100.0% | → |
| BINU5UTn14…pump | $0 | -44.5% | $2.47 | -26.0% | $0.49 | -100.0% | → |
| .cat47jScz…pump | $0.00000267 | -5.8% | $2.7K | -5.5% | $64.20 | -100.0% | → |
| NUTCRACKERHZiFPf…pump | $0.0000033 | -0.2% | — | — | $0.23 | -99.9% | → |
| SIHD4Kd5…pump | $0.00000219 | +0.1% | $2.2K | +0.1% | $115.82 | -99.9% | → |
| SOPRANOSyk3dnL…pump | $0.0000033 | -2.1% | — | — | $38.93 | -99.9% | → |
| FrunkFPUofR…pump | $0.00000901 | -0.2% | — | — | $0.25 | -99.6% | → |
| CAPITALISMGNhijT…nYp6 | $0.00000331 | -6.1% | — | — | $88.06 | -99.6% | → |
| infect3QRLbo…pump | $0.00000335 | 0.0% | — | — | $31.47 | -99.5% | → |
| scoped7evkVe…pump | $0.00000336 | -22.6% | — | — | $531.63 | -99.2% | → |
| FUND3asnG1…pump | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $31.09 | -99.0% | → |
| PHATGke47N…pump | $0.00000005 | -31.8% | $40.40 | -17.0% | $10.00 | -98.8% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0003594 | -13.7% | $76.4K | -10.2% | $20.6K | -95.3% | → |
| TOTH26RXQG…pump | $0.00000002 | -94.9% | — | — | $791.88 | +16.4% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000417 | -3.2% | $3.9K | -3.0% | $534.76 | -90.3% | → |
| HLWINUANLwLe…pump | $0 | -89.1% | $5.02 | -66.9% | $2.19 | -71.3% | → |
| SICFGVvkW…egFF | $0.00000368 | +2.8% | $3.7K | +0.1% | $1.1K | -85.3% | → |
| NetanINU4FEiaJ…Pd6c | $0.0000033 | 0.0% | — | — | $334.37 | -84.6% | → |
| DARTGuaSfJ…pump | $0.00000338 | -13.7% | — | — | $46.06 | -83.0% | → |
| SI6rPGN7…pump | $0.00000333 | 0.0% | — | — | $19.78 | -74.8% | → |
| GONG9APufg…5mWb | $0.00000334 | -17.0% | — | — | $863.84 | +71.6% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.00000287 | -7.7% | $2.8K | -6.7% | $83.92 | -66.5% | → |
| EMEWHoTEDP…pump | $0.0000033 | -1.1% | — | — | $2.24 | -51.5% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000373 | -27.4% | $3.7K | -21.9% | $10.7K | -50.5% | → |
| $ BRI $2uB6mF…pump | $0.00000334 | 0.0% | — | — | $35.35 | -49.9% | → |
| BMW3WCxqZ…pump | $0.00000211 | -0.8% | $2.1K | -0.8% | $1.16 | -49.1% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.20 | +4.5% | $3.34M | +3.3% | $2.93M | -47.2% | → |
| MIM8KcDXJ…83JB | $0 | -35.0% | $0.40 | -18.4% | — | — | → |
| Inuf9JQoUP…pump | $0.00000782 | +1.5% | $6K | — | $146.9K | -33.4% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.005573 | -2.1% | $27.01M | -1.0% | $9.43M | -24.4% | → |
| datinGsCEL2…pump | $0.00000334 | -24.0% | — | — | $8.9K | +12.2% | → |
| koinuHGttyv…F4Jz | $0.00000337 | -18.7% | — | — | $6.1K | +14.1% | → |
| POINT6sgUV5…WYj3 | $0.00000338 | -15.1% | $3.3K | -15.2% | — | — | → |
| NubinuB2w4pF…pump | $0.00000331 | -14.0% | — | — | $9.7K | +2.9% | → |
| SW6FUVpk…Pzis | $0 | -13.6% | $1.08 | -6.9% | — | — | → |
| i know now6B7nHN…GEqq | $0.00000153 | +8.7% | $5.1K | — | — | — | → |
| CLAUSE9KzWd3…pump | $0 | +6.6% | $1.46 | — | — | — | → |
BLINKBUN은 공개 읽기 전용 관찰 데이터를 제공합니다. 활동·변화 지표는 안전 등급, 수익 예측 또는 매매 추천이 아닙니다.