Mint Authority 해제 관찰
0조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
BLINKBUNSOLANA INTELLIGENCE최근 관찰 토큰의 가격, 유동성, 24시간 거래량 변화를 Snapshot 기준으로 보여줍니다.
BLINKBUN이 저장한 반복 Snapshot에서 최근 24시간 변화를 계산합니다. 안전등급이나 매수 추천이 아닙니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
조건에 맞는 변화가 아직 없습니다.
0은 데이터가 없다는 뜻이 아니라 현재 기준을 넘은 이벤트가 없다는 뜻일 수 있습니다.
| 토큰 | 가격 | 24h Δ | 유동성 | Liq Δ | 24h 거래량 | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAW2QHXWq…pump | $0.0002241 | +287.9% | $43.4K | +113.0% | $744.2K | +218.0% | → |
| UNKNOWNCiaJTq…5dVc | $0.00000004 | -28.2% | $67.97 | -15.6% | $29.21 | +207.2% | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $0.62 | +106.7% | → |
| CHANUJAHTop…BAGS | $0.00006649 | +0.4% | — | — | $2.32 | +101.7% | → |
| DotpadANPgph…3fme | $0 | -21.5% | $2.50 | -11.7% | $0.04 | -100.0% | → |
| .cat47jScz…pump | $0.00000265 | -4.6% | $2.6K | -4.3% | $62.02 | -100.0% | → |
| SIHD4Kd5…pump | $0.00000219 | +0.1% | $2.2K | +0.1% | $115.82 | -99.9% | → |
| UPTOBER8rL7kh…pump | $0.0000033 | -3.2% | — | — | $35.34 | -99.7% | → |
| PIXEL23vNYH…pump | $0 | -48.0% | $0.99 | -28.8% | $0.09 | -99.5% | → |
| RESIDECSjAnh…jups | $0.00004119 | -98.4% | — | — | — | — | → |
| HARDSCOPEDG2FMH…pAkA | $0.00000214 | -31.6% | $4.1K | -19.4% | $555.12 | -98.1% | → |
| RO$KHDcbZq…pump | $0.00000123 | -0.1% | — | — | $0.92 | -97.8% | → |
| GPADDkrprj…gpad | $0.00000301 | -2.4% | $2.9K | -2.3% | $10.46 | -93.9% | → |
| ALGO3j6Bx7…G2tt | $0.0000033 | -2.2% | — | — | $36.09 | -92.9% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.000395 | +0.2% | $79.2K | -3.9% | $24.6K | -91.6% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000417 | -3.2% | $3.9K | -3.0% | $534.73 | -90.3% | → |
| SICFGVvkW…egFF | $0.00000368 | -13.2% | $3.7K | -12.6% | $1.1K | -86.7% | → |
| TITCOINF3dQLE…rN3q | $0.0000027 | -70.7% | $2.7K | -60.3% | $10.5K | -84.7% | → |
| Saw6Eb319…Ep8F | $0 | -78.8% | $0.81 | -54.7% | — | — | → |
| Monster39fueK…pump | $0.00000334 | +0.3% | — | — | $2.11 | -74.8% | → |
| COCKHEROD7xaMz…nKC7 | $0.00001187 | -59.9% | $0.01 | 0.0% | — | — | → |
| SIBWJ9e1…BAGS | $0.00006258 | +8.6% | — | — | $2.5K | +52.5% | → |
| koinu6R67s6…pump | $0.0000033 | -47.1% | — | — | $1.3K | -0.7% | → |
| WHISKETEERS49uga4…pump | $0.0000033 | -1.5% | — | — | $0.82 | -42.7% | → |
| BCHARITY5ftfdq…MZ8D | $0.00000334 | -2.3% | — | — | $1.3K | +40.2% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.19 | +0.6% | $3.26M | +0.8% | $3.46M | -34.7% | → |
| Inuf9JQoUP…pump | $0.00000697 | -9.5% | $5.6K | — | $147.7K | -33.0% | → |
| BonkDezXAZ…B263 | $0.00000373 | -3.4% | $422.9K | -2.9% | $931.2K | -31.0% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.005579 | -6.0% | $27.03M | -3.0% | $8.51M | -30.8% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000371 | -23.0% | $3.7K | -18.4% | $9.8K | -2.5% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.0000027 | -13.2% | $2.7K | -11.7% | $167.04 | -18.6% | → |
| UNITESCJmEza…izab | $0 | -5.2% | $1.30 | -3.0% | — | — | → |
| ch5eT84R…pump | $0.00000531 | +4.0% | $4.7K | — | — | — | → |
| STEVECOINEWp3DU…n4cz | $0 | -3.9% | $0.84 | -2.3% | — | — | → |
| Space8jyP1A…pump | $0.00000002 | -0.1% | $91.95 | +3.4% | — | — | → |
| SIFGTtpea…wU5t | $0.00000389 | 0.0% | $3.8K | -2.5% | — | — | → |
| kill59h7VG…wspJ | $0.00000318 | 0.0% | $3.2K | -1.8% | — | — | → |
| shekE2ZHwZ…pump | $0.00000334 | +1.7% | $2.7K | — | — | — | → |
| Robin5bzDaw…pump | $0.00000334 | +1.5% | $2.7K | — | — | — | → |
| $terminal38WrRN…pump | $0.00000335 | +1.5% | $2.7K | — | — | — | → |
| DSTR89DkzU…D1zQ | $0.0000033 | 0.0% | $3.3K | +1.4% | — | — | → |
| $BIGCFdUQc4…pump | $0 | 0.0% | $2.40 | -1.3% | — | — | → |
| NOMOS6AjmJN…Z41P | $0.00000118 | 0.0% | $1.2K | -1.2% | — | — | → |
| Nibs811QmQ…pump | $0.00000341 | +1.2% | $2.6K | — | — | — | → |
| HEADROOM9BST3M…pump | $0.00000333 | 0.0% | $2.7K | +0.9% | — | — | → |
| loooongFRWKHt…V6Qf | $0.00000343 | 0.0% | $3.4K | -0.8% | — | — | → |
| Yopay7VsqoA…pump | $0.00000333 | +0.6% | $2.6K | — | — | — | → |
| ULTI6ig1r5…pump | $0.00000335 | +0.4% | $2.6K | — | — | — | → |
| [0]2tz1yU…BjM1 | $0.00000332 | 0.0% | $2.7K | -0.4% | — | — | → |
| death98tePW…uTHq | $0.00000121 | +0.4% | $1.2K | — | — | — | → |
BLINKBUN은 공개 읽기 전용 관찰 데이터를 제공합니다. 활동·변화 지표는 안전 등급, 수익 예측 또는 매매 추천이 아닙니다.