BLINKBUN 于 2026-09-30 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint312
有价格308
达到 +20%15
达到 +50%10
达到 -50%28
Origin 完成0
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCUSD Coin | 00:30 | $16.15M | $27.91M | +2.8% | -2.8% | 25 | 查看 → |
| LOANLoan | 19:12 | $7.96M | $91.5K | +12.8% | 0.0% | 10 | 查看 → |
| JPRIP jaw girl | 12:12 | $7.92M | $188.4K | +1,894,398.0% | 0.0% | 15 | 查看 → |
| APEAgentic Prompt Enhancer | 08:27 | $1.51M | $83.1K | +738.9% | -84.4% | 6 | 查看 → |
| BonkBonk | 17:00 | $1.37M | $20.81M | +1,623,831.6% | -4.7% | 25 | 查看 → |
| SAWClanker Torture Chamber | 17:12 | $967.3K | $46.0K | +336.4% | -63.7% | 40 | 查看 → |
| StampZcash Shielded Assets | 05:18 | $443.6K | $85.9K | +2.0% | -14.1% | 28 | 查看 → |
| MEMELIFEMemecoin Life | 20:40 | $195.3K | $0 | 0.0% | -32.3% | 4 | 查看 → |
| SISuper Intelligence | 04:08 | $140.3K | $49.6K | 0.0% | -99.3% | 26 | 查看 → |
| .cat.cat | 04:08 | $131.1K | $13.6K | 0.0% | -90.8% | 24 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
