BLINKBUN 于 2026-10-05 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint500
有价格461
达到 +20%51
达到 +50%32
达到 -50%60
Origin 完成0
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AshAsh Ketchum | 08:40 | $9.09M | $144.1K | +20.2% | -81.0% | 32 | 查看 → |
| HumanTeam Human | 00:50 | $6.43M | $192.4K | +69.8% | 0.0% | 13 | 查看 → |
| 躺赢躺赢 | 03:31 | $5.34M | $179.0K | +18.5% | -27.1% | 8 | 查看 → |
| SMSuper Model | 06:00 | $2.06M | $74.6K | +538.4% | -93.1% | 8 | 查看 → |
| JETPACKJETPACK | 07:10 | $1.27M | $94.9K | +4,801,278.4% | 0.0% | 20 | 查看 → |
| MemedraftMemedraft | 03:30 | $966.7K | $29.8K | +43.3% | 0.0% | 21 | 查看 → |
| SITeam SI | 00:40 | $878.4K | $37.5K | +35.4% | -12.9% | 15 | 查看 → |
| BCATBackers Cat | 08:10 | $849.2K | $67.9K | +859,021.7% | 0.0% | 18 | 查看 → |
| nutnut | 01:00 | $671.0K | $38.6K | +42.3% | 0.0% | 8 | 查看 → |
| INFLUENCRinfluencr.fun | 07:20 | $620.0K | $27.3K | +1,507.7% | 0.0% | 8 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
