BLINKBUN 于 2026-10-18 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint500
有价格483
达到 +20%35
达到 +50%23
达到 -50%78
Origin 完成0
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATSZNCat Season | 02:30 | $4.03M | $98.5K | +589.7% | -98.5% | 13 | 查看 → |
| TSITetsuo Super Intelligence | 01:40 | $2.98M | $119.0K | +36.1% | 0.0% | 4 | 查看 → |
| AgenCAgenC | 02:48 | $2.80M | $230.9K | 0.0% | -54.0% | 10 | 查看 → |
| SNOWJustice for Snow | 10:50 | $1.55M | $28.8K | +811.6% | 0.0% | 14 | 查看 → |
| REXCOINRex Coin | 08:47 | $873.3K | $27.6K | +249.7% | 0.0% | 17 | 查看 → |
| FLUENCERfluencer | 04:00 | $795.1K | $25.0K | +54.3% | -72.6% | 19 | 查看 → |
| FlyThe Odyssean Fly | 04:40 | $736.5K | $26.8K | +85.6% | -58.7% | 13 | 查看 → |
| SGPkyGreeting Pump | 00:48 | $613.6K | $45.9K | 0.0% | -0.4% | 10 | 查看 → |
| REXCOINRex Coin | 09:40 | $445.3K | $35.2K | +620.7% | -91.3% | 15 | 查看 → |
| AURORAAurora | 03:20 | $433.6K | $10.6K | 0.0% | -57.3% | 16 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
