BLINKBUN 于 2026-10-29 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint500
有价格477
达到 +20%21
达到 +50%15
达到 -50%39
Origin 完成0
首次观察后24小时内发生的变化
BLINKBUN 于 2026-10-29 首次观察到 500 个 Solana Mint,其中 477 个有保存的价格历史;保存快照中 21 个达到 +20%,15 个达到 +50%,39 个达到 -50%。0 个 Mint 拥有完整 Launch Origin 历史。
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONKSTONK | 00:51 | $3.74M | $2.78M | 0.0% | -10.5% | 2 | 查看 → |
| PVEPepeDogeTrumpElonCoin | 01:10 | $2.11M | $33.9K | 0.0% | -96.3% | 3 | 查看 → |
| HOUSECOINHousecoin | 05:06 | $1.77M | $113.3K | 0.0% | -59.3% | 4 | 查看 → |
| AODFAODF | 20:17 | $1.74M | $2.2K | 0.0% | 0.0% | 1 | 查看 → |
| STANElon Stan | 03:06 | $1.17M | $58.4K | +9.9% | 0.0% | 4 | 查看 → |
| spookspook.meme | 01:30 | $1.13M | $32.8K | 0.0% | 0.0% | 1 | 查看 → |
| NASUNational Agentic Security Unit | 12:31 | $1.12M | $36.8K | +147.6% | 0.0% | 4 | 查看 → |
| EGGThe Egg | 12:30 | $1.00M | $45.0K | +1,759.6% | -99.3% | 5 | 查看 → |
| VCvoicecat | 07:08 | $833.4K | $27.2K | 0.0% | -47.1% | 3 | 查看 → |
| HackinuHack Inu | 21:42 | $747.6K | $30.2K | 0.0% | -53.2% | 2 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
