BLINKBUN 于 2026-10-31 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint500
有价格479
达到 +20%24
达到 +50%17
达到 -50%35
Origin 完成0
首次观察后24小时内发生的变化
BLINKBUN 于 2026-10-31 首次观察到 500 个 Solana Mint,其中 479 个有保存的价格历史;保存快照中 24 个达到 +20%,17 个达到 +50%,35 个达到 -50%。0 个 Mint 拥有完整 Launch Origin 历史。
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLxApple xStock | 02:06 | $3.22M | $916.9K | 0.0% | 0.0% | 1 | 查看 → |
| DJTTrump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack Securities | 08:36 | $2.28M | $512.3K | 0.0% | -0.7% | 2 | 查看 → |
| rirrir | 15:09 | $2.21M | $18.4K | +137.2% | 0.0% | 2 | 查看 → |
| PUMPEPUMPE | 12:59 | $1.23M | $26.8K | 0.0% | -9.5% | 3 | 查看 → |
| BLEPblepmehsol | 14:43 | $945.7K | $0 | 0.0% | -98.1% | 3 | 查看 → |
| DAVIDDavid Dobrik Coin | 16:53 | $912.6K | $20.8K | +169.6% | 0.0% | 2 | 查看 → |
| BLUEBALLSBlue Balls | 05:53 | $687.8K | $24 | 0.0% | -49.6% | 5 | 查看 → |
| HustlerHustler Coin | 05:18 | $686.3K | $99.9K | +748.3% | 0.0% | 3 | 查看 → |
| HIHack Inu | 07:41 | $633.7K | $23.1K | 0.0% | -98.9% | 3 | 查看 → |
| CREDITMCP | 20:20 | $509.8K | $49.1K | +531.6% | 0.0% | 2 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
