过去 24 小时发生了什么变化?
基于 Snapshot 比较近期观察代币的价格、流动性和 24 小时成交量变化。
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSPAYF4e4Pq…2Fvp | $0.00008868 | +564.8% | $3.99 | +2,965.9% | — | — | → |
| GPADDkrprj…gpad | $0.00000302 | -13.0% | $3K | -11.2% | $176.02 | +738.2% | → |
| USJS9UQmPy…pump | $0.00000001 | -99.5% | — | — | $588.53 | +674.0% | → |
| SPREADsprdd2…LFij | $0.00000334 | 0.0% | — | — | $40.13 | +341.5% | → |
| SIF5Hjbhs…uCCw | $0.0000022 | +0.9% | $4.4K | +0.9% | $0.14 | -100.0% | → |
| ZICQ4DmQ…irKR | $0 | -24.2% | $1.14 | -13.0% | $0.07 | -100.0% | → |
| swordinu6sPKiA…STt1 | $0.00001165 | 0.0% | $0.00000037 | -100.0% | — | — | → |
| DMC8czuvT…GdNj | $0 | 0.0% | $1.64 | 0.0% | $0.05 | -100.0% | → |
| Adcoin2xuXKF…pump | $0.00000351 | -0.8% | — | — | $5.06 | -100.0% | → |
| Obliteratus5xL7Pw…pump | $0.0000033 | -0.8% | — | — | $1.28 | -100.0% | → |
| BUBBLE9ZQ5gx…pump | $0.00000259 | +2.1% | $2.6K | +2.2% | $6.71 | -100.0% | → |
| JEANDOGGzsC2W…pump | $0.00000026 | -1.3% | — | — | $0.08 | -100.0% | → |
| 67GyihDW…qihp | $0.00000212 | -3.1% | $2.1K | -3.0% | $30.22 | -100.0% | → |
| アル8jqUjV…ruWx | $0.00000002 | -13.7% | $0.05 | 0.0% | $0.01 | -99.9% | → |
| frominsideDUXwFn…pump | $0.005164 | -99.9% | — | — | $0.02 | -94.6% | → |
| SIHD4Kd5…pump | $0.00000219 | +2.8% | $2.2K | +2.7% | $121.97 | -99.9% | → |
| .cat47jScz…pump | $0.00000269 | -15.5% | $2.7K | -13.6% | $222.53 | -99.8% | → |
| TRUMPHA1HY5u…pump | $0.00000347 | -2.0% | — | — | $18.63 | -99.8% | → |
| ONLYSIMP9ciWa3…pump | $0.00000331 | 0.0% | — | — | $11.46 | -99.8% | → |
| FATHERFDgWQm…pump | $0 | 0.0% | $0.61 | 0.0% | $0.73 | -99.7% | → |
| gmmBqwx2U…pump | $0 | -2.7% | $2.96 | -1.7% | $0.27 | -99.7% | → |
| MGOATXrL444…pump | $0.00000001 | -92.3% | — | — | $4.14 | -99.7% | → |
| B20-531J3LcMf…wKQa | $0.00000335 | 0.0% | — | — | $263.04 | -99.1% | → |
| LIFE3P7kNR…pump | $0.00001181 | -4.4% | — | — | $124.06 | -97.8% | → |
| WAGMIBxsra9…pump | $0.00000342 | +0.7% | — | — | $26.94 | -97.0% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0003697 | -14.1% | $78.6K | -6.7% | $17K | -96.2% | → |
| DANGERDRyeVt…Bcho | $0.00000336 | 0.0% | — | — | $141.88 | -91.7% | → |
| SICFGVvkW…egFF | $0.00000383 | +3.6% | $4K | +8.4% | $1.1K | -85.9% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.00000287 | -9.6% | $2.8K | -8.3% | $106.90 | -83.8% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000417 | -23.5% | $3.9K | -18.4% | $926.88 | -83.6% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000382 | -36.3% | $3.8K | -28.2% | $11K | -82.3% | → |
| WALLETBOOKFzMBoy…pump | $0.00000529 | -13.0% | — | — | $1.9K | -81.9% | → |
| LZEBbz98N…1CeQ | $0.00000331 | 0.0% | — | — | $184.19 | -78.0% | → |
| SpendrCeTbg3…pump | $0.00000332 | -40.4% | — | — | $4.9K | +43.3% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.00589 | +3.1% | $27.76M | +1.6% | $9.12M | -42.5% | → |
| FRED3NzXVK…pump | $0 | -5.0% | $6.55 | -1.7% | $0.63 | -37.0% | → |
| Inuf9JQoUP…pump | $0.00000996 | -36.2% | $7.1K | — | $130K | -33.9% | → |
| HUMANFkEshW…PCmH | $0.00000333 | -5.8% | — | — | $388.00 | +33.9% | → |
| USIGqxiWr…5Ctg | $0.00000333 | -0.3% | — | — | $5.88 | -28.5% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.20 | +11.2% | $3.33M | +7.7% | $4.18M | -23.3% | → |
| JUMPGyhv2e…pump | $0 | 0.0% | $1.66 | 0.0% | $0.09 | -18.2% | → |
| JUNIPER42rA5F…pump | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $1.06 | -15.9% | → |
| MINARAFFbmsj…pump | $0.00000352 | -2.8% | $3.3K | -2.8% | $3.99 | -7.6% | → |
| CLAUSE9KzWd3…pump | $0 | +6.6% | $1.49 | — | — | — | → |
| CARDANOEgZ9cd…i2Uz | $0 | -4.1% | $0.54 | -1.8% | — | — | → |
| STEVECOINEWp3DU…n4cz | $0 | -3.9% | $0.84 | -2.3% | — | — | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $0.31 | +3.3% | → |
| PANDIP26NvoP…pump | $0.00000331 | 0.0% | $2.7K | +3.2% | — | — | → |
| Karl9LheqJ…pump | $0.00000342 | +1.9% | $2.6K | — | — | — | → |
| SYNDICATEFXyofh…1ade | $0.00000333 | 0.0% | $3.3K | +1.5% | — | — | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
